Kết quả xổ số MT chủ nhật

G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 92 55 68
7 237 532 974
6 6491 1997 1507 5487 7178 3769 3953 7007 1638
5 7193 1684 2045
4 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737
3 13583 96641 42683 16287 71705 21689
2 15896 38404 92147
1 94003 85637 21272
ĐB 336105 213717 894504
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3;5; 5;7; 4;6; 4; 5;7;8;
1 6;9; 7;
2 1;
3 7;9; 2;7;9; 7;8;
4 1; 5;7;
5 3; 5; 3;
6 3;9; 7;8;9;
7 8; 2;4;
8 3; 3;3;4;7;7; 9;9;
9 1;2;3;6;7;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 12 26 86
7 675 159 200
6 3950 8418 1276 9710 7752 6614 2227 8741 5075
5 8420 2497 1555
4 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217
3 09204 16492 09418 18326 33784 77482
2 78841 45839 60754
1 59855 11570 14167
ĐB 965658 398563 472311
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3;4;6; 6;
1 2;8; 4;8; 1; 1;7;
2 6;6;8;9; 7;
3 2;9; 2;7;
4 1;9; 7; 1;
5 1;5;8; 2;9; 4;5;
6 3; 3;7; 7;
7 5;6; 5;
8 3; 1;2;4;6;
9 2;6;8; 7;9; 9;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 41 84 15
7 967 066 992
6 7859 2997 2658 8978 2615 5201 8815 7705 3482
5 4474 2157 8189
4 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626
3 26420 38300 78230 83333 95614 02816
2 55884 44110 98638
1 00667 97752 22306
ĐB 438959 687159 765443
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1;7; 5;6;
1 8; 5; 4;5;5;6;
2 6;
3 2;3; 8;
4 1;8; 3; 6;
5 1;2;7;7;8;9; 9; 2;7;9; 1;
6 7;7; 6; 1;
7 4; 3;8;
8 4; 4;6; 2;9;
9 7; 6;9; 2;8;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 18 14 90
7 307 562 717
6 8690 5299 0896 1347 1145 5368 7482 7135 8429
5 8336 9140 6232
4 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156
3 17282 41206 71829 93000 77076 84923
2 01879 39272 01288
1 52069 05055 20733
ĐB 490294 592858 628457
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4;6;7; 2;
1 6;8; 4; 7;
2 5;9; 3;6;9;
3 6;7; 1;2;3;5;
4 5;6;7; 2;
5 1; 5;8; 3;6;7;
6 9;9; 2;3;8;
7 5;9; 2;8;8; 6;
8 2;3; 7; 2;4;8;
9 4; 6;9; 9;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 18 16 52
7 097 780 382
6 9335 7332 0013 8330 5389 6240 9938 3718 1083
5 1203 1850 5278
4 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 38400 84159 61826 67749 38637 28116 78049 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282
3 59938 74698 25986 79187 99560 75790
2 08566 49571 92931
1 10560 77324 46889
ĐB 104211 563279 259591
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3;4;4;
1 1; 3;8; 6;6; 3;8;8;
2 4;6; 7;
3 2;5;8; 7; 1;8;
4 9;9; 3;
5 3; 9; 2;
6 4;6; 4;
7 8; 1;9; 8;8;
8 1;9; 6;7;9; 2;2;3;9;
9 7;8; 1;
X