XSMT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY

G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 72 77 27
7 625 823 979
6 2656 4137 8798 7662 7187 2623 4190 0997 5023
5 2772 2233 4674
4 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687
3 58742 66240 87558 99338 38736 63890
2 34090 37434 72077
1 16011 78899 91867
ĐB 595848 857564 519652
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 5;7; 4;
1 1; 5; 3;4;
2 5; 3;3; 3;7;
3 1;2;2;3;7;8; 3;4;8; 6;
4 2;8; 6;
5 6;6; 8; 2;
6 1;2;4; 6;6; 7;
7 2;2; 4;7; 4;7;9;
8 7; 7;9;
9 8; 9; 4;7;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 72 77 27
7 625 823 979
6 2656 4137 8798 7662 7187 2623 4190 0997 5023
5 2772 2233 4674
4 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687
3 58742 66240 87558 99338 38736 63890
2 34090 37434 72077
1 16011 78899 91867
ĐB 595848 857564 519652
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 29 99 72
7 673 167 499
6 8032 3561 6923 5642 2029 2678 8202 4883 5169
5 8268 0515 5153
4 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313
3 96531 47925 46169 05550 86353 49032
2 04675 04708 86396
1 52625 41430 40595
ĐB 214943 515216 205902
G Gia Lai Ninh Thuận
8 24 03
7 677 002
6 5228 7223 9964 4295 4969 6592
5 5412 9343
4 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095
3 32117 49117 17977 01098
2 85151 25587
1 93774 25914
ĐB 601976 817558
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 48 98 31
7 447 261 276
6 4224 4943 3128 0826 0262 2206 5983 9281 8330
5 1106 9406 2397
4 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 31129 02863 82929 43642 65535 27737 70089
3 05301 96021 90119 75946 52724 37460
2 57248 15235 41802
1 12151 92032 06459
ĐB 716545 129285 242744
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 07 79
7 429 450
6 8808 0188 3330 3370 8331 6094
5 1826 7006
4 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841
3 75398 04110 95280 85745
2 30396 34801
1 98981 89077
ĐB 889586 894937
G DakLak Quảng Nam
8 12 78
7 600 068
6 4600 9182 7546 8909 1805 5522
5 0618 2917
4 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737
3 91057 43011 14366 27800
2 85554 72905
1 88264 94907
ĐB 634513 456532
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 07 51
7 349 050
6 0551 1792 3674 0218 6359 8404
5 1499 4129
4 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088
3 27818 98745 54445 16198
2 83196 23438
1 38943 78830
ĐB 910758 229734
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 81 46 58
7 140 625 467
6 9845 0147 6053 4599 5065 3015 7567 4195 7059
5 4598 8075 4456
4 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120
3 80188 64678 88181 62950 63468 30008
2 11214 91246 27550
1 94347 53298 08230
ĐB 139966 303033 963226
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 15 61 43
7 213 433 071
6 6697 5319 4068 8006 6486 9935 7426 5933 4366
5 3860 7706 0514
4 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534
3 84671 37115 32200 19546 06945 70036
2 21158 83510 33356
1 70142 86021 72858
ĐB 954309 304879 613708
G Gia Lai Ninh Thuận
8 45 45
7 879 680
6 2521 0859 5703 9196 6215 8914
5 6755 2297
4 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708
3 16592 14409 38633 87229
2 75011 78733
1 29341 68014
ĐB 127104 229799
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 19 32 18
7 732 276 689
6 0483 9346 8892 4325 6930 9290 3490 4916 4792
5 9332 6033 7230
4 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559
3 03220 27715 91243 92480 10195 35132
2 11274 16802 54178
1 85974 40244 45018
ĐB 398179 040518 260871
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 90 02
7 144 878
6 8909 0404 3531 3644 0191 2801
5 0137 4946
4 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106
3 52819 30546 68812 68288
2 59275 44300
1 21084 65300
ĐB 999670 582478
G DakLak Quảng Nam
8 38 65
7 925 557
6 0314 1603 8752 8882 7954 8451
5 0410 3612
4 43371 96210 96018 15432 67142 32783 74654 62907 06101 62116 26933 23992 73171 53666
3 54565 01007 56046 31473
2 91539 16334
1 30575 72045
ĐB 691635 172564
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 54 77
7 103 645
6 9588 5941 1191 9158 9116 9486
5 0829 9129
4 41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640
3 24632 55531 54583 03210
2 26255 74443
1 99982 11652
ĐB 020768 312662
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 10 20 13
7 655 600 040
6 2516 4571 2537 2671 7935 5262 0888 3347 9744
5 0784 6296 2495
4 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399
3 04615 91319 55561 10117 13060 70169
2 14276 75819 41687
1 30279 83293 22749
ĐB 890780 735091 369412
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 86 83 41
7 199 415 422
6 3784 8483 4651 6879 0088 7317 9321 8124 8472
5 2121 6850 6905
4 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689
3 89355 24462 58900 01540 98272 81617
2 40265 12820 14809
1 47689 88741 48047
ĐB 477718 122218 387200
G Gia Lai Ninh Thuận
8 01 25
7 415 216
6 3117 8485 2521 4723 7565 0414
5 4450 4655
4 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 42314 95917 78107 78038 26418 10647 73740
3 06022 45086 19874 23699
2 22393 31756
1 48320 96782
ĐB 722291 127000
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 24 79 38
7 990 268 114
6 4030 2808 5310 1762 6376 4110 5854 0042 2565
5 7440 8073 4476
4 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771
3 41777 94037 47563 66619 43938 96099
2 41651 71073 56554
1 17420 85734 36079
ĐB 172279 654534 891413
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 81 01
7 670 923
6 0787 3305 2641 6164 5110 8102
5 9499 9897
4 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200
3 49027 18784 31509 02644
2 76544 96699
1 54587 67266
ĐB 451065 447652
G DakLak Quảng Nam
8 79 90
7 867 137
6 1583 6717 0808 3303 0530 6028
5 3930 2530
4 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342
3 18255 75653 73562 67318
2 40662 07426
1 66012 39484
ĐB 491946 933571
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 88 78
7 065 034
6 4507 7565 4493 3972 3925 1364
5 4789 6800
4 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050
3 64154 06714 07127 59553
2 33337 33197
1 31768 76473
ĐB 632639 833715
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 68 21 39
7 567 296 582
6 8496 9379 6484 9318 2618 4100 3311 5611 6037
5 3822 7308 7333
4 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079
3 43060 72083 43698 75361 90912 48678
2 81204 73509 67722
1 42379 49634 63365
ĐB 082849 126285 937159
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 88 04 30
7 669 638 358
6 3179 2812 1480 5521 8727 3359 9938 8922 5001
5 7720 4304 5251
4 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371
3 05263 52648 33257 97279 85321 92679
2 33719 51996 78455
1 31675 02988 40521
ĐB 384534 171870 265698
G Gia Lai Ninh Thuận
8 30 86
7 732 893
6 1224 3456 2095 2765 8606 6158
5 6768 6130
4 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000
3 36393 14185 56762 05793
2 63026 17699
1 87964 99546
ĐB 740576 113054
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 61 64 83
7 829 506 380
6 6158 8705 7816 5961 7257 6988 5658 0374 7773
5 0227 0826 8111
4 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506
3 85096 72346 10736 74458 23340 22413
2 18280 67278 69046
1 93438 69647 75567
ĐB 679346 481427 667317
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 63 67
7 390 329
6 2369 3216 0054 7332 4394 4140
5 4099 7294
4 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285
3 72631 91602 47347 44532
2 89685 96401
1 58304 76364
ĐB 318229 442829
G DakLak Quảng Nam
8 86 82
7 397 784
6 1551 1244 2752 1787 7603 2034
5 2934 9257
4 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471
3 30323 26035 37597 70124
2 87894 91246
1 03424 01505
ĐB 283697 681461
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 45 25
7 558 276
6 8040 4462 5194 1460 8804 6731
5 0850 3872
4 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094
3 12467 84407 26045 29266
2 84183 10165
1 02331 02750
ĐB 120039 025976
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 29 82 82
7 597 973 361
6 2844 6439 8142 2386 3636 4109 4420 8135 3610
5 8806 1752 8062
4 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777
3 96600 34049 75394 75880 41451 15528
2 52172 47666 58383
1 60601 95822 32757
ĐB 620914 783019 246747
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 94 49 50
7 837 636 690
6 5265 7088 7736 7606 8781 7986 0066 2243 0285
5 4076 0166 2178
4 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860
3 39180 98335 38142 31118 19540 69212
2 12294 46437 76236
1 00764 75906 95704
ĐB 040820 880968 992448
X