XSMT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY

G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 25 00 10
7 594 450 396
6 4772 2924 2303 2698 8708 7242 5170 1132 0925
5 5322 2346 7918
4 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005
3 84464 41199 90612 15712 72288 56372
2 32838 41169 75098
1 63569 49603 20278
ĐB 308701 767900 438348
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1; 3;7; 2;3;3;5;6;8; 1;5;
1 2;2; 8;
2 2;2;4;5; 5;
3 3;8; 6; 2;6;8;
4 2;6; 8;
5 9;
6 4;9; 9;
7 2;5;5; 2;8;
8 8;
9 3;4;9; 8; 6;6;6;8;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 25 00 10
7 594 450 396
6 4772 2924 2303 2698 8708 7242 5170 1132 0925
5 5322 2346 7918
4 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005
3 84464 41199 90612 15712 72288 56372
2 32838 41169 75098
1 63569 49603 20278
ĐB 308701 767900 438348
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 71 08 50
7 035 617 517
6 9097 6989 8947 9578 3118 2941 7523 8679 6419
5 0959 2354 4718
4 52690 30460 93339 69074 87782 98692 59995 63676 58243 22957 73936 73212 53298 16042 99188 81629 16822 32845 77660 43807 27391
3 76783 04344 22542 77701 83029 90831
2 77036 55125 85265
1 43248 45518 84755
ĐB 764709 443635 520971
G Gia Lai Ninh Thuận
8 07 01
7 906 680
6 0390 6600 9895 7498 2178 9346
5 3974 5023
4 10687 52204 09087 34600 53258 02865 91768 09101 34885 81170 40849 73324 73963 67924
3 51616 86666 55511 14609
2 28656 64054
1 44300 60969
ĐB 316288 054076
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 65 55 87
7 239 801 982
6 1065 0600 6539 0775 4688 6170 7650 3144 8911
5 1223 2541 9870
4 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490 84612 60058 15281 04600 14335 24255 90584 32830 59801 35861 41622 90108 35077 17201
3 51340 66743 13524 09020 80788 12593
2 47571 40890 24471
1 12189 68534 02073
ĐB 896120 875870 379299
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 28 80
7 852 614
6 2857 7036 1215 2129 3231 4491
5 9981 6935
4 66699 84442 28907 54532 57584 24816 72451 79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335
3 99220 11024 04450 97833
2 52657 08299
1 66266 78889
ĐB 626829 128315
G DakLak Quảng Nam
8 64 33
7 562 811
6 7608 4683 4082 3664 1192 6961
5 9876 6485
4 44111 10668 65775 35529 29535 59300 90884 61183 08609 49489 81858 97051 82151 75876
3 01846 41627 49286 16509
2 43852 92125
1 11762 49034
ĐB 858571 171896
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 90 29
7 714 261
6 6003 5725 5897 6686 0971 3355
5 3328 4652
4 33674 81340 84464 73531 87886 94627 04009 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336
3 92315 33182 03805 50513
2 01696 12210
1 04280 95785
ĐB 048500 753212
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 63 33 34
7 072 306 895
6 4439 7375 4163 4501 9967 2380 7118 5836 3579
5 6069 1214 9647
4 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275
3 09705 93168 02325 20791 38883 41659
2 64238 09586 35311
1 56333 11366 69724
ĐB 505873 876090 795143
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 84 35 80
7 320 763 726
6 4842 0717 5634 8741 8081 5381 5551 7743 4797
5 0886 9422 9864
4 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701
3 72233 22074 38138 31609 02187 23681
2 84553 95708 66943
1 19370 11954 20176
ĐB 434485 646084 540591
G Gia Lai Ninh Thuận
8 71 00
7 773 729
6 8903 4694 2899 4585 8129 8932
5 5325 8513
4 10524 65303 48097 98515 55000 36591 50077 89620 55868 80915 13955 47539 03740 99430
3 95981 00123 51898 25004
2 12674 11719
1 38441 72488
ĐB 006330 569179
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 46 40 36
7 488 195 395
6 5898 3101 9550 3157 6861 9312 3160 9534 2448
5 1427 4436 1084
4 91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208 40034 40280 63232 09258 95895 92799 96679 15111 19521 61750 38811 66724 64631 41273
3 57126 06197 22318 01594 20675 85555
2 37351 77493 15796
1 66306 15353 88251
ĐB 714605 658883 396689
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 94 57
7 336 194
6 5724 6499 4808 1143 2976 7417
5 9966 2926
4 90033 43684 99827 99235 40630 81270 73590 86074 61037 15473 36245 32782 82092 61333
3 45734 66315 40693 71400
2 02304 87843
1 87881 84672
ĐB 038797 194093
G DakLak Quảng Nam
8 79 11
7 392 217
6 0721 1447 6298 7667 4771 5359
5 3827 9141
4 80544 91367 81621 27754 44969 96263 69164 70707 92910 87721 33843 07644 13972 81991
3 29561 29932 47803 36302
2 68189 19892
1 11473 64988
ĐB 762976 370560
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 81 94
7 913 668
6 2313 8558 2147 4106 2753 0889
5 4235 7770
4 71114 26141 38282 86640 82219 12128 89175 44778 67693 08452 25183 75766 34741 96929
3 83888 79186 36464 35930
2 59932 69822
1 26349 11207
ĐB 516036 838784
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 14 23 54
7 342 930 329
6 6424 0242 8430 8790 5246 9056 3284 9678 8881
5 3504 8555 0732
4 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197 77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040
3 90472 28124 72707 29197 66219 90660
2 14581 26159 63913
1 14086 96760 41707
ĐB 727077 602436 052659
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 19 74 47
7 185 713 652
6 1381 3664 3273 5576 7811 8493 8244 6650 7201
5 8521 2573 1888
4 48552 44475 45046 94913 02015 99466 81156 17459 37338 45789 41810 64771 08293 31909 43580 88082 80684 89630 40875 36658 66991
3 18009 53383 56167 31318 35147 54582
2 90664 22013 90833
1 14491 38858 61321
ĐB 193652 632279 100825
G Gia Lai Ninh Thuận
8 64 30
7 982 453
6 4306 7665 4643 4329 9594 0315
5 9564 2220
4 58762 59612 79670 88201 77337 80034 47544 89928 42398 47379 61674 00395 96772 98475
3 37145 88820 47972 20969
2 39972 02673
1 07964 74030
ĐB 930199 723029
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 34 19 82
7 368 368 797
6 8569 2135 9567 1029 6530 2724 8205 1126 6550
5 7878 1432 4218
4 59796 94210 47286 83380 36264 49325 96527 38652 95763 57107 49612 49220 01637 32064 41819 69306 16923 83583 98283 34413 28544
3 50738 93375 10570 99720 32944 16749
2 47762 71117 74869
1 45027 03192 22277
ĐB 036398 699494 232371
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 85 29
7 447 715
6 6457 9183 7747 7284 1565 1339
5 5384 5105
4 77197 33936 11172 42440 13986 26313 84191 85618 76528 87325 66502 54745 02430 94725
3 18998 76807 17386 24408
2 61863 98739
1 34548 32934
ĐB 775469 181996
G DakLak Quảng Nam
8 10 21
7 388 196
6 2706 8791 6723 6061 9268 2401
5 9879 3326
4 53994 76285 33290 59329 51562 24463 30678 55484 23358 54638 91255 51562 25508 48957
3 70841 77548 65910 01370
2 47626 92656
1 92326 42234
ĐB 290213 344582
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 46 27
7 929 105
6 3800 7922 9427 9998 8533 3437
5 5368 2331
4 68197 89405 79529 88466 38058 90254 45655 67759 92640 63844 60587 29167 08045 90415
3 71723 71451 74357 33155
2 72872 09348
1 26828 91838
ĐB 398038 331454
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 77 91 45
7 414 603 175
6 2458 0005 0619 7358 5861 3408 9708 2621 0958
5 1999 6336 2412
4 23689 33216 37115 07404 15580 49151 47058 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145
3 44421 71221 43529 24730 82896 79318
2 89546 33112 14353
1 75856 11752 27820
ĐB 157684 603489 783042
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 57 19 35
7 568 998 503
6 6626 6289 8216 0941 5293 1634 0298 1335 1725
5 3999 5305 9343
4 11549 51709 54851 39292 81549 84711 73895 84897 62820 34370 56270 60062 08080 01849 10273 72061 50794 71818 17410 09123 30180
3 17872 53843 38785 33230 92245 39793
2 86258 74780 71109
1 17640 30487 61377
ĐB 161597 767453 709040
G Gia Lai Ninh Thuận
8 61 89
7 195 945
6 4279 4690 1621 3289 6178 5459
5 3778 3121
4 51369 68993 42215 91695 18305 48332 15001 47477 31966 86013 03168 93554 50604 75944
3 47500 86478 34293 51414
2 42785 06540
1 06414 61385
ĐB 701483 320593
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 96 66 53
7 488 662 256
6 9347 7950 8646 6504 8542 3376 5202 0072 8465
5 8063 7603 1018
4 42614 83063 00344 35773 15742 60098 05444 93708 55090 74658 74314 40223 95657 22246 95846 41350 44956 02509 47488 56852 56256
3 69096 93345 46918 55421 62277 14769
2 01830 34080 75791
1 83816 65391 93532
ĐB 381981 452004 233338
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 01 33
7 305 186
6 2163 2051 7675 9719 4070 6783
5 7453 1218
4 73451 16648 88612 21431 35981 05546 02643 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818
3 79155 09342 54469 57616
2 23408 91000
1 26032 62574
ĐB 312173 997962
G DakLak Quảng Nam
8 78 36
7 845 532
6 2167 7345 6709 8551 6660 7836
5 8999 4208
4 40678 02588 60329 67268 43839 63736 35400 16675 33050 62337 80828 84756 69109 85104
3 33713 17203 86671 73000
2 27434 28135
1 19127 60905
ĐB 982526 326725
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 62 67
7 184 754
6 7165 5627 4036 3941 1176 0791
5 7672 1006
4 33592 78060 47169 60959 43254 37102 74829 91830 79392 52159 62772 95922 12683 74762
3 91607 38778 34103 05754
2 22660 67839
1 77981 33711
ĐB 690680 880883
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 74 71 27
7 810 202 664
6 4359 5199 7422 9665 5314 5157 8576 0365 5688
5 0611 9671 7274
4 86902 23949 49870 77642 70613 30210 29499 17919 43123 97351 55206 48449 01939 27019 38227 52960 60719 20236 63731 54639 85825
3 37080 19533 34663 67456 14279 01542
2 94672 02971 83212
1 24408 98571 36263
ĐB 661518 663950 908812
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 25 12 73
7 806 645 352
6 9267 8155 0297 1494 7603 9137 9077 3705 6634
5 0504 0689 2274
4 88158 05520 93963 51209 37390 85077 99002 71955 32807 55191 32520 91180 60052 08407 23058 39975 73082 42992 30300 62033 67700
3 71656 94969 69223 94479 01992 89893
2 83136 56321 02048
1 21850 89549 07044
ĐB 922468 231333 259090
X