XSMT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY

G Gia Lai Ninh Thuận
8 07 87
7 083 281
6 5521 7942 3890 2680 3292 6301
5 2021 8355
4 23462 57624 78794 88851 97448 86368 13499 20714 13289 44848 42971 54523 06436 01830
3 40311 77238 72323 76034
2 49721 33493
1 48977 80242
ĐB 126721 715291
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7; 1;
1 1; 4;
2 1; 1;1;1;4; 3;3;
3 8; 4;6;
4 2;8; 2;8;
5 1; 5;
6 2;8;
7 7; 1;
8 3; 1;7;9;
9 4;9; 1; 2;3;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 07 87
7 083 281
6 5521 7942 3890 2680 3292 6301
5 2021 8355
4 23462 57624 78794 88851 97448 86368 13499 20714 13289 44848 42971 54523 06436 01830
3 40311 77238 72323 76034
2 49721 33493
1 48977 80242
ĐB 126721 715291
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 25 61 51
7 637 648 860
6 0678 6719 0599 4595 2732 2461 2563 5129 8744
5 4977 6762 3844
4 23787 70931 06224 59258 87849 17782 24613 46135 28082 76757 31415 21267 64991 23976 34070 40040 72649 61622 68832 50071 19974
3 40603 00203 35943 54882 97440 37798
2 43959 42790 24188
1 43986 91795 31252
ĐB 079588 965350 458760
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 26 91
7 073 504
6 2176 4879 1469 1223 3564 9367
5 9372 1709
4 84666 35379 68893 30255 79626 98855 21671 68611 17414 92732 47619 56297 21786 38620
3 13366 29308 13808 21051
2 73132 22185
1 70430 89230
ĐB 840895 915522
G DakLak Quảng Nam
8 18 22
7 950 195
6 8862 1538 9681 5767 3755 4376
5 9982 9644
4 30893 90326 88650 68727 78675 47068 91996 24455 49288 78228 63913 91955 28993 29647
3 34782 81213 68624 88549
2 85439 82735
1 58023 04136
ĐB 603926 802247
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 73 39
7 524 927
6 0994 1791 7471 5645 1106 2185
5 1239 6258
4 84195 89457 17331 10468 36830 99226 82366 81402 40434 63751 44290 65546 90913 33937
3 26585 32733 14783 28095
2 28994 89767
1 92990 05382
ĐB 531363 651413
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 90 71 42
7 284 100 279
6 7673 0779 6808 3232 7272 4977 7224 4469 4986
5 7230 9874 2657
4 30252 77982 55493 20999 66023 88202 21091 25618 81287 71464 01139 92659 02229 45907 85704 86566 07882 71179 89298 87018 41895
3 15542 05979 62488 17171 22501 58654
2 15282 14248 57825
1 75397 51498 42203
ĐB 465951 665774 031897
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 71 14 85
7 071 492 492
6 3609 5552 6554 2191 2441 5262 2032 3264 5342
5 6304 9182 3815
4 89227 00866 53029 55069 23642 26043 53064 22743 36030 39052 70956 29209 94655 22552 07619 55286 29408 95274 79234 12966 42548
3 00913 63270 91889 70527 41535 78929
2 50195 22717 28803
1 48827 02722 66088
ĐB 008960 973360 341755
G Gia Lai Ninh Thuận
8 94 43
7 721 340
6 9165 0851 5395 6765 8475 9388
5 0714 5961
4 45860 92559 80577 35101 64286 87210 63360 88090 33604 22090 24845 12569 01288 19285
3 92509 84470 91439 92974
2 05834 28579
1 81530 55353
ĐB 829851 690254
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 68 48 68
7 756 742 211
6 7841 2695 2573 8590 7705 6803 0487 8575 2465
5 1313 5790 7941
4 21026 65766 40661 98673 82933 66896 25443 30521 75389 13571 13069 96780 16265 83525 65763 32264 51706 07332 82940 06267 54808
3 31128 28989 56921 89637 08515 40700
2 18818 80813 00450
1 41916 53631 47846
ĐB 908085 725785 158005
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 98 99
7 395 874
6 2062 7964 6373 1366 4107 2814
5 9233 9458
4 66806 28271 63435 10298 08799 89829 39584 52323 98230 46938 99600 31369 28594 05952
3 13979 71713 41151 71519
2 80627 99661
1 00497 80251
ĐB 074387 110541
G DakLak Quảng Nam
8 29 04
7 508 892
6 5516 0257 9777 6515 4541 3401
5 3425 8147
4 62011 86779 40104 66183 23866 28600 35037 85168 94832 25493 56843 39498 66223 74734
3 60411 06461 84806 14074
2 20020 23669
1 29186 57179
ĐB 290395 868876
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 19 21
7 948 523
6 5798 0130 5336 8920 0048 4221
5 0196 8638
4 11929 41797 09580 91655 44835 90341 23997 61296 15621 95607 02778 05610 70958 54997
3 69648 67850 87857 34155
2 36608 75739
1 37999 89510
ĐB 106477 979599
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 11 08 08
7 253 286 602
6 8861 0103 7238 4483 2419 4208 7234 7432 7916
5 2155 1794 9251
4 31590 59192 31359 22843 35641 09772 84411 00439 23829 71790 19444 44868 23431 67932 49969 02736 03861 82203 96183 63893 20075
3 15516 27197 06015 72018 11131 61001
2 08096 44559 18918
1 83216 48632 39854
ĐB 530557 017421 726892
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 52 52 99
7 666 772 690
6 4156 6529 6499 7279 6993 1875 7212 3978 4643
5 5068 0974 6067
4 11946 49760 87866 57138 67038 30082 39063 16374 63501 95354 43214 16309 32200 57086 14702 53512 11158 32596 98825 77863 50958
3 83579 88491 55820 18087 39698 26885
2 60366 30856 54699
1 68817 56962 55872
ĐB 484038 654542 892548
G Gia Lai Ninh Thuận
8 67 73
7 703 890
6 3852 6758 6704 8743 0554 2494
5 4526 4928
4 90425 20282 20690 36481 64005 22689 97102 70292 17477 26385 77985 36605 91050 15086
3 33341 71175 31684 12795
2 12855 47903
1 20450 58523
ĐB 622589 958925
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 03 97 92
7 865 147 026
6 6439 5926 1088 3524 2588 1322 4941 7304 9950
5 0548 3157 8033
4 53705 29150 39931 91609 25097 06601 84199 05676 01056 98298 53077 58186 47030 89736 97543 97160 39984 65523 43871 89400 25537
3 73536 11081 03357 74353 73985 86652
2 95895 29324 38408
1 50561 01672 59119
ĐB 402055 514214 698911
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 26 87
7 738 459
6 4241 1194 2134 2091 7679 0499
5 5273 2050
4 05815 92995 53537 59634 69976 86489 14576 85755 62541 83043 53787 64613 18351 51050
3 08893 36465 97922 46713
2 65235 30061
1 61105 00830
ĐB 473146 138382
G DakLak Quảng Nam
8 09 80
7 044 382
6 0745 2440 2107 7961 4887 2577
5 5378 1204
4 46976 42370 85288 68605 08083 74513 73104 69471 14902 14232 73173 33198 05086 14552
3 67820 53248 30059 25682
2 03619 61698
1 35937 21519
ĐB 383140 557763
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 35 11
7 926 714
6 2327 0145 9004 3558 7980 0854
5 2904 7128
4 83819 30637 86886 53049 98806 07856 82084 25500 11582 09826 77595 62097 37125 47805
3 72094 14854 21643 19676
2 82183 77483
1 91387 10538
ĐB 174608 778965
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 36 57 65
7 555 883 116
6 9658 9658 3767 2307 9698 5041 4062 4681 7162
5 7606 7862 4969
4 53158 29496 71820 57103 50862 94556 25681 88979 86551 82046 96765 42435 05667 31855 14272 58169 44394 72203 77500 35739 66045
3 00148 00640 37914 86546 90278 79977
2 33377 99190 69394
1 44544 17770 67759
ĐB 268289 649329 188588
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 37 05 88
7 278 783 526
6 3741 2865 8816 6160 5084 3285 9359 0840 7289
5 8461 7173 4859
4 17388 82744 65812 85329 73666 27771 02781 26876 85257 08143 83726 44835 28011 76552 84112 92349 37828 21846 93114 73993 43927
3 77615 77331 02796 59332 28667 77568
2 83564 16990 54081
1 56259 43500 79703
ĐB 232916 421628 101248
G Gia Lai Ninh Thuận
8 73 32
7 561 396
6 1687 5872 6531 0934 6010 1871
5 4588 0486
4 89517 51650 46354 27761 04102 77346 90951 88974 85995 87011 37811 61045 62384 30944
3 68843 57494 29031 58904
2 46542 86794
1 72622 96627
ĐB 022294 926307
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 62 50 03
7 321 878 217
6 6824 8142 3205 1234 7611 1875 9199 8789 1054
5 9575 8764 3598
4 16818 56381 77601 24348 65655 50117 84052 42022 89440 72258 11004 54322 06507 19054 88248 13875 16653 11259 45415 87866 08649
3 52263 16516 36184 48839 10711 11277
2 70678 34556 56877
1 96621 02291 82343
ĐB 563819 667402 326890
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 21 94
7 306 734
6 2726 4775 9684 2790 6319 7714
5 8459 1064
4 93632 64746 04073 09011 28883 51624 89831 26240 92858 54264 54651 18060 67977 94502
3 65063 98305 83558 69857
2 58413 22575
1 10122 75174
ĐB 300596 817339
G DakLak Quảng Nam
8 53 19
7 316 200
6 3310 2655 0782 4727 1997 7548
5 7108 7219
4 73023 69422 68550 74306 43509 50344 73704 01684 76510 89882 68339 36809 66343 86901
3 23685 64045 95202 74127
2 67211 32732
1 76520 87343
ĐB 945687 685646
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 03 19
7 667 375
6 1588 9027 1796 8007 5668 8187
5 0079 6078
4 47096 85531 53962 04237 70845 58895 16173 89888 49599 10534 28082 09494 21404 97610
3 28038 07489 65787 28256
2 81438 77016
1 33060 13262
ĐB 881691 459623
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 37 44 49
7 820 436 793
6 7392 8453 4011 0772 5164 2182 4663 6341 8130
5 3092 5070 9140
4 55145 06842 49119 15160 53200 46667 50065 97452 16882 41592 03396 33152 48296 58263 01960 56237 89585 58300 46813 84751 03903
3 04775 98633 06779 36570 29501 62083
2 63237 95143 95701
1 65734 30608 89490
ĐB 204068 373746 679901
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 54 55 09
7 408 751 845
6 8408 0881 4268 7490 3083 5318 9048 0519 8074
5 8377 9869 9543
4 90065 70518 33669 71781 70351 79384 07086 14249 72603 77861 52311 16406 77002 90078 47972 23132 64426 87165 75075 49497 12929
3 22324 21487 56596 53878 84107 36160
2 17135 89319 79028
1 84832 28638 12150
ĐB 152866 408691 064994
G Gia Lai Ninh Thuận
8 51 99
7 639 036
6 2611 3168 0981 7567 4759 4767
5 7189 0735
4 37383 70288 06859 12798 47088 46921 44922 42925 92347 36311 98746 54581 28210 96143
3 64515 15997 54401 81072
2 67958 66698
1 11653 24366
ĐB 866075 805487
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 05 29 82
7 351 734 323
6 6466 5326 5636 3748 3150 4122 2163 5654 7881
5 7674 0602 6222
4 97691 24974 96647 65120 56808 52423 49927 45816 67125 46049 73707 35197 78720 59869 58123 09689 65297 30411 22156 37750 88537
3 36172 33265 07218 39079 62136 30176
2 78029 89301 92053
1 65543 40800 15391
ĐB 660713 983989 641417
X