XSMN - SXMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay nhanh nhất

G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 67 56 16
7 708 072 197
6 7219 5960 7245 7827 7965 1665 5477 4142 1665
5 9958 8922 8084
4 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995
3 48345 58159 45356 12194 19169 50253
2 20898 70360 50861
1 79501 37220 52813
ĐB 294821 325404 263401
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1;1;6;8; 4; 1;
1 5;6;9; 3;5;6;
2 1; 2;3;7;8;
3 3;
4 5;5; 4;8; 2;
5 8;9; 6;6; 3;
6 7; 5; 1;1;1;2;2;5;5;9;
7 2;4; 7;
8 4;
9 8; 4;6;9; 5;7;
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 67 86 28
7 809 392 517
6 5555 6005 7118 1056 3854 6985 0940 0956 6985
5 6357 6211 2767
4 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 27402 31981 01618 68742 38058 61584 76366 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965
3 12891 99664 59604 69983 12473 99664
2 12052 55148 67901
1 99717 00709 49059
ĐB 548364 397070 227152
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 3;5;9; 2;4;9; 1;8;
1 7;8;9; 1;8; 7;
2 8;
3 6;8;
4 2;8;
5 2;5;7; 3;4;6;8; 2; 6;6;9;
6 2;4; 4;7; 6; 5;7;
7 3;3;9; 3;
8 6; 1;3;4;6; 5;9;
9 1; 2; 6;
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 67 86 28
7 809 392 517
6 5555 6005 7118 1056 3854 6985 0940 0956 6985
5 6357 6211 2767
4 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 27402 31981 01618 68742 38058 61584 76366 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965
3 12891 99664 59604 69983 12473 99664
2 12052 55148 67901
1 99717 00709 49059
ĐB 548364 397070 227152
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 16 96 46
7 696 052 864
6 8402 0404 4788 1125 0883 2624 1105 9656 2624
5 9653 4511 9190
4 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725
3 33741 78478 74853 96117 42042 78478
2 16934 85574 62422
1 97314 50901 31855
ĐB 300168 075342 688040
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 11 85 05
7 163 963 460
6 5342 6108 5957 9093 4203 8038 0139 4154 8038
5 4273 5572 8629
4 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224
3 61788 12684 65852 22968 61556 12684
2 09513 33233 43256
1 05290 76173 79096
ĐB 958271 388898 683244
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 15 82 68 85
7 789 863 104 042
6 2932 8625 3543 3854 4457 8533 8760 7478 8533 3707 8286 2484
5 6743 0280 2506 3340
4 59058 22076 13510 21141 90270 61365 26638 87218 70339 13818 70140 89951 09384 71934 34621 19787 09089 44587 71244 77316 82038 97355 87718 80799 36963 79360 03339 25000
3 17158 87424 29271 20378 50019 87424 81789 94976
2 21039 56430 11615 67246
1 26271 07345 46282 22340
ĐB 752779 659442 609622 652597
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 61 42 33
7 859 461 179
6 3403 3128 2795 1904 6815 7344 6122 9280 7344
5 2812 8772 9235
4 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186
3 75735 15705 80886 56103 18422 15705
2 17786 20381 71125
1 27491 91035 29078
ĐB 200151 000885 000660
X