XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 17 77 82
7 255 963 196
6 9901 2040 5563 8450 7050 9304 0846 8965 9304
5 7860 0657 9452
4 71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572
3 43064 87657 57385 87876 37644 38022
2 00788 99605 08068
1 61412 62211 70028
ĐB 434661 772967 528491
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1; 5; 4;
1 2;2;7; 1;9;
2 1; 2;8;
3 9; 9;
4 2;2; 1;4;4; 4;6;9;
5 1;5;7; 7;7;9; 2;
6 1; 3;4; 3;7; 5;5;8;
7 1; 4;6;7; 2;7;
8 8; 5; 2;
9 1; 6;6;7;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 43 85 14
7 846 223 021
6 3854 3592 2547 2028 4914 4136 4558 1489 4136
5 2007 4716 7684
4 74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540
3 45468 83087 49253 79652 94656 83087
2 32563 76573 59095
1 67624 42320 78766
ĐB 077808 677858 440134
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 2;7;8; 8; 4;
1 4;6;6; 4;
2 4; 3;8; 1;5;
3 4;6; 1;4; 6;
4 3;5;6;7; 5;7;
5 4; 2;3;8; 5;6;8;
6 3;8;9; 7; 6;8;
7 3; 5;
8 4;7; 3;5; 3;4;9;
9 2;3; 5;9; 5;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 43 85 14
7 846 223 021
6 3854 3592 2547 2028 4914 4136 4558 1489 4136
5 2007 4716 7684
4 74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540
3 45468 83087 49253 79652 94656 83087
2 32563 76573 59095
1 67624 42320 78766
ĐB 077808 677858 440134
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 87 62 98
7 677 274 251
6 3687 4185 1837 3796 7432 6254 9278 7484 6254
5 6633 9086 5806
4 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279
3 82728 55184 69058 99727 16133 55184
2 38994 98928 33698
1 34841 77386 93971
ĐB 074787 827568 196370
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 28 22 81
7 448 095 326
6 0463 8767 7795 3446 1395 6655 1485 7389 6655
5 4379 2355 3611
4 35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219 71633 89811 11039 53287 50995 83446 23537
3 63076 58587 67947 34149 37849 58587
2 45514 76547 90675
1 86622 98999 73702
ĐB 533694 159659 152594
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 57 74 75
7 031 263 536
6 1901 6797 6982 4665 3585 1084 6947 9960 1084
5 1533 2659 8532
4 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984
3 42113 39282 13039 96031 67476 39282
2 53523 67344 46526
1 31965 53115 73230
ĐB 415373 498180 035668
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 17 64 27
7 838 591 965
6 7702 0251 7593 0181 2515 9533 8452 3020 9533
5 5426 2123 8596
4 06068 49805 18818 23475 38303 04831 13830 62580 31419 87457 02594 90464 96529 31285 51296 01152 82759 29642 06104 00697 73300
3 05285 12231 49996 40972 80826 12231
2 38168 88273 76090
1 02962 70793 30660
ĐB 050246 169440 428620
X