XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 56 14 86 66
7 202 867 273 061
6 4788 2815 8482 4298 7490 7713 9794 6762 7713 1954 1209 9172
5 1026 8176 7817 8813
4 75222 11939 05390 79262 12658 78311 23787 96767 38455 21505 80917 71189 82813 43049 78227 16483 61967 31307 24182 42844 94878 94265 15089 40361 80035 88997 68178 41724
3 19310 04180 30777 30977 77822 85757 71870 87310
2 95898 54358 05885 46752
1 93991 83325 18255 82765
ĐB 086733 903175 290156 793778
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2; 5; 7; 9;
1 1;5; 3;4;7; 3;7; 3;
2 2;6; 5; 2;7; 4;
3 3; 9; 5;
4 9; 4;
5 6;8; 5;8; 5;6; 7; 2;4;
6 2; 7;7; 2;7; 1;1;5;5;6;
7 5; 6;6;7;7; 3;8; 2;8; 8;
8 2;7;8; 9; 2;3;5;6; 9;
9 1;8; 8; 4; 7;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 91 34 39
7 394 408 092
6 5123 1659 8802 8025 2843 5787 0821 6855 5787
5 7623 8287 1698
4 96562 89061 63061 98085 72694 17820 99524 69846 14385 48388 64139 20663 48158 70952 15102 42050 21245 01385 56052 53993 24525
3 40607 13607 40003 72932 16583 13607
2 62869 41978 13895
1 99189 27347 63451
ĐB 514829 314708 893275
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2;7;7; 3;8; 8; 2;
1
2 3;3;4;9; 5; 1;5;
3 2;4;9; 5;9;
4 3;6;7; 5;
5 9; 2;8; 1;2;5;
6 1;1;2;9; 3;
7 8; 5;
8 5;9; 5;7;8; 3;5;7;
9 1;4;4; 2;3;5;8;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 91 34 39
7 394 408 092
6 5123 1659 8802 8025 2843 5787 0821 6855 5787
5 7623 8287 1698
4 96562 89061 63061 98085 72694 17820 99524 69846 14385 48388 64139 20663 48158 70952 15102 42050 21245 01385 56052 53993 24525
3 40607 13607 40003 72932 16583 13607
2 62869 41978 13895
1 99189 27347 63451
ĐB 514829 314708 893275
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 42 08 17
7 372 789 311
6 5943 9836 6180 7850 1337 1047 5019 7366 1047
5 8589 5699 3666
4 48543 79514 56607 15995 87415 46801 96836 71554 73090 02980 55288 01757 58406 82325 60101 13305 47661 63342 03685 73214 64122
3 88565 96987 69532 89787 95433 96987
2 63559 69154 04051
1 13122 19108 00610
ĐB 539517 066425 909255
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 02 84 70
7 694 842 212
6 6911 8521 4071 5825 9059 0405 9417 5711 0405
5 4316 5368 0915
4 64296 82467 29853 31368 33181 02508 10885 64353 72671 75957 81905 14247 79672 90458 33677 81463 02759 93356 64091 79065 70166
3 34889 10520 39678 48069 66696 10520
2 34263 50876 42591
1 09223 58135 39360
ĐB 291649 084716 488382
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 51 44 48
7 498 536 720
6 6753 3249 0477 1281 1955 9339 3518 0826 9339
5 6437 0798 8491
4 41519 97806 21418 59949 50991 44946 94796 86697 51490 70210 24365 90393 15983 60035 77573 73386 57625 94284 88136 73266 32316
3 67107 20027 73067 84940 91672 20027
2 65244 21435 83478
1 11772 97678 02523
ĐB 249968 772661 006152
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 25 81 67
7 893 293 409
6 4715 7622 5536 7688 8031 9187 1322 7607 9187
5 4854 7224 0286
4 23520 26301 51507 46437 60634 40103 56151 42932 48156 91570 36106 49732 49798 25472 65817 91346 93592 61035 60621 24876 78085
3 11068 82689 47239 60093 49374 82689
2 32841 75044 22884
1 84724 87008 92081
ĐB 205086 496576 121278
X