XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 40 23 45
7 952 544 612
6 3337 2729 4526 4255 5285 7922 1420 9719 7922
5 8370 5943 1491
4 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998
3 80657 30962 51147 27314 52745 30962
2 46863 50539 26774
1 21018 36411 54909
ĐB 046391 058651 934750
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2; 9;
1 8; 1;1;4; 2;6;9;
2 5;6;7;9; 3;3;6; 2;6;
3 7; 4;9;
4 3;4;7; 2;5;5;
5 2;3;7;7; 1; 4;5;
6 2;3;4;
7 1;4;
8 5;6;8;
9 1; 5; 1;3;5;8;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 40 23 45
7 952 544 612
6 3337 2729 4526 4255 5285 7922 1420 9719 7922
5 8370 5943 1491
4 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998
3 80657 30962 51147 27314 52745 30962
2 46863 50539 26774
1 21018 36411 54909
ĐB 046391 058651 934750
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 98 80 19 62
7 616 855 607 046
6 5845 5833 1564 6445 7019 1067 8675 5280 1067 7016 6899 0184
5 4199 2648 3241 2903
4 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238
3 57682 28618 02240 90290 51410 28618 37268 20851
2 99177 40734 58487 36167
1 16302 04473 89990 12877
ĐB 830533 138922 776646 822882
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 92 42 36
7 580 015 668
6 3153 5053 5200 6463 1352 5014 7569 8584 5014
5 3112 0345 4634
4 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314
3 22481 20535 08453 14509 97215 20535
2 49060 72976 78882
1 77249 75891 33107
ĐB 127985 057610 325692
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 84 95 85
7 840 612 461
6 5692 4979 5412 5334 9786 1603 2902 7605 1603
5 1820 5946 4743
4 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289
3 52336 28058 45105 40560 26184 28058
2 43626 23899 49259
1 95699 69301 19345
ĐB 252283 074405 002315
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 71 10 93
7 322 483 987
6 1247 4358 2483 8994 5497 0596 5390 9451 0596
5 8513 9687 2417
4 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998
3 10579 55476 37320 10119 63604 55476
2 47980 07169 13475
1 01155 11781 95081
ĐB 749879 038385 497230
X