XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 39 67 96
7 475 472 452
6 5715 8365 9662 0253 9305 6888 2379 3173 6888
5 5426 1487 8462
4 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912 25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838
3 80263 88969 62036 10477 78847 88969
2 08337 80819 66763
1 47431 02249 01605
ĐB 611978 819041 330795
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5; 5; 5;5;
1 2;5;6;9; 9; 7;
2 6; 3;
3 1;7;9;9; 6;6;8; 5;8;
4 1; 3;6;9; 7;
5 6; 3;4; 2;
6 2;3;5;9; 7; 2;3;3;3;
7 5;8; 2;7;7; 3;9;
8 3;7; 8;
9 1; 5; 6;
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 39 67 96
7 475 472 452
6 5715 8365 9662 0253 9305 6888 2379 3173 6888
5 5426 1487 8462
4 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912 25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838
3 80263 88969 62036 10477 78847 88969
2 08337 80819 66763
1 47431 02249 01605
ĐB 611978 819041 330795
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 19 70 96
7 083 012 449
6 9368 0308 2655 2006 8887 3353 1894 4748 3353
5 1494 9347 5492
4 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294
3 31016 76145 91048 46362 15664 76145
2 34576 99660 19033
1 83925 87221 98535
ĐB 069169 197268 378297
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 89 32 76
7 882 479 729
6 8422 3392 2796 4466 4242 5504 1547 6895 5504
5 5751 9896 1217
4 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71484
3 23973 22280 21081 21510 60060 22280
2 82676 54672 22121
1 16833 91376 77351
ĐB 019804 969030 521527
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 93 34 05 90
7 124 027 857 527
6 2346 5490 2154 1593 4907 3639 7895 4916 3639 3169 8050 5059
5 4493 6795 6350 8667
4 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282
3 77163 21052 65392 43707 27094 21052 34598 81624
2 75222 20049 89002 08542
1 16189 25871 28519 47685
ĐB 527967 208012 252139 550248
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 96 18 87
7 691 773 143
6 9890 9917 0379 8843 6702 7821 4091 9649 7821
5 7619 0165 1974
4 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430
3 52366 01483 36863 87779 77087 01483
2 07493 58732 16762
1 01328 03364 52717
ĐB 075360 847413 534460
X