XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 45 09 17 62
7 636 947 930 883
6 7319 3432 9600 9085 9453 6542 1131 3844 6542 8113 2082 8021
5 9699 1974 7426 9718
4 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164
3 01340 46518 26475 26054 97745 46518 03189 02315
2 51473 35332 11140 86370
1 08556 04281 23132 49743
ĐB 425659 669051 097415 642592
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3; 9;9; 3;8;
1 3;8;9; 5; 7; 1;3;5;8;
2 7; 6; 1;6;8;
3 2;6;8; 2; 1;2;6;7; 6;
4 5; 3;7; 2;4;5; 3;
5 6;9; 1; 3;4;7;8; 5;
6 8; 2;4;
7 3; 4;5; 9; 4;
8 5; 1;2;5; 2; 2;3;9;
9 5;9; 7; 2;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 45 09 17 62
7 636 947 930 883
6 7319 3432 9600 9085 9453 6542 1131 3844 6542 8113 2082 8021
5 9699 1974 7426 9718
4 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164
3 01340 46518 26475 26054 97745 46518 03189 02315
2 51473 35332 11140 86370
1 08556 04281 23132 49743
ĐB 425659 669051 097415 642592
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 88 27 87
7 729 442 834
6 1931 2872 7349 0360 5972 3817 2465 9090 3817
5 1726 9768 8940
4 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028
3 21416 10005 27300 30113 07341 10005
2 38187 66835 33616
1 62938 57388 85730
ĐB 010787 551880 214903
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 93 84 82
7 411 534 624
6 6715 2223 9285 5376 0270 3555 5600 6702 3555
5 4749 2547 7621
4 88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719 59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617
3 70498 23724 46732 62038 80871 23724
2 21446 31075 87815
1 20815 02937 45059
ĐB 925874 173171 917173
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 68 65 93
7 413 178 182
6 1563 9698 6043 4003 5892 1824 4139 0619 1824
5 6813 5968 0028
4 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369
3 27069 81394 88869 94860 25578 81394
2 84650 35061 32720
1 67983 76555 91906
ĐB 643993 531531 370295
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 05 55 91
7 252 376 850
6 8951 0021 1918 6314 9399 4732 8671 5422 4732
5 4251 2070 7954
4 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406
3 93774 60045 91490 05750 43590 60045
2 44422 41682 54116
1 08490 69404 33531
ĐB 467228 507876 552155
X