XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 42 37 40
7 578 744 236
6 5469 4500 1079 1960 6620 5759 3178 5935 5759
5 5943 8655 7373
4 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878
3 22850 25382 78555 75119 75819 25382
2 24117 76470 25851
1 35584 88784 87346
ĐB 807091 503373 312725
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0
1 3;4;7; 9; 9;
2 5;8; 5;
3 2;9; 6;6;7; 5;6;
4 2;3; 4; 1;6;
5 6; 5;5; 1;9;
6 9; 3;8; 7;
7 8;9; 3; 3;8;8;9;
8 2;4; 1;4;4; 5;9;
9 1; 5; 1;2;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 42 37 40
7 578 744 236
6 5469 4500 1079 1960 6620 5759 3178 5935 5759
5 5943 8655 7373
4 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878
3 22850 25382 78555 75119 75819 25382
2 24117 76470 25851
1 35584 88784 87346
ĐB 807091 503373 312725
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 93 00 46 74
7 938 868 770 747
6 6153 0893 8575 4627 8120 9505 9597 0033 9505 7893 3694 4892
5 5969 9045 0297 5430
4 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817
3 97695 17264 93622 63365 05134 17264 87107 11626
2 00833 32863 68619 14363
1 40192 18803 60341 04708
ĐB 707032 142837 291369 303991
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 97 02 83
7 700 426 079
6 9634 6153 7328 7345 8493 5942 1568 8811 5942
5 6740 1190 7667
4 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860
3 38473 18380 85733 79655 88467 18380
2 11895 32619 38542
1 15580 17874 98147
ĐB 994941 185312 993243
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 03 34 70
7 889 783 058
6 1160 8581 8819 7308 3033 7480 5565 5282 7480
5 9639 1917 7103
4 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521
3 42259 71746 93256 81205 75369 71746
2 23658 06079 62547
1 92481 64200 37814
ĐB 709071 568859 590097
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 84 69 70
7 809 616 499
6 5166 2119 4144 0786 1400 1064 2735 8805 1064
5 5099 5628 1429
4 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645
3 57963 09807 80031 42598 54317 09807
2 84516 35850 39045
1 36344 13354 40779
ĐB 359220 300547 406067
X