Kết quả xổ số MT thứ 4

XSMT Thứ 4 - Cập nhật KQXS Miền Trung 11/03/2026

XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 11/03/2026

G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 87 67
7 377 815
6 6648 9722 4424 7599 5543 4774
5 0781 2545
4 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611
3 17502 64111 01368 50085
2 38628 25205
1 87359 34565
ĐB 866862 371566
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1;2; 5;8;
1 1;6; 1;5;
2 2;4;8; 5;
3 2;
4 8;8; 3;5;8;
5 7;9;
6 2; 5; 2;5;6; 7;8;
7 7; 4;
8 1;7; 5;
9 9; 9;9;

Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ tư 04/03/2026

XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 04/03/2026

G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 88 96
7 449 776
6 2958 2372 5786 6644 3009 9554
5 2074 7639
4 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379
3 36152 57187 06697 12125
2 98458 26898
1 78634 82129
ĐB 971174 018361
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4; 2;9;
1
2 9; 3;5;9;
3 4;7; 9;
4 3;5;9; 4;7;
5 2;8;8; 3;4;
6 1; 3;
7 2;4; 4; 6;9;
8 2;2;6;7;8; 8;
9 6;7;8;

Xem bảng KQXS miền Trung thứ tư 25/02/2026 chi tiết

XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 25/02/2026

G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 89 56
7 058 598
6 5339 3399 0426 1633 7722 1737
5 2589 9616
4 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624
3 22910 55986 38933 07099
2 35117 41085
1 77855 99725
ĐB 551175 203857
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6; 1;
1 3;7; 1;6;
2 6;9; 2;4;4;5;
3 8;9; 3;3;7;
4 8;
5 5;8; 6;7;
6 4;
7 2;5; 6;
8 6;9;9; 5;
9 9; 8;9;

XSMT Thứ 4 - Cập nhật KQXS Miền Trung 18/02/2026

XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 18/02/2026

G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 80 98
7 698 192
6 9542 2991 3754 7608 6906 5462
5 2774 9761
4 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462
3 52557 32419 70682 98633
2 20841 10974
1 31276 76305
ĐB 843926 255685
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5;5;6;8;
1 4;9; 3;
2 6; 8;
3 3;
4 1;2;
5 4;7;
6 7; 1;2;2;5;
7 2;4;6;6; 4;
8 2;5;
9 1;8; 1;2;7;8;

Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ tư 11/02/2026

XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 11/02/2026

G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 57 92
7 582 984
6 5271 2146 4545 1842 6507 6863
5 9724 0940
4 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896
3 13309 14882 45455 59835
2 80374 40600
1 02802 42821
ĐB 598702 991155
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2; 2;6;9; 7;
1 9;
2 4; 1;
3 1;5;
4 5;6; 2;7;
5 7; 5; 5;6;
6 3;9; 3;8;
7 1;4;7; 4;
8 2;2;5; 4;
9 2;2;6;

Xem bảng KQXS miền Trung thứ tư 04/02/2026 chi tiết

XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 04/02/2026

G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 20 34
7 424 504
6 9205 1526 6039 0271 8352 2835
5 2857 3398
4 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752
3 75369 27263 23459 13572
2 43483 80955
1 27525 29220
ĐB 362103 078289
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3; 5; 4;
1
2 4;5;6;
3 9; 4;5;
4 5;7;
5 7; 2;2;5;9;
6 3;9;
7 1;2;
8 3; 7;7;9;
9 3;5;9; 4;5;8;8;
X