Kết quả xổ số MT thứ 4

XSMT Thứ 4 - Cập nhật KQXS Miền Trung 20/05/2026

XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 20/05/2026

G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 28 81
7 387 815
6 6691 7549 0767 2450 5900 7027
5 6713 4233
4 37705 60499 16419 13718 91139 45302 22005 85548 51828 57518 41522 73029 97018 87846
3 01544 92194 99304 79089
2 55773 07806
1 43462 63610
ĐB 914016 762531
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2;5;5; 4;6;
1 3;6; 8;9; 5;8;8;
2 8; 2;7;8;9;
3 9; 1; 3;
4 4;9; 6;8;
5
6 2;7;
7 3;
8 7; 1;9;
9 1;4;9;

Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ tư 13/05/2026

XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 13/05/2026

G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 58 06
7 265 070
6 8659 1887 8391 4287 0323 6718
5 1119 4474
4 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015
3 77545 35285 70559 01860
2 59208 42237
1 51445 88396
ĐB 413370 579392
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8; 6;
1 2;9; 1;5;8;
2 4; 3;
3 8; 5;7;
4 5;5;8; 4;8;
5 8;9; 9;
6 1;5;8;
7 4;
8 4;5;7; 7;
9 1; 2; 6;

Xem bảng KQXS miền Trung thứ tư 06/05/2026 chi tiết

XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 06/05/2026

G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 85 21
7 578 038
6 6597 8802 9435 8848 5140 5947
5 2937 6072
4 06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131 68845 34773 52002 06083 68579 26196 28191
3 16079 72434 46941 70159
2 62629 61571
1 35184 74446
ĐB 102504 669069
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2;4; 2;
1 1;2;
2 9; 1;
3 1;4;5;7; 8;
4 8; 1;5;6;7;8;
5 9;
6 9;
7 2;8;9; 1;2;3;9;
8 4;5; 3;
9 7; 1;6;

XSMT Thứ 4 - Cập nhật KQXS Miền Trung 29/04/2026

XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 29/04/2026

G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 74 88
7 139 635
6 6302 5348 0067 1838 3225 3044
5 0698 4902
4 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386
3 02538 49793 40276 36842
2 67106 28600
1 54085 80526
ĐB 933564 618399
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2;6; 2;
1 9;9;
2 3;4;5;5;6;
3 8;9; 5;8;
4 6;8; 2;4;6;
5 7; 6;
6 2;4; 7;
7 4; 6;
8 5;5; 6;8;
9 3;8; 2;9;

Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ tư 22/04/2026

XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 22/04/2026

G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 35 28
7 272 830
6 3446 5873 8720 4229 1811 9224
5 9738 2205
4 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754
3 38315 48976 88606 88171
2 30184 81472
1 00755 26730
ĐB 573973 595660
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3; 5;5;6;8;9;
1 5;8; 1;
2 4;8;9;
3 5;8;8; 4;
4 6;8;
5 5; 4;9;
6
7 2;3; 3;6; 1;2;
8 4;
9 9;

Xem bảng KQXS miền Trung thứ tư 15/04/2026 chi tiết

XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 15/04/2026

G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 80 47
7 049 074
6 3849 7188 8671 4529 9214 0629
5 1402 8685
4 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449
3 02256 51834 24176 98352
2 67088 15405
1 22308 45337
ĐB 665456 424885
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2;6;8; 5;
1 1;7; 4;
2 9;9;9;
3 4; 7;
4 9;9; 7;7;9;
5 2;6; 6; 2;
6 7;
7 1;3; 4;6;
8 3;8;8; 2;4;5; 5;
9 2;
X