G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
8 | 24 | 80 |
7 | 376 | 155 |
6 | 5515 7144 7134 | 3909 7426 7428 |
5 | 6007 | 0683 |
4 | 69656 92158 76429 14306 47942 15216 78688 | 94041 41469 39491 37382 11760 73982 44095 |
3 | 40694 92376 | 27160 88382 |
2 | 31123 | 74147 |
1 | 73009 | 19038 |
ĐB | 731833 | 977405 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6;7;9; | 5; 9; |
1 | 5;6; | |
2 | 3;4;9; | 6;8; |
3 | 3; 4; | 8; |
4 | 2;4; | 1;7; |
5 | 6;8; | 5; |
6 | 9; | |
7 | 6;6; | |
8 | 8; | 2;2;2;3; |
9 | 4; | 1;5; |
G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
8 | 39 | 88 |
7 | 186 | 400 |
6 | 9258 2415 7858 | 5487 4107 6014 |
5 | 4584 | 0724 |
4 |
38609 94862 97458 28437 57119 08567 ![]() |
00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539 |
3 | 45542 26116 | 51774 59437 |
2 | 92833 | 19497 |
1 | 76284 | 08735 |
ĐB | 562636 | 640152 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 9; | 5;7; |
1 | 5;6;9; | 4; |
2 | 4; | |
3 | 3;6; 7;9; | 1;5;7;9; |
4 | 2; | |
5 | 8;8;8; | 2; |
6 | 2;7; | 7; |
7 | 4;4; | |
8 | 4;4;6; | 7;8;8; |
9 | 7;7; |
G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
8 | 94 | 79 |
7 | 435 | 727 |
6 | 4903 3277 7868 | 0514 0138 1385 |
5 | 9111 | 2020 |
4 | 89158 59533 03240 69429 00621 57781 09174 | 79762 26061 69737 93166 62099 22751 73743 |
3 | 48758 64513 | 54236 24789 |
2 | 81781 | 74095 |
1 | 64245 | 00144 |
ĐB | 499562 | 687352 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3; | |
1 | 1;3; | 4; |
2 | 1;9; | 7; |
3 | 3;5; | 6;7;8; |
4 | 5; | 3;4; |
5 | 8;8; | 1;2; |
6 | 2; 8; | 1;2;6; |
7 | 4;7; | 9; |
8 | 1;1; | 5;9; |
9 | 4; | 5;9; |
G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
8 | 21 | 62 |
7 | 793 | 772 |
6 | 2069 7411 6828 | 9868 9376 5318 |
5 | 6780 | 1662 |
4 | 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467 | 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 |
3 | 65306 67699 | 87994 96568 |
2 | 54023 | 08263 |
1 | 99328 | 78277 |
ĐB | 623408 | 962888 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5;6;8; | |
1 | 1;3;6; | 8; |
2 | 1;3;8;8; | |
3 | 7; | 5;9; |
4 | ||
5 | 6; | |
6 | 6;7;9; | 2;2;3;8;8; |
7 | 2;6;7; | |
8 | 3;8; | |
9 | 3;9; | 4; |
G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
8 | 87 | 56 |
7 | 586 | 792 |
6 | 8742 4341 6098 | 1381 6808 2455 |
5 | 8401 | 7725 |
4 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 |
3 | 99579 25130 | 79583 39038 |
2 | 21951 | 74954 |
1 | 90939 | 62618 |
ĐB | 657186 | 607023 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1; | 8;9; |
1 | 3; | 8; |
2 | 3; 5;9; | |
3 | 6;9; | 8; |
4 | 1;2; | |
5 | 1; | 1;4;5;5;6; |
6 | 7; | 1; |
7 | 3;5;9; | 8; |
8 | 3;6; 6;7; | 1;2;3; |
9 | 7;8; | 2; |
G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
8 | 82 | 85 |
7 | 921 | 314 |
6 | 0527 5241 0048 | 1613 0416 2285 |
5 | 6040 | 2137 |
4 | 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 | 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 |
3 | 57922 15866 | 08882 16643 |
2 | 54180 | 33615 |
1 | 02857 | 44313 |
ĐB | 784788 | 700660 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3;6; | |
1 | 3;3;4;5;6; | |
2 | 1;2;7; | |
3 | 1; | 7; |
4 | 1;3;8;9; | 3;4;4;5; |
5 | 2;7; | 4; |
6 | 6; | |
7 | 4; | |
8 | 2;8; | 2;5;5;9; |
9 |