XSMT Thứ 7 - Cập nhật KQXS Miền Trung 27/09/2025
XSMT » XSMN thứ 7 » XSMT 27/09/2025
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
8 | 08 | 74 | 86 |
7 | 125 | 910 | 571 |
6 | 5783 1194 0226 | 3477 8997 1196 | 4654 7515 4221 |
5 | 5432 | 5200 | 6910 |
4 | 76468 51515 63750 73415 12262 24818 80900 | 02609 77771 62337 25176 56058 26040 92983 | 62102 91480 65262 59131 83881 53326 47463 |
3 | 09579 27049 | 10271 29180 | 93129 70912 |
2 | 94159 | 70634 | 94046 |
1 | 69760 | 32283 | 63663 |
ĐB | 888186 | 189481 | 843701 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8; | 9; | 1; 2; |
1 | 5;5;8; | 2;5; | |
2 | 5;6; | 1;6;9; | |
3 | 2; | 4;7; | 1; |
4 | 9; | 6; | |
5 | 9; | 8; | 4; |
6 | 2;8; | 2;3;3; | |
7 | 9; | 1;1;4;6;7; | 1; |
8 | 3;6; | 1; 3;3; | 1;6; |
9 | 4; | 6;7; |
Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ bảy 20/09/2025
XSMT » XSMN thứ 7 » XSMT 20/09/2025
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
8 | 25 | 81 | 78 |
7 | 779 | 525 | 597 |
6 | 2960 4861 7428 | 0529 3888 1175 | 8738 2569 7398 |
5 | 5456 | 9159 | 9908 |
4 | 74367 18842 01958 33749 59363 78649 55634 | 88663 49340 24331 06081 79863 72852 74351 | 35782 54777 16583 21447 18526 51365 80730 |
3 | 73050 66766 | 15869 73717 | 36557 62366 |
2 | 02742 | 31048 | 48066 |
1 | 05357 | 63501 | 88961 |
ĐB | 864370 | 983182 | 878196 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1; | 8; | |
1 | 7; | ||
2 | 5;8; | 5;9; | 6; |
3 | 4; | 1; | 8; |
4 | 2;2;9;9; | 8; | 7; |
5 | 6;7;8; | 1;2;9; | 7; |
6 | 1;3;6;7; | 3;3;9; | 1;5;6;6;9; |
7 | 9; | 5; | 7;8; |
8 | 1;1;2; 8; | 2;3; | |
9 | 6; 7;8; |
Xem bảng KQXS miền Trung thứ bảy 13/09/2025 chi tiết
XSMT » XSMN thứ 7 » XSMT 13/09/2025
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
8 | 98 | 07 | 90 |
7 | 289 | 515 | 333 |
6 | 6570 0015 8670 | 7626 7183 4156 | 1874 0946 5924 |
5 | 5795 | 5601 | 9597 |
4 | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 |
3 | 68899 09727 | 12318 94573 | 66172 30233 |
2 | 54634 | 64828 | 06890 |
1 | 47654 | 23517 | 37967 |
ĐB | 124642 | 127835 | 174951 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9; | 1;3;7; | |
1 | 5;7; | 5;7;8; | 5; |
2 | 7; | 6;8; | 4;5;7; |
3 | 4; | 5; 9; | 3;3; |
4 | 2; | 2;6; | |
5 | 4; | 6; | 1; 7; |
6 | 9; | 7; | |
7 | 3; | 2;4;4; | |
8 | 9; | 3;3; | |
9 | 1;2;5;6;8;9; | 3; | 7; |
XSMT Thứ 7 - Cập nhật KQXS Miền Trung 06/09/2025
XSMT » XSMN thứ 7 » XSMT 06/09/2025
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
8 | 31 | 96 | 98 |
7 | 978 | 301 | 593 |
6 | 5321 8695 3618 | 4459 9312 6594 | 7775 0361 3720 |
5 | 7805 | 6858 | 2299 |
4 | 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883 | 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276 | 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598 |
3 | 67755 00209 | 99259 48424 | 63390 95935 |
2 | 74887 | 00191 | 20543 |
1 | 88879 | 90733 | 62362 |
ĐB | 711968 | 579169 | 091200 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5;9; | 1; | 9; |
1 | 4;8; | 2; | |
2 | 1; | 4;7; | 7; |
3 | 1;8; | 3;6;9; | 5; |
4 | 7; | 3;4; | |
5 | 5; | 8;9;9; | 8; |
6 | 1;2;8; | 9; | 1;2; |
7 | 2;8;9; | 5;6; | 4;5; |
8 | 3;7; | 2; | |
9 | 5; | 1;4;6; | 3;8;8;9;9; |
Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ bảy 30/08/2025
XSMT » XSMN thứ 7 » XSMT 30/08/2025
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
8 | 75 | 60 | 32 |
7 | 391 | 815 | 977 |
6 | 8290 9236 3423 | 6686 2725 1367 | 2432 6625 0622 |
5 | 4118 | 6485 | 1695 |
4 | 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 | 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 | 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800 |
3 | 99601 67162 | 30208 63718 | 02191 99725 |
2 | 47541 | 80408 | 03824 |
1 | 43437 | 62113 | 14542 |
ĐB | 536146 | 027444 | 223136 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1;3;3; | 7;8;8; | |
1 | 8; | 3;5;8; | 8; |
2 | 3; | 5; | 2;4;5;5; |
3 | 6;7; | 2;2;6; | |
4 | 1;6; | 4; 5; | 2;5; |
5 | 3; | 1;4; | |
6 | 2;8; | 7;8; | |
7 | 5; | 1;7; | |
8 | 7; | 2;5;6; | 3; |
9 | 1;4; | 1;5; |
Xem bảng KQXS miền Trung thứ bảy 23/08/2025 chi tiết
XSMT » XSMN thứ 7 » XSMT 23/08/2025
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
8 | 22 | 84 | 01 |
7 | 866 | 117 | 057 |
6 | 4275 1252 4396 | 4062 3427 1800 | 7134 1587 8724 |
5 | 0062 | 8999 | 1358 |
4 | 90592 38075 87358 61243 69768 32637 72989 | 34183 29228 07936 65085 99197 96461 34215 | 62135 82310 49801 73533 66285 57801 26193 |
3 | 38168 30725 | 10090 64335 | 32250 51528 |
2 | 48000 | 48084 | 40864 |
1 | 25648 | 95751 | 87787 |
ĐB | 598905 | 803334 | 320981 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5; | 1;1;1; | |
1 | 5;7; | ||
2 | 2;5; | 7;8; | 4;8; |
3 | 7; | 4; 5;6; | 3;4;5; |
4 | 3;8; | ||
5 | 2;8; | 1; | 7;8; |
6 | 2;6;8;8; | 1;2; | 4; |
7 | 5;5; | ||
8 | 9; | 3;4;4;5; | 1; 5;7;7; |
9 | 2;6; | 7;9; | 3; |