Kết quả XSMN thứ hai 12/01/2026 mới nhất hôm nay
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 12/01/2026
| G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 8 | 12 | 35 | 07 |
| 7 | 249 | 399 | 040 |
| 6 | 1295 6808 2651 | 0179 7086 8604 | 9121 9111 8604 |
| 5 | 6560 | 5190 | 8286 |
| 4 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| 3 | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 68841 |
| 2 | 70088 | 01781 | 86207 |
| 1 | 01618 | 63550 | 66744 |
| ĐB | 965406 | 941284 | 677688 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1;6; 8; | 7; | 3;4;7;7; |
| 1 | 2;8;9; | 1;3; | |
| 2 | 1; | ||
| 3 | 3;5; | ||
| 4 | 1;4;9; | 1;2; | 2;4;7; |
| 5 | 1;4;6; | 6; | 5; |
| 6 | 2;8; | 6;8;9; | |
| 7 | 7;9; | ||
| 8 | 8; | 1;3;4; 6;7; | 6;8; |
| 9 | 1;5; | 9; | 9; |
Xem trực tiếp KQXSMN hôm nay thứ hai 05/01/2026
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 05/01/2026
| G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 8 | 26 | 19 | 31 |
| 7 | 666 | 036 | 167 |
| 6 | 5655 4074 1888 | 4755 6251 3526 | 0118 6606 3526 |
| 5 | 4656 | 6380 | 4902 |
| 4 | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 |
| 3 | 45422 38044 | 01587 83250 | 67897 38044 |
| 2 | 39403 | 10523 | 28162 |
| 1 | 31660 | 23430 | 14191 |
| ĐB | 823878 | 247563 | 734535 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1;3;4; | 4;6;8; | 2;6;8; |
| 1 | 9; | 3;7;8; | |
| 2 | 2;6; | 3; | 6; |
| 3 | 2; | 6;9; | 1;2;5; |
| 4 | 4;8; | 4; | |
| 5 | 5;6; | 1;1;5; | |
| 6 | 6; | 3; 7; | 2;7; |
| 7 | 4;8; | ||
| 8 | 6;8; | 5;7; | 2; |
| 9 | 3; | 5; | 1;7; |
Bảng số kết quả xổ số miền Nam thứ hai 29/12/2025
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 29/12/2025
| G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 8 | 44 | 01 | 38 |
| 7 | 677 | 518 | 454 |
| 6 | 2342 9920 7476 | 4983 7939 5243 | 1172 9727 5243 |
| 5 | 0822 | 9054 | 6649 |
| 4 | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| 3 | 66419 95178 | 29273 75912 | 03343 95178 |
| 2 | 63558 | 64912 | 90947 |
| 1 | 00385 | 53599 | 00930 |
| ĐB | 956196 | 151213 | 852037 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1; | 1;9; | |
| 1 | 1;9; | 1;2;2;3; 8; | 1;5;9; |
| 2 | 2; | 6; | 7; |
| 3 | 4;9; | 7; 8; | |
| 4 | 2;4;5;6; | 4;8; | 3;3;7;9; |
| 5 | 7;8; | 4; | 4; |
| 6 | |||
| 7 | 6;7;8; | 3; | 2;7; |
| 8 | 5;5;8; | 3;4;9; | |
| 9 | 6; | 9; |
Kết quả XSMN thứ hai 22/12/2025 mới nhất hôm nay
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 22/12/2025
| G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 8 | 38 | 47 | 18 |
| 7 | 228 | 122 | 611 |
| 6 | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2873 | 5728 0733 2873 |
| 5 | 4088 | 2085 | 4957 |
| 4 | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| 3 | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 14075 |
| 2 | 98269 | 51445 | 00508 |
| 1 | 82922 | 88060 | 21004 |
| ĐB | 547078 | 641409 | 337999 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3; | 6;9; | 4;7;8; |
| 1 | 1;7;8; | ||
| 2 | 2;2;5;8; | 2;9; | 2;8; |
| 3 | 1;6;8;8; | 3;6; | |
| 4 | 4;5;7; | 5; | |
| 5 | 4;6;8; | 7; | |
| 6 | 4;9;9; | 7;9;9; | |
| 7 | 5;8; | 3;3; | |
| 8 | 4;8; | 4;5; | |
| 9 | 9; | 2;9; 9; |
Xem trực tiếp KQXSMN hôm nay thứ hai 15/12/2025
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 15/12/2025
| G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 8 | 94 | 83 | 67 |
| 7 | 869 | 208 | 745 |
| 6 | 1452 3774 6673 | 9323 6756 4444 | 1229 2602 4444 |
| 5 | 6278 | 7599 | 4230 |
| 4 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| 3 | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 43555 |
| 2 | 67769 | 47280 | 30559 |
| 1 | 93742 | 47982 | 77350 |
| ĐB | 548565 | 606708 | 989912 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2; | 8; 8; | 2; |
| 1 | 6; | 2; 4;6;8; | |
| 2 | 1;2;5;8; | 3;9; | 5;5;9; |
| 3 | |||
| 4 | 2; | 6; | 4;5; |
| 5 | 2;5; | 1;6; | 9; |
| 6 | 5; 9;9; | 9; | 2;3;6;7; |
| 7 | 3;4;8; | ||
| 8 | 2;2; | 2;3; | 9; |
| 9 | 4; | 1;8;9; |
Bảng số kết quả xổ số miền Nam thứ hai 08/12/2025
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 08/12/2025
| G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 8 | 90 | 11 | 00 |
| 7 | 696 | 351 | 222 |
| 6 | 8027 5483 5044 | 3192 4110 6563 | 6525 0189 6563 |
| 5 | 8874 | 9897 | 4753 |
| 4 | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| 3 | 46931 28064 | 21575 41760 | 57077 28064 |
| 2 | 01845 | 84172 | 01256 |
| 1 | 44980 | 70230 | 17162 |
| ĐB | 287570 | 652680 | 761911 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4; | 7; | |
| 1 | 1; | 1;1; | 1; |
| 2 | 7; | 2;9; | 2;5; |
| 3 | 1; | ||
| 4 | 4;5; | 8; | |
| 5 | 1;3; | 3;5;6;8; | |
| 6 | 4;7; | 7; | 2;3;8; |
| 7 | 3;4; | 2;5; | 4;7; |
| 8 | 2;3;4; | 4; | 9; |
| 9 | 6;6; | 2;6;7; | 9; |
Đang tường thuật Xổ số