Kết quả xổ số MN thứ 2

G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 29 08 42
7 950 591 977
6 2141 7682 2334 9338 4423 7193 6183 5039 7193
5 1199 9181 9076
4 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456
3 03155 67818 65811 69160 15481 67818
2 13334 31914 87887
1 15022 16655 70787
ĐB 039430 506150 769315
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2; 8;8;9;
1 8; 1;4; 4;5;
2 1;2;9; 3;
3 4;4; 8; 1;2;9;
4 1;2;6; 2;
5 5; 1;5;6; 4;6;7;
6 4; 8;
7 6;7;
8 2;8; 1;8; 1;3;3;7;7;
9 2;9; 1; 3;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 66 04 30
7 744 468 430
6 2369 5994 5256 2530 3520 1798 7501 7679 1798
5 4708 4071 0527
4 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211
3 50331 01629 41331 90439 38587 01629
2 98117 07864 93972
1 72947 88395 79110
ĐB 933378 209792 950337
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 8;8; 4; 1;
1 7; 1;
2 9; 7;
3 1; 1;8;9; 1;7;
4 4;7;
5 6; 6; 1;
6 6;9; 4;4;8;
7 1;4;8; 1;3;6;7; 2;6;7;9;
8 5; 7;9;
9 4;9; 2; 3;5;7; 8;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 18 77 11
7 153 193 638
6 1429 6144 8888 2414 1265 2585 3617 8412 2585
5 7464 9380 1955
4 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941
3 71933 75901 93679 09334 28155 75901
2 08472 85256 18438
1 44762 12400 51557
ĐB 451386 547297 110921
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1; 9; 6;
1 8;9; 2;2;4; 1;2;7;
2 4;9; 1;
3 3; 4;4; 8;8;
4 3;4; 1;
5 3; 6;6; 5;5;7;
6 2;4;9; 5; 2;
7 2;2; 7;9;
8 6; 8;9; 2;3;5;
9 3;6;7; 3;6;7;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 20 01 20
7 819 814 090
6 6608 3401 7043 6733 0673 8372 2261 5213 8372
5 0334 4323 7604
4 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092
3 85218 56562 89103 96398 15476 56562
2 40976 62254 67604
1 01696 92903 53535
ĐB 401339 857125 565867
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1;8;9; 1;3;3;5; 4;4;4;
1 4;8;9; 4;4;6;8; 3;4;
2 3;5;
3 4;9; 3; 5;
4 3; 1;
5 3;7;8; 4;
6 2; 1;5;7;
7 6; 3;3; 2;6;
8 6;
9 6; 7;8;8; 1;2;6;8;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 63 60 13
7 977 327 301
6 3138 4777 6283 6695 6930 4477 9258 8406 4477
5 5446 8857 8346
4 39970 94138 29272 67514 63239 10481 87693 07172 40160 98388 84931 54641 36581 89249 04611 84120 09530 09829 43367 73350 83081
3 65936 34076 28430 02380 04538 34076
2 25250 01850 27625
1 04044 38612 01447
ĐB 317622 854906 731327
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6; 1;6;
1 4; 2; 1;3;
2 2; 7; 5;7; 9;
3 6;8;8;9; 1; 2;8;
4 4;6; 1;9; 6;7;
5 7; 8;
6 3; 8; 7;
7 2;6;7;7; 2; 7;
8 1;3; 1;8; 1;
9 3; 5;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 42 98 75
7 812 422 004
6 0327 9959 9008 4512 4884 2544 7375 5537 2544
5 4083 4370 4180
4 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554
3 83319 13082 12908 95205 22224 13082
2 11730 99048 47634
1 25714 73322 29404
ĐB 673746 443001 082858
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 4;8; 1; 2;5;8; 4;4;
1 2;4;9; 2; 6;
2 7;8; 2;2;6; 4;
3 4; 4;7;
4 1;2;6; 8; 4;
5 1;7;9; 4;4;8;
6 4;7; 3;6;
7 4; 2; 5;5;5;
8 2;3;8; 4;
9 8;8;
X