Kết quả XSMN thứ năm 25/09/2025 mới nhất hôm nay
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 25/09/2025
G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
8 | 16 | 71 | 13 |
7 | 581 | 397 | 370 |
6 | 2991 9716 6943 | 5153 0271 5650 | 1740 9976 5650 |
5 | 6013 | 0313 | 3432 |
4 | 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 | 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 | 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 |
3 | 40699 47669 | 66636 17208 | 41224 47669 |
2 | 76586 | 21002 | 59812 |
1 | 92632 | 87765 | 30366 |
ĐB | 107952 | 068430 | 032820 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3; | 2;8; | |
1 | 1;1;3;6;6; | 3;4; | 2;3;9; |
2 | 4;9; | ||
3 | 2; | 6; | 2;3; |
4 | 3;3; | 6;7; | |
5 | 2; | 2;3; | 6; |
6 | 5;5;9; | 5;9; | 6;6; |
7 | 1; | 1;1;3; | 6; |
8 | 1;6; | ||
9 | 1;9; | 3;7;8; | 2;6; |
Xem trực tiếp KQXSMN hôm nay thứ năm 18/09/2025
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 18/09/2025
G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
8 | 63 | 71 | 37 |
7 | 209 | 544 | 205 |
6 | 4936 5719 8117 | 6658 6966 9103 | 1495 2316 9103 |
5 | 6940 | 4776 | 9375 |
4 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
3 | 78823 62241 | 24874 59520 | 04502 62241 |
2 | 35184 | 47632 | 53791 |
1 | 60989 | 83426 | 04089 |
ĐB | 599489 | 247819 | 304707 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9;9; | 2;3;5;7; | |
1 | 7;9; | 6;7;7;9; | 6; |
2 | 3;6; | 6; | |
3 | 6; | 2; | 2;7;8; |
4 | 1;7; | 4; | |
5 | 8; | 3; | |
6 | 3;3; | 6;6;7; | 2; |
7 | 1;1;3;4;6; | 5; | |
8 | 4;9; 9;9;9; | 2; | 3;9; |
9 | 2; | 1;4;4;5; |
Bảng số kết quả xổ số miền Nam thứ năm 11/09/2025
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 11/09/2025
G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
8 | 18 | 52 | 76 |
7 | 173 | 131 | 772 |
6 | 9599 2530 7422 | 2248 8191 4286 | 8014 2695 4286 |
5 | 6392 | 0464 | 8293 |
4 | 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 | 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 |
3 | 26551 86705 | 73580 44452 | 17197 86705 |
2 | 55222 | 69222 | 36934 |
1 | 50965 | 83066 | 62685 |
ĐB | 824097 | 417121 | 779229 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5;5; | 1; | |
1 | 8; | 4; | |
2 | 1;2;2; | 1; 2;9; | 1;6;9; |
3 | 6;9; | 1;3;5; | 4;5;6;8; |
4 | 3; | 8;9; | |
5 | 1; | 2;2; | |
6 | 5; | 4;6;8;9; | 5; |
7 | 3;3;4; | 2;6; | |
8 | 5;6;6; | ||
9 | 2;7; 9; | 1; | 3;5;7; |
Kết quả XSMN thứ năm 04/09/2025 mới nhất hôm nay
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 04/09/2025
G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
8 | 26 | 98 | 24 |
7 | 548 | 305 | 693 |
6 | 5083 0456 5450 | 7939 5878 4238 | 8507 7631 4238 |
5 | 6390 | 6345 | 0359 |
4 | 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 | 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 | 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 |
3 | 45924 70637 | 42916 32303 | 17250 70637 |
2 | 34347 | 28250 | 26217 |
1 | 21509 | 40661 | 17828 |
ĐB | 916474 | 174550 | 626079 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9; | 3;5; | 1;7; |
1 | 4; | 6; | 7; |
2 | 4;6; | 6;7; | 3;4;8; |
3 | 2;7;7;8; | 4;9; | 1;8; |
4 | 7;8; | 5; | 8; |
5 | 4;6; | 2;9; | |
6 | 1;1; | 6; | |
7 | 4; 6; | 8; | 9; |
8 | 3; | 4; | 4; |
9 | 1; | 6;8; | 3; |
Xem trực tiếp KQXSMN hôm nay thứ năm 28/08/2025
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 28/08/2025
G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
8 | 87 | 00 | 29 |
7 | 274 | 133 | 157 |
6 | 1395 2882 6918 | 9287 9066 5055 | 8102 5224 5055 |
5 | 5291 | 7578 | 8473 |
4 | 04872 34960 96714 28682 31584 30335 55628 | 47895 43098 54756 93649 80997 04855 56220 | 08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617 |
3 | 71349 56409 | 76239 94985 | 81858 56409 |
2 | 01770 | 80968 | 55992 |
1 | 03653 | 61574 | 62435 |
ĐB | 191282 | 256886 | 422358 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9; | 2;2; | |
1 | 4;8; | 6;7; | |
2 | 8; | 4;9; | |
3 | 5; | 3;9; | 5; |
4 | 9; | 9; | |
5 | 3; | 5;6; | 4;5;5;7;8; 8; |
6 | 6;8; | 5; | |
7 | 2;4; | 4;8; | 3;9; |
8 | 2; 2;2;4;7; | 5;6; 7; | 3; |
9 | 1;5; | 5;7;8; | 2; |
Bảng số kết quả xổ số miền Nam thứ năm 21/08/2025
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 21/08/2025
G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
8 | 61 | 90 | 29 |
7 | 090 | 466 | 427 |
6 | 3018 4486 3821 | 6058 2171 1049 | 3762 4178 1049 |
5 | 4066 | 2577 | 5783 |
4 | 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 | 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 | 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971 |
3 | 74449 86644 | 87775 60059 | 98549 86644 |
2 | 70128 | 70628 | 58581 |
1 | 55031 | 80523 | 16586 |
ĐB | 650396 | 351303 | 601298 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4;4; | 3; | 5; |
1 | 8;8; | ||
2 | 1;8; | 3;8; | 7;9; |
3 | 1; | 1; | |
4 | 4;9; | 2;4; | 2;9;9; |
5 | 6; | 8;9; | 6; |
6 | 1;6; | 6; | 2; |
7 | 1;5;7;9; | 1;8;9; | |
8 | 3;6;9; | 5;6; | 1;1;3;6;9; |
9 | 6; | 3; | 4;8; |