Kết quả XSMN thứ hai 29/09/2025 mới nhất hôm nay
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 29/09/2025
G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 17 | 38 | 38 |
7 | 309 | 851 | 794 |
6 | 7771 6732 0290 | 0742 5038 6322 | 5662 8844 6322 |
5 | 1345 | 3601 | 5773 |
4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
3 | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 42685 |
2 | 47716 | 90130 | 93269 |
1 | 64878 | 38491 | 88883 |
ĐB | 481776 | 570026 | 814605 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5;9; | 1;6; | 5; |
1 | 6;7;8; | 4;9; | 9; |
2 | 6; | 2; | |
3 | 2;7; | 8;8;8; | 8;9; |
4 | 2;5; | 2; | 2;4; |
5 | 1;2; | 3;3; | |
6 | 4; | 2;4;9; | |
7 | 1;1;6; 8; | 6; | 3;3; |
8 | 2;5;7; | 3;7; | 3; |
9 | 1; | 4; |
Xem trực tiếp KQXSMN hôm nay thứ hai 22/09/2025
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 22/09/2025
G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 87 | 48 | 24 |
7 | 852 | 190 | 944 |
6 | 9571 6019 2405 | 8705 0576 7437 | 1269 9223 7437 |
5 | 6149 | 4440 | 5874 |
4 | 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018 | 96874 00168 87150 31541 68566 25415 66233 | 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990 |
3 | 87918 71659 | 74058 81383 | 51186 71659 |
2 | 28736 | 35656 | 08895 |
1 | 79807 | 38273 | 15296 |
ĐB | 563054 | 767276 | 061495 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5;7; | 5; | |
1 | 6;8;8;9; | 1;5; | |
2 | 6; | 3;4; | |
3 | 6; | 3; | 7; |
4 | 8;9;9; | 1;8; | 4; |
5 | 2;4; 9; | 6;8; | 2;3; |
6 | 6;8; | 6;9; | |
7 | 1; | 3;4;6; 6; | 4; |
8 | 1;7; | 3; | 6; |
9 | 4;5; 5;6;8; |
Bảng số kết quả xổ số miền Nam thứ hai 15/09/2025
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 15/09/2025
G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 49 | 73 | 72 |
7 | 119 | 836 | 023 |
6 | 4887 7740 0891 | 4033 7337 9749 | 7029 1720 9749 |
5 | 9487 | 2734 | 7712 |
4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
3 | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 60838 |
2 | 27621 | 51812 | 59018 |
1 | 92861 | 58235 | 24624 |
ĐB | 834299 | 958227 | 980359 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6; | 2;3; | 6;6; |
1 | 7;9; | 2;3;6; | 2;8; |
2 | 1; | 7; | 3;4;9; |
3 | 4;5;7;8; | 2;3;4;5;6;7; | 1;5; |
4 | 8;9; | 9; | |
5 | 9; 9; | ||
6 | 1; | ||
7 | 3;6;7; | 2;7; | |
8 | 1;4;7;7; | 6; | |
9 | 1;9; | 2;6;9; | 8; |
Kết quả XSMN thứ hai 08/09/2025 mới nhất hôm nay
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 08/09/2025
G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 12 | 09 | 27 |
7 | 989 | 638 | 341 |
6 | 6130 6879 4291 | 4621 2922 6502 | 9515 3293 6502 |
5 | 7638 | 4286 | 9680 |
4 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 |
3 | 63305 76773 | 51846 22949 | 30792 76773 |
2 | 95052 | 02360 | 80933 |
1 | 25108 | 05568 | 42232 |
ĐB | 863498 | 209260 | 802214 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5;8; | 9; | 2;3; |
1 | 2;2;3; | 4; 5; | |
2 | 1;2; | 7;7;9; | |
3 | 8; | 2;3;8; | 2;3; |
4 | 2; | 6;9; | 1; |
5 | 2;8; | 4;7; | |
6 | 9; | 2;5;8; | 3; |
7 | 3;3;4;9; | 3;5; | |
8 | 9; | 4;6; | |
9 | 1;8; | 1;2;3; |
Xem trực tiếp KQXSMN hôm nay thứ hai 01/09/2025
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 01/09/2025
G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 40 | 13 | 05 |
7 | 091 | 571 | 227 |
6 | 4085 7111 0038 | 1881 9539 8339 | 1679 3281 8339 |
5 | 0230 | 4668 | 9264 |
4 | 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630 | 18901 80193 51230 97860 59000 55492 42288 | 23748 87692 67366 70808 64005 08959 84882 |
3 | 31234 98923 | 93316 68785 | 09473 98923 |
2 | 37878 | 56756 | 07889 |
1 | 95073 | 54354 | 67469 |
ĐB | 369772 | 971442 | 707223 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1; | 5;5;8; | |
1 | 1;5; | 3;6; | |
2 | 3; | 3; 7; | |
3 | 2;4;8; | 9; | 9; |
4 | 7; | 2; | 8; |
5 | 4;6; | 9; | |
6 | 8; | 3;4;6;9; | |
7 | 2; 3;3;8; | 1; | 3;9; |
8 | 5; | 1;5;7;8; | 1;2;9; |
9 | 1;2; | 2;3; | 2; |
Bảng số kết quả xổ số miền Nam thứ hai 25/08/2025
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 25/08/2025
G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 56 | 75 | 39 |
7 | 520 | 576 | 549 |
6 | 7889 0788 3476 | 1828 4370 6400 | 9365 6396 6400 |
5 | 0732 | 0243 | 8384 |
4 | 93189 87798 40424 66931 40833 81782 97389 | 91086 26329 10316 61631 65036 11655 99968 | 79910 19131 21670 25234 95043 13254 20948 |
3 | 60901 69784 | 99870 88336 | 92974 69784 |
2 | 70671 | 24409 | 04952 |
1 | 97958 | 81099 | 97498 |
ĐB | 895927 | 624464 | 338111 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1; | 9; | |
1 | 6; | 1; | |
2 | 4;7; | 8;9; | |
3 | 1;2;3; | 1;6;6; | 1;4;9; |
4 | 3; | 3;8;9; | |
5 | 6;8; | 5; | 2;4; |
6 | 4; 8; | 5; | |
7 | 1;6; | 5;6; | 4; |
8 | 2;4;8;9;9;9; | 6; | 4; |
9 | 8; | 8;9; | 6;8; |