Kết quả xổ số MN thứ 2

G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 94 53 57
7 228 462 659
6 9307 8657 7161 9492 0626 0662 7936 6685 0662
5 9351 9379 9533
4 48826 73784 61939 07102 06772 32036 23652 86674 99817 72029 51203 22262 63922 68175 02114 39009 71087 30195 11727 64908 39937
3 34510 96342 07935 05300 30105 96342
2 58818 05243 26435
1 18218 95826 71772
ĐB 239999 501282 886838
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2;7; 3; 4;5;8;9;
1 8;8; 7; 4;
2 6;8; 2;6;6;9; 7;
3 6;9; 5; 3;5;6;7;8;
4 2; 3;
5 1;2;7; 3; 7;9;
6 1; 2;2; 2;
7 2; 4;5;9; 2;
8 4; 2; 5;7;
9 4;9; 2;9; 5;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 07 37 92
7 786 161 227
6 2816 7805 7702 1233 0185 9009 3649 8952 9009
5 4454 5601 6803
4 75343 58375 34770 71970 55713 65694 18946 06911 78064 78200 05083 97698 26797 42028 74442 88402 91119 51486 07104 15318 72954
3 50993 51695 16318 38638 69230 51695
2 66463 47844 01427
1 53936 72001 54124
ĐB 537881 415394 427947
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2;5;7; 1;1; 2;3;4;9;
1 3;6; 1;8; 8;9;
2 8; 4;7;7;
3 6; 3;7;8;
4 3;6; 4; 2;7; 9;
5 4; 2;4;
6 3; 1;4;
7 5;
8 1; 6; 3;5; 6;9;
9 3;4;5; 4; 7;8; 2;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 12 33 55
7 012 713 958
6 3477 8617 3396 6847 9901 9408 1072 5985 9408
5 4263 6214 6555
4 91943 01363 82314 22407 66763 38746 13615 00518 97128 27624 89299 62769 22008 23368 50955 94354 31207 32651 11662 51663 86298
3 28193 15924 91146 87089 61443 15924
2 91572 29990 84224
1 60248 12364 98367
ĐB 629034 862710 721501
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 7; 1;8; 1; 7;8;
1 2;2;4;5;7; 3;4;8;
2 4; 4;7;8; 4;
3 4; 3;
4 3;6;8; 6;7; 3;
5 1;4;5;5;5;8;
6 3;3;3; 4;8;9; 2;3;7;
7 2;7; 2;
8 9; 5;
9 3;6; 9; 8;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 08 41 70
7 862 158 633
6 3003 5490 9600 6696 5223 0545 6730 6974 0545
5 0086 8255 1753
4 28570 28229 15721 65941 67741 61128 83395 91232 67642 43402 83085 41427 16528 56912 13697 13521 75631 78612 54467 39172 85712
3 56603 38749 04803 77145 19229 38749
2 91548 98381 54394
1 82047 84292 02763
ĐB 888994 117591 637037
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3;3;8; 2;3; 9;
1 2; 2;2;
2 1;8;9; 3;7;8; 1;9;
3 2; 1;3;7;
4 1;1;7;8;9; 1;2;5; 5;
5 5;7;8; 3;
6 2; 3;7;
7 2;4;
8 6; 1;5;
9 4; 5; 1; 2;6; 4;7;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 21 03 31
7 234 874 754
6 0845 3277 1781 3560 3331 8453 2562 6713 8453
5 3987 3916 1788
4 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767
3 30535 66161 77788 42976 91176 66161
2 54045 97043 65062
1 93433 84107 73783
ĐB 866372 018374 111539
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1;3;7;8;
1 2;9; 6;6; 1;3;
2 1;4; 7;
3 3;4;5; 1; 1;1;9;
4 5;5; 3; 3;
5 6;8; 8;8; 3;4;
6 1;5;9; 2;2;2;7;8;
7 2; 7; 4; 4;6;8;9; 2;6;7;
8 1;7; 8; 3;8;
9
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 88 92 22
7 078 300 427
6 8637 2173 3554 5729 6016 4251 4682 8627 4251
5 7388 1270 9976
4 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724
3 58379 51740 60065 31448 06353 51740
2 70209 89923 38136
1 82625 52413 63895
ĐB 287172 521905 330304
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 9; 3;5; 4;
1 9; 3;3;6;8; 3;
2 5; 3;4;9; 2;4;6;7;7;
3 7;9; 7; 6;
4 2; 8; 8;9;
5 4;8; 1;3;
6 5; 3;
7 2; 3;8;9; 6;
8 5;8;8; 6; 2;3;
9 4;7; 2;6; 3;5;
X