Kết quả XSMN thứ ba 14/10/2025 mới nhất hôm nay
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 14/10/2025
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
8 | 91 | 33 | 29 |
7 | 665 | 950 | 514 |
6 | 8515 1744 6505 | 9631 5873 6903 | 8448 9525 6903 |
5 | 5212 | 8292 | 7042 |
4 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 |
3 | 00797 10368 | 87576 26775 | 28726 10368 |
2 | 34426 | 51065 | 87015 |
1 | 19956 | 60584 | 94199 |
ĐB | 040618 | 318696 | 982497 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1;5; | 6; | 3; |
1 | 2;5;8; 9; | 6;7; | 4;4;5;9; |
2 | 6; | 5;6;9; | |
3 | 1;3; | 7; | |
4 | 4;5; | 6; | 2;8;9; |
5 | 6; | 9; | |
6 | 5;8; | 5; | 4; |
7 | 9; | 3;4;5;6; | 9; |
8 | 4; | 3;4;4; | 5; |
9 | 1;7; | 2;6; | 7; 9; |
Xem trực tiếp KQXSMN hôm nay thứ ba 07/10/2025
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 07/10/2025
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
8 | 93 | 04 | 18 |
7 | 531 | 012 | 440 |
6 | 7631 6028 0874 | 4506 7887 8307 | 2400 6483 8307 |
5 | 5289 | 7611 | 5683 |
4 | 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215 | 25778 27337 99449 12027 34457 72732 70485 | 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945 |
3 | 44434 83849 | 63423 94810 | 11623 83849 |
2 | 02305 | 57881 | 32223 |
1 | 36753 | 31978 | 63437 |
ĐB | 973204 | 272674 | 764660 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4; 5; | 4;6; | 7; |
1 | 5; | 1;1;2; | 8; |
2 | 5;8; | 3;7; | 1;3;3;3; |
3 | 1;1;4; | 2;7; | 6;6;7; |
4 | 9; | 9; | 5;6; |
5 | 2;3; | 7; | |
6 | |||
7 | 3;4; | 4; 8;8; | |
8 | 9; | 1;5;7; | 3;3; |
9 | 2;3; | 3;5; |
Bảng số kết quả xổ số miền Nam thứ ba 30/09/2025
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 30/09/2025
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
8 | 72 | 07 | 70 |
7 | 806 | 489 | 637 |
6 | 8608 3958 5688 | 8162 5379 6674 | 3037 5275 6674 |
5 | 1706 | 2567 | 3958 |
4 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 |
3 | 96693 33686 | 41663 59746 | 28864 33686 |
2 | 55707 | 67619 | 15958 |
1 | 38879 | 97271 | 28529 |
ĐB | 067576 | 025150 | 506883 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6;6;7;8; | 4;6;7; | |
1 | 9; | 6; | |
2 | 9; | 9; | |
3 | 2; | 7;7;8; | |
4 | 6; | 5; | |
5 | 2;2;8; | 8;8; | |
6 | 3;6; | 2;3;7; | 4;4; |
7 | 2;5;6; 9; | 1;5;8;9; | 4;5; |
8 | 6;8;9; | 7;9; | 1;3; 6; |
9 | 3; | 5; | 2;4; |
Kết quả XSMN thứ ba 23/09/2025 mới nhất hôm nay
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 23/09/2025
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
8 | 62 | 22 | 26 |
7 | 415 | 842 | 779 |
6 | 9592 8616 0926 | 8339 2958 3562 | 3256 7395 3562 |
5 | 0534 | 5140 | 8107 |
4 | 55276 06887 00868 63316 33622 04792 89924 | 11809 92671 91271 66943 94531 36787 12144 | 88716 85094 53031 61455 31237 83532 83218 |
3 | 47325 14862 | 03565 84574 | 96498 14862 |
2 | 40199 | 44873 | 64538 |
1 | 63782 | 26457 | 26343 |
ĐB | 810611 | 047346 | 933196 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9; | 7; | |
1 | 1; 5;6;6; | 6;8; | |
2 | 2;4;5;6; | 2; | 6; |
3 | 4; | 1;9; | 1;2;7;8; |
4 | 2;3;4;6; | 3;3; | |
5 | 7;8; | 5;6; | |
6 | 2;2;8; | 5; | 2; |
7 | 6; | 1;1;3;4;8; | 9; |
8 | 2;7; | 7; | |
9 | 2;2;9; | 4;5;6; 8; |
Xem trực tiếp KQXSMN hôm nay thứ ba 16/09/2025
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 16/09/2025
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
8 | 82 | 96 | 14 |
7 | 804 | 972 | 787 |
6 | 9990 5031 2652 | 6535 2281 2190 | 2290 5256 2190 |
5 | 9391 | 4674 | 7743 |
4 | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 |
3 | 68312 40454 | 12194 58569 | 76678 40454 |
2 | 74900 | 75700 | 40457 |
1 | 55660 | 95179 | 00878 |
ĐB | 390670 | 537763 | 047110 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4; | ||
1 | 2;8;8;8; | 3;5;6; | 4; |
2 | 9; | 9; | 3; |
3 | 1;3; | 5; | |
4 | 3;6; | ||
5 | 2;4; | 2;6; | 6;7; |
6 | 3;8; | 3; 9; | 3; |
7 | 2;4;9; | 8;8; | |
8 | 2; | 1; | 6;7;8;8; |
9 | 1; | 4;6;8; |
Bảng số kết quả xổ số miền Nam thứ ba 09/09/2025
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 09/09/2025
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
8 | 72 | 49 | 95 |
7 | 125 | 336 | 758 |
6 | 9681 3525 8784 | 3348 5878 3554 | 1357 2135 3554 |
5 | 6835 | 6298 | 7421 |
4 | 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 | 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 | 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 |
3 | 05032 49852 | 59970 34857 | 97698 49852 |
2 | 58587 | 46101 | 85461 |
1 | 53792 | 17322 | 38586 |
ĐB | 198926 | 637713 | 098958 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1;4; | 4; | |
1 | 3; | ||
2 | 4;4;5;5;6; | 2;2; | 1;1; |
3 | 2;5;8;9; | 6; | 5; |
4 | 2;5;6;8;9; | 2; | |
5 | 2; | 7; | 2;4;6;7;8; 8; |
6 | 2; | 1;9; | |
7 | 2; | 8; | |
8 | 1;4;7; | 6;6; | |
9 | 2;8; | 8; | 5;8; |