Kết quả xổ số MN thứ 6

G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 43 33 27
7 268 006 611
6 2134 0135 2862 7080 7174 0490 2347 1304 0490
5 8740 1229 9812
4 43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 28785 91094 64843 75175 07287 59943 30203
3 02697 41921 16412 07898 93025 41921
2 52562 06222 72878
1 47822 15540 28960
ĐB 884933 489180 759225
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6;6; 3;4;
1 2; 2;3; 1;2;
2 1;2; 2;9; 5; 5;7;
3 3; 3;4;5; 3;5;
4 3; 2; 3;3;5;7;
5 3;
6 2;2;8; 1;
7 4; 4; 5;8;
8 5; 5;7;
9 1;6;7; 8; 4;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 11 10 78
7 633 933 598
6 6785 2453 6724 2252 2196 4647 7704 1227 4647
5 1949 5175 3536
4 95270 27134 20357 39489 24426 38971 81558 25075 57072 19787 14166 18597 48984 97368 74727 13123 30165 87226 04849 48914 50558
3 92614 81009 19807 56936 32092 81009
2 46927 87773 43594
1 19374 04554 56643
ĐB 835412 733263 600622
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 9; 7; 3;4;
1 1;2; 4; 4;
2 4;6;7; 2; 3;6;7;7;
3 3;4; 3;6; 6;
4 9; 3;7;9;
5 3;7;8; 2;4; 8;
6 3; 6;8;9; 5;
7 1;4; 2;3;5;5; 8;
8 5;9; 4;7;
9 6;7; 2;4;8;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 67 50 33
7 519 523 885
6 2337 8386 6040 6123 1047 9386 6025 2932 9386
5 6992 4648 8101
4 20067 27953 86828 84404 99874 54979 74122 51023 32370 70152 46327 72557 23419 27230 79512 75807 89347 47974 95643 53272 41769
3 46618 21305 03313 36379 22490 21305
2 79302 70376 19578
1 63486 09507 43998
ĐB 485556 008744 003740
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2;4;5; 7; 1;7;
1 8;9; 3;9; 2;
2 2;8; 3;3;3;7; 5;
3 7; 5; 2;3;4;
4 4; 7;8; 3;7;
5 3;6; 2;7;
6 7;7; 9;
7 4;9; 6;9; 2;4;8;
8 6;6; 5;6;
9 2; 8;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 28 34 49
7 253 645 168
6 9851 9358 9303 2034 4943 0669 5406 5081 0669
5 2202 0042 6810
4 57451 60321 31452 98950 31896 25056 32113 90461 65228 74393 24018 57373 40504 13386 14281 56137 89412 38342 77611 84033 73965
3 96881 87033 44055 92058 54263 87033
2 33095 88233 82749
1 84618 70106 08603
ĐB 141587 148447 668379
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2;3; 4;6; 3;6;
1 3;8; 8; 1;2;
2 1;8; 8; 4;
3 3; 3;4;4; 3;7;
4 2;3;5;7; 2;9;9;
5 1;1;2;3;6;8; 5;8;
6 1; 3;5;8;9;
7 3; 9;
8 1;7; 6; 1;1;
9 5;6; 1;3;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 26 52 43
7 414 396 561
6 9114 6781 0155 4575 0652 9607 9703 5106 9607
5 2340 8244 7237
4 48996 05552 02694 23451 37692 75599 13734 47480 86603 21272 80241 22141 25070 33022 64241 83470 86616 63540 51037 73686 70326
3 04508 34804 04514 43847 88864 34804
2 40500 60166 82867
1 86704 74225 02912
ĐB 827850 740774 137916
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 4;4;8; 3; 3;6;7;
1 4;4; 4; 2;6; 6;6;
2 6; 2;5; 6;
3 4; 4; 7;7;
4 1;1;4;7; 1;3;
5 1;2;5; 2;2;
6 6; 1;4;7;
7 2;4; 5;
8 1; 6;
9 2;4;6;9; 6;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 61 23 46
7 800 702 792
6 0093 6797 3305 9555 1373 5638 1159 9393 5638
5 7063 2830 6303
4 52367 40928 01166 33918 54768 62286 37947 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 67946 78938 29698 12419 87397 75496 07977
3 57529 73384 63822 41906 68654 73384
2 61293 25665 57817
1 86965 19881 99727
ĐB 796439 992094 624891
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5; 2;6; 3;3;
1 8; 1;6; 7;9;
2 8;9; 1;2;3; 7;
3 9; 8;8;
4 7; 6; 6;6;
5 5; 4;9;
6 1;3;5;6;7;8; 2;5;
7 3;4; 7;
8 4;6; 1;2;9;
9 3;3;7; 4; 1; 2;3;6;7;8;
X