Kết quả xổ số MN thứ 6

G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 95 01 63
7 478 831 612
6 7847 2195 0304 6021 8089 5531 0797 2613 5531
5 2380 0325 4407
4 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594
3 12603 19316 89271 58200 69950 19316
2 95153 42002 42961
1 62384 89254 25890
ĐB 305220 332825 084786
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3;4; 1;2; 7;
1 6;7; 8; 2;3;
2 1;5; 5;7;7; 7;
3 1; 1;
4 1;7; 2;5;
5 3; 4; 1;
6 1;5; 9; 1;3;4;4;
7 8; 1;5; 7;
8 2;4; 9; 2;6;
9 1;5;5; 4;6;7;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 67 50 98
7 088 374 352
6 5276 2049 0374 8739 6002 6579 5442 9969 6579
5 9131 5427 7567
4 30882 97243 41807 39416 39327 29224 46840 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510
3 84609 28324 91382 08202 88472 28324
2 47106 24580 71701
1 34436 14981 60295
ĐB 605144 241914 165737
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6;7;9; 2;2;6;9; 1;1;
1 6; 3;4; 4;
2 4;4;7; 1;6;7;
3 1;6; 4;9; 7; 7;
4 3;4; 9; 1;2;
5 7;9; 2;
6 7; 7;9;
7 4;6; 4; 2;4;9;
8 2;8; 1;2;
9 5;7;8;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 02 25 52
7 101 181 488
6 4210 0783 2182 0828 7176 4343 3956 7766 4343
5 9976 5013 4737
4 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029
3 89929 65737 96287 30514 94399 65737
2 91845 90421 61311
1 33479 47026 18975
ĐB 585119 044059 332200
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1;2; 5;
1 9; 3;4;4; 1;
2 3;9; 1;2;5;6;6;8; 9;
3 3;5;7; 2;7;
4 5;6; 3;7;
5 9; 9; 2;3;6;
6 6; 6;
7 6;7;9; 1;6; 5;
8 2;3; 1;7; 8;
9 4; 7;9;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 60 42 51
7 520 655 535
6 3721 3666 8520 3743 4036 4344 7338 0491 4344
5 1699 0188 0472
4 91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573
3 78078 62109 59839 04041 98716 62109
2 94195 97845 99807
1 46480 84909 20884
ĐB 800032 929522 169833
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 9; 7;9; 7;9;
1 6; 6;
2 1;4; 2; 7;9;
3 2; 3;6;8; 6;9; 3; 5;7;8;
4 4; 1;2;3;5; 4;
5 5;6;9; 1;
6 6; 5; 5;
7 8; 2;3;4;8;
8 8; 4;4;
9 5;6;9; 1;4;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 96 18 87
7 691 773 143
6 9890 9917 0379 8843 6702 7821 4091 9649 7821
5 7619 0165 1974
4 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430
3 52366 01483 36863 87779 77087 01483
2 07493 58732 16762
1 01328 03364 52717
ĐB 075360 847413 534460
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2; 6;
1 2;7;9; 3; 8; 1;7;
2 1;1;8; 4;5; 1;
3 1;2;2;3;
4 5; 3; 3;8;9;
5
6 6; 3;4;5;6; 2;4;7;
7 2;7;9; 3;8;9; 4;
8 3;5; 2; 7;7;9;
9 1;3;6; 1;2;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 41 17 19
7 814 524 902
6 7107 2995 4430 6830 0615 1133 5168 3469 1133
5 3291 1055 5701
4 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111
3 47861 70578 00746 91808 09724 70578
2 78571 30465 34239
1 11386 03599 96001
ĐB 899951 772769 441351
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 7;7; 8; 1;1;2;
1 4; 5;5;7; 1;9;
2 7; 4; 4;
3 2; 3;9;
4 1; 5;6;
5 1; 9; 3;5;7; 1; 1;
6 1;7; 2;4;5;9; 2;4;8;9;
7 1;8; 6;
8 5;6;
9 1;5; 7;9; 1;4;9;
X