Kết quả XSMN thứ bảy 14/03/2026 mới nhất hôm nay
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 14/03/2026
| G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 8 | 91 | 19 | 17 | 06 |
| 7 | 063 | 924 | 380 | 926 |
| 6 | 2248 2827 3934 | 6798 1346 5974 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| 5 | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| 4 | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| 3 | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 16092 | 78157 37232 |
| 2 | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| 1 | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| ĐB | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7; | 6; | ||
| 1 | 2; | 9;9; | 4;7; | |
| 2 | 4;5;7; | 4;4; | 3;4;8; | 3;6;7; |
| 3 | 4;7; | 6;9; | 5; | 2;3;4;8; |
| 4 | 8; | 2;6;7; | 5;6;8; | 4; |
| 5 | 2; 2; | 7; | 1;3;9; | 7; |
| 6 | 3;5;7; | 2;7;8; | ||
| 7 | 3;4; | 4;5;9; | 6; | |
| 8 | 6; | 3; | 3;9; | |
| 9 | 1;2;7; | 1;7;8;9; |
Xem trực tiếp KQXSMN hôm nay thứ bảy 07/03/2026
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 07/03/2026
| G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 8 | 27 | 49 | 45 | 83 |
| 7 | 778 | 740 | 028 | 809 |
| 6 | 5989 9992 1182 | 0556 4581 5396 | 7224 2231 5396 | 3555 9662 4704 |
| 5 | 1502 | 3055 | 0043 | 1074 |
| 4 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 |
| 3 | 77399 96726 | 34091 76419 | 91308 96726 | 63548 60833 |
| 2 | 18235 | 29202 | 35472 | 48644 |
| 1 | 67663 | 46583 | 66115 | 15412 |
| ĐB | 885734 | 843300 | 639526 | 385752 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2;5; | 2; | 8; | 4;9; |
| 1 | 1;2;4;9;9; | 5;8; | 2; | |
| 2 | 6;7;8; | 4;6; 8; | 3; | |
| 3 | 4; 5; | 6; | 1; | 3; |
| 4 | 1; | 6;9; | 2;3;5;9; | 4;8; |
| 5 | 2; | 5;6; | 1;2; 5;5; | |
| 6 | 3; | 6;8; | 2;4; | |
| 7 | 8; | 2;9; | 4; | |
| 8 | 2;9;9; | 1;3; | 3;6;6; | |
| 9 | 1;2;9; | 1;5;5; | 6; |
Bảng số kết quả xổ số miền Nam thứ bảy 28/02/2026
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 28/02/2026
| G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 8 | 56 | 39 | 17 | 91 |
| 7 | 507 | 905 | 217 | 208 |
| 6 | 7387 2639 0877 | 6704 9026 5179 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| 5 | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| 4 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| 3 | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 32087 | 01049 30680 |
| 2 | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| 1 | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| ĐB | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5;5;7; | 4;5;6; | 3;7;8; | |
| 1 | 6; | 7;7; | 5; | |
| 2 | 4;4; | 6; | 1;7; | 3;3; |
| 3 | 5;7;9; | 2;5;7;7;9; | 3;9; | 3; |
| 4 | 3;3; | 3;6;8; | 8;8;9; | |
| 5 | 4;6;8; | 6;9; | 1;8; | |
| 6 | 5; | 3;4; | 8;8; | |
| 7 | 1;7; | 1; | 9; | 1; 4; |
| 8 | 1;7;7; | 6; | 9; | 1; |
| 9 | 9; | 3;9; | 1; |
Kết quả XSMN thứ bảy 21/02/2026 mới nhất hôm nay
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 21/02/2026
| G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 8 | 36 | 22 | 73 | 17 |
| 7 | 381 | 087 | 871 | 138 |
| 6 | 2743 6054 3066 | 5861 6620 0784 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 |
| 5 | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| 4 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| 3 | 69747 92806 | 70522 69863 | 22841 92806 | 10335 53906 |
| 2 | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| 1 | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| ĐB | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6; | 4;6; | 6;6; | |
| 1 | 1;8; | 8; | 5;6; | 7; |
| 2 | 2;2; | 9; | 2;4; | |
| 3 | 2;2;6;7;8; | 3; | 2; | 5;6;7;8; |
| 4 | 3;7; | 5; | 1;9; | 4;6; |
| 5 | 4;9; | 3;6; | 7;8; | 3;9; |
| 6 | 6;6; | 1;3;6; | 3; 3; | 9; |
| 7 | 1;2; | 2;6;9; | 1;3; | |
| 8 | 1;9; | 7; | 4; | 2; 8; |
| 9 | 5;7; | 5; | 9; |
Xem trực tiếp KQXSMN hôm nay thứ bảy 14/02/2026
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 14/02/2026
| G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 8 | 01 | 44 | 17 | 89 |
| 7 | 542 | 173 | 110 | 464 |
| 6 | 3665 5670 3576 | 8333 2837 5819 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 |
| 5 | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| 4 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
| 3 | 09823 58407 | 35014 24809 | 02302 58407 | 44694 21736 |
| 2 | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| 1 | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| ĐB | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1;5;7; | 9; | 2;3; | 4; |
| 1 | 5; | 4; | 4;7;8;9; | |
| 2 | 3; | 6; | 4;5;6; | |
| 3 | 1; 2; | 1;3;5;7; | 6; | |
| 4 | 2;7;9; | 2;4; | 2;7; | |
| 5 | 6;6; | 1;1;6; | 3;6;7; | 3; 5;8; |
| 6 | 5;9; | 3;5; | 1;4;4; | |
| 7 | 6;7; | 3;9; 9; | 2;3;5;7; | 9;9; |
| 8 | 5;7; | 9; | ||
| 9 | 4;7; |
Bảng số kết quả xổ số miền Nam thứ bảy 07/02/2026
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 07/02/2026
| G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 8 | 60 | 29 | 24 | 68 |
| 7 | 576 | 776 | 609 | 141 |
| 6 | 7942 6156 9522 | 1468 5689 5382 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| 5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| 4 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| 3 | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 13813 | 67538 48179 |
| 2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| 1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| ĐB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4;4;9; | 6;9; | 4;5; | |
| 1 | 2;2;3; | 2; | 5;5;5; | |
| 2 | 1;2; | 1;9; 9; | 4; | |
| 3 | 1; | 3;9;9; | 8; | |
| 4 | 2;3; | 7; | 1;3;8;8; | |
| 5 | 4;6; | 4; | 2;9; | 3;4; |
| 6 | 2; | 1;8;9; | 2;8;9; | |
| 7 | 1; 6;9; | 6;6;6; | 6; | 9; |
| 8 | 9; | 2; 2;7; | 6;7; | |
| 9 | 2; | 5; | 1; 9; |
Đang tường thuật Xổ số