Kết quả xổ số MN thứ 5

G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 15 42 54
7 449 687 978
6 9112 6711 0859 7799 6649 7633 0420 2614 7633
5 5270 3012 4195
4 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687 83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332
3 38342 86792 00631 30023 48778 86792
2 83590 13634 06702
1 39478 47270 90400
ĐB 562204 126500 926731
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 4; 8; 2;
1 1;2;5; 2; 4;5;
2 1;3;
3 1;1;4; 1; 2;3;
4 2;9; 2;9; 4;8;
5 2;9;9; 1; 4;
6 7;
7 8; 8;8;
8 8; 7;7;
9 1;2; 5;9;9; 4;5;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 41 32 99
7 779 751 244
6 7121 9025 9062 8861 0481 9000 8218 2457 9000
5 3349 2711 4744
4 68559 11535 33480 81120 69096 46449 92092 27240 88784 06665 80273 15928 33713 99590 70005 43309 42780 37107 67436 60234 88565
3 57311 08903 42623 47032 88117 08903
2 53808 40360 73678
1 03564 59352 90447
ĐB 890756 339898 406289
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 3;8; 5;7;9;
1 1; 1;3; 7;8;
2 1;5; 3;8;
3 5; 2;2; 4;6;
4 1;9;9; 2;4;4;7;
5 6; 9; 1;2; 7;
6 2;4; 1;5; 5;
7 9; 3;9; 8;
8 1;4; 9;
9 2;6; 8; 9;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 10 21 03
7 270 264 396
6 7404 9485 8450 8942 5373 2117 5121 1270 2117
5 9476 4253 0964
4 93162 93467 28354 01042 15033 32190 57895 85359 15811 27843 02294 34437 92044 09833 60306 12768 68629 23788 08167 45868 08276
3 99887 71426 95358 13436 54424 71426
2 94261 85019 62417
1 64809 75663 50315
ĐB 667203 481868 352467
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 3; 4;9; 8; 3;6;
1 1;9; 5;7;7;
2 6; 1; 1;4;9;
3 3; 3;6;7;
4 2; 2;3;4;
5 4; 3;8;9; 2;
6 1;2;7; 3;4;8; 4;7; 7;8;8;
7 6; 3; 6;
8 5;7; 8;
9 5; 4; 6;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 89 15 13
7 224 756 269
6 3231 0169 4995 3892 6936 7893 9052 4933 7893
5 4717 4879 1314
4 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810
3 60929 91475 75445 91705 22200 91475
2 21389 78070 38679
1 70132 98528 26995
ĐB 526289 071137 137098
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 2;3; 1;5;6; 2;8;
1 7; 5; 3;4;6;6;
2 4;4;9; 3;7;8;
3 1;2; 6;7; 7; 3;
4 5;6; 6;7;
5 9; 6;7;8; 2;
6 7;9; 9;
7 2;5; 9; 9;
8 9; 9;9; 2;
9 5; 2; 3;5;8;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 77 82 03
7 001 190 404
6 1092 1017 8970 6132 9431 6022 7314 3109 6022
5 8276 9078 3663
4 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414
3 53346 66396 77561 67098 64696 66396
2 74683 11138 82332
1 45676 90593 77139
ĐB 929490 657068 458845
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1;5; 1;3;4;9;
1 7; 4;4;9;
2 7; 4;9; 2;2;
3 1; 1;2;8; 2;9;
4 6; 5; 5;
5 8;9; 9;
6 1;8; 3;
7 3;6;6;7; 8; 8;
8 3; 2;8; 8;
9 2;6; 1;3;5;8; 6;8;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 82 93 42
7 503 468 873
6 6120 0468 3714 3085 3266 3042 8472 4734 3042
5 7170 8386 9955
4 77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562 29819 28145 41236 44230 94312 36965 94019
3 86705 53139 36403 24252 79979 53139
2 54610 49816 04948
1 34718 74425 46508
ĐB 901319 863266 129052
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 3;5; 2;3;5;7; 8;
1 1;2;4;4;8;9; 6; 2;9;9;
2 4;5;9;
3 4;7;9; 4; 4;6;
4 3; 2;2;5;8;
5 2; 2; 5;
6 8; 2;6; 6;8; 5;
7 4; 2;3;9;
8 2;8; 5;6;
9 3;
X