Kết quả xổ số MN chủ nhật

G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 72 76 20
7 189 431 723
6 7963 6901 1846 0133 3077 6177 4218 1584 6177
5 0241 7388 1948
4 38568 27912 11953 89016 17796 66663 73084 68962 77018 76388 78082 18820 67421 85429 49047 38061 57231 09859 54029 04839 87170
3 41302 68637 62171 40125 28765 68637
2 30972 86680 85989
1 64064 93616 63906
ĐB 508117 450723 298561
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1;2; 6;
1 2;6;7; 6;8; 3;8;
2 1;3; 5;9; 3;9;
3 7; 1;3; 1;9;
4 1;6; 7;8;
5 3; 9;
6 3;3;4;8; 2; 1; 1;5;
7 2;2; 1;1;6;7; 7;
8 4;9; 2;8;8; 4;9;
9 6;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 00 18 60
7 311 410 091
6 8376 6308 4579 5532 1195 7095 0161 1540 7095
5 9513 0587 0446
4 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153
3 04341 39645 19652 14538 99114 39645
2 81240 91144 38096
1 84187 52275 90428
ĐB 499785 952018 338849
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4;8; 8; 9;
1 1;3;3; 8; 8; 4;5;
2 8; 3; 8;
3 2;7;8; 1;8;
4 1;5; 4; 6;9;
5 2; 3;
6 4; 1;2;
7 6;9; 5;6;8;
8 5; 5;7; 7;7;
9 6; 5; 1;1;5;6;7;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 43 33 56
7 022 349 474
6 3303 1476 4654 2592 8277 0811 1665 4255 0811
5 3120 5427 5226
4 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 82442 33372 96198 48027 95493 87443 51198 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095
3 08253 53138 68023 66151 83964 53138
2 27788 36828 90600
1 25927 49050 97329
ĐB 115102 400769 812551
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2; 3; 7;
1 1;
2 2;7; 3;7;7;8; 6;9;
3 1;8; 3;
4 1;3; 2;3;6;9;
5 3;4; 1; 1; 2;5;6;
6 9; 4;5;
7 2;5;6; 2;7; 4;
8 8; 2;3;9;
9 3;4; 2;3;8;8; 5;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 80 86 29
7 960 081 707
6 8959 0245 9985 8611 8005 5188 2915 6780 5188
5 0271 4092 5576
4 25741 70937 09287 39818 11569 20074 48832 75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 88516 58333 10533 67833 40695 79859 65647
3 51405 29426 94117 07021 47100 29426
2 10013 73514 92096
1 53367 95453 51421
ĐB 855300 220506 694943
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5; 5;6; 7;
1 3;8; 1;2;4;4;7; 5;6;8;
2 6; 1;1;8; 1;9;
3 2;7; 5;9; 3;3;3;
4 1;5; 3; 7;
5 9; 3; 9;
6 7;9;
7 1;4; 1;4; 6;
8 5;7; 1;6; 8;
9 2; 5;6;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 16 21 81
7 130 995 720
6 6606 1197 2779 6543 7224 1833 4303 7678 1833
5 6720 9386 7441
4 89429 11666 44677 59354 77100 35338 30404 31372 30012 56311 06708 51019 10971 99637 54503 40158 68915 62794 45309 83234 79518
3 54093 77276 21507 45487 62941 77276
2 62439 38849 09131
1 83755 07780 56923
ĐB 730976 441966 453730
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4;6; 7;8; 3;3;9;
1 6; 1;2;9; 5;8;
2 9; 1;4; 3;
3 8;9; 7; 1;3;4;
4 3;9; 1;1;
5 4;5; 6; 8;
6 6; 6;
7 6; 6;7;9; 1;2; 8;
8 6;7; 1;1;
9 3;7; 5; 4;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 56 81 72
7 461 826 945
6 9972 4443 9068 1137 6080 4219 5161 2544 4219
5 8968 7732 8450
4 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529
3 16947 23008 17346 22797 28046 23008
2 91282 80013 62288
1 21149 74461 82628
ĐB 782471 113917 787547
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 8; 5;
1 3;7; 7;9;
2 6; 6;8;9;
3 2;7;9; 2;
4 3;7;9; 6;7; 4;5;6;7;
5 4;6; 4;
6 1;7;8;8; 1;4; 1;9;
7 1; 2; 1; 2;
8 2; 1;2; 8;8;
9 8;9; 7;9;
X