Kết quả xổ số MT chủ nhật

G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 90 71 42
7 284 100 279
6 7673 0779 6808 3232 7272 4977 7224 4469 4986
5 7230 9874 2657
4 30252 77982 55493 20999 66023 88202 21091 25618 81287 71464 01139 92659 02229 45907 85704 86566 07882 71179 89298 87018 41895
3 15542 05979 62488 17171 22501 58654
2 15282 14248 57825
1 75397 51498 42203
ĐB 465951 665774 031897
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2;8; 7; 1;3;4;
1 8; 8;
2 3; 9; 4;5;
3 2;9;
4 2; 8; 2;
5 1; 2; 9; 4;7;
6 4; 6;9;
7 3;9;9; 1;1;2;4; 4;7; 9;9;
8 2;2;4; 7;8; 2;6;
9 1;3;7;9; 8; 5;7; 8;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 11 08 08
7 253 286 602
6 8861 0103 7238 4483 2419 4208 7234 7432 7916
5 2155 1794 9251
4 31590 59192 31359 22843 35641 09772 84411 00439 23829 71790 19444 44868 23431 67932 49969 02736 03861 82203 96183 63893 20075
3 15516 27197 06015 72018 11131 61001
2 08096 44559 18918
1 83216 48632 39854
ĐB 530557 017421 726892
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3; 8;8; 1;2;3;8;
1 1;1;6;6; 5;8;9; 6;8;
2 1; 9;
3 8; 1;2;2;9; 1;2;4;6;
4 1;3; 4;
5 3;5;7; 9; 9; 1;4;
6 1; 8; 1;9;
7 2; 5;
8 3;6; 3;
9 2;6;7; 4; 2; 3;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 36 57 65
7 555 883 116
6 9658 9658 3767 2307 9698 5041 4062 4681 7162
5 7606 7862 4969
4 53158 29496 71820 57103 50862 94556 25681 88979 86551 82046 96765 42435 05667 31855 14272 58169 44394 72203 77500 35739 66045
3 00148 00640 37914 86546 90278 79977
2 33377 99190 69394
1 44544 17770 67759
ĐB 268289 649329 188588
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3;6; 7; 3;
1 4; 6;
2 9;
3 6; 5; 9;
4 4;8; 1;6;6; 5;
5 5;6;8;8;8; 1;5;7; 9;
6 2;7; 2;5;7; 2;2;5;9;9;
7 7; 9; 2;7;8;
8 1;9; 3; 1;8;
9 6; 8; 4;4;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 37 44 49
7 820 436 793
6 7392 8453 4011 0772 5164 2182 4663 6341 8130
5 3092 5070 9140
4 55145 06842 49119 15160 53200 46667 50065 97452 16882 41592 03396 33152 48296 58263 01960 56237 89585 58300 46813 84751 03903
3 04775 98633 06779 36570 29501 62083
2 63237 95143 95701
1 65734 30608 89490
ĐB 204068 373746 679901
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 8; 1; 1;1;3;
1 1;9; 3;
2
3 3;4;7;7; 6; 7;
4 2;5; 3;4;6; 1;9;
5 3; 2;2; 1;
6 5;7;8; 3;4; 3;
7 5; 2;9;
8 2;2; 3;5;
9 2;2; 2;6;6; 3;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 48 16 97
7 861 134 615
6 5364 4922 7534 3832 7772 5312 6005 3771 8104
5 1688 8646 7066
4 43079 74695 68343 40928 85151 01364 11342 19715 17800 68563 37186 11290 46575 70531 90344 26598 87213 50591 17020 50922 43025
3 93424 81808 81995 85677 67768 76144
2 53703 71362 24257
1 31961 80664 81206
ĐB 019015 515771 670765
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3;8; 4;5;6;
1 5; 2;5;6; 3;5;
2 2;4;8; 2;5;
3 4; 1;2;4;
4 2;3;8; 6; 4;4;
5 1; 7;
6 1;1;4;4; 2;3;4; 5; 6;8;
7 9; 1; 2;5;7; 1;
8 8; 6;
9 5; 5; 1;7;8;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 42 15 65
7 620 156 913
6 2633 6973 9013 5343 3045 4773 7291 9110 4347
5 4876 3378 8687
4 73401 12082 61136 51238 71154 11014 74719 25171 47526 43781 48575 23629 76916 89818 53723 42624 67789 22819 41297 11693 14027
3 43477 49775 14644 39315 57410 75164
2 37145 41847 01575
1 88134 27672 70700
ĐB 168831 798207 756893
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1; 7;
1 3;4;9; 5;5;6;8; 3;9;
2 6;9; 3;4;7;
3 1; 3;4;6;8;
4 2;5; 3;4;5;7; 7;
5 4; 6;
6 4;5;
7 3;5;6;7; 1;2;3;5;8; 5;
8 2; 1; 7;9;
9 1;3; 3;7;
X