XSMT Thứ 4 - Cập nhật KQXS Miền Trung 01/04/2026
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 01/04/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 97 | 46 |
| 7 | 969 | 412 |
| 6 | 3061 1132 1822 | 1980 4185 6894 |
| 5 | 0207 | 8098 |
| 4 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 |
| 3 | 11864 79213 | 89867 53495 |
| 2 | 52567 | 60276 |
| 1 | 27697 | 20763 |
| ĐB | 339568 | 941738 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 5;7; | 5;9; |
| 1 | 2;3;3; | 2; |
| 2 | 2;7; | 1; |
| 3 | 1;2; | 8; |
| 4 | 6; | |
| 5 | ||
| 6 | 1;4;7;8; 9; | 3;7; |
| 7 | 5;6; | |
| 8 | 3;5; | |
| 9 | 5;7;7; | 1;4;5;8; |
Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ tư 25/03/2026
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 25/03/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 09 | 55 |
| 7 | 382 | 471 |
| 6 | 0308 3362 4966 | 9629 5554 3986 |
| 5 | 0196 | 6422 |
| 4 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 |
| 3 | 90133 31585 | 39715 85138 |
| 2 | 44196 | 06698 |
| 1 | 43284 | 42442 |
| ĐB | 037532 | 472810 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 8;9; | 8;8; |
| 1 | 5; | |
| 2 | 2;9; | |
| 3 | 2; 3; | 8;9; |
| 4 | 6; | 2;6;7; |
| 5 | 9; | 4;5; |
| 6 | 2;5;6; | |
| 7 | 9;9; | 1;5; |
| 8 | 1;2;4;5; | 5;6; |
| 9 | 1;6;6; | 8; |
Xem bảng KQXS miền Trung thứ tư 18/03/2026 chi tiết
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 18/03/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 15 | 44 |
| 7 | 966 | 282 |
| 6 | 6207 1854 9388 | 1089 5546 0493 |
| 5 | 3258 | 4726 |
| 4 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 |
| 3 | 31685 73035 | 60293 72148 |
| 2 | 69711 | 41218 |
| 1 | 13471 | 93299 |
| ĐB | 345636 | 366105 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 5;7; | 5; 8; |
| 1 | 1;3;5; | 8; |
| 2 | 6;8; | |
| 3 | 5;6; | |
| 4 | 3; | 4;6;8;8; |
| 5 | 4;6;8; | |
| 6 | 3;6; | 1; |
| 7 | 1;4; | |
| 8 | 5;5;8; | 2;9; |
| 9 | 3;3;6;9; |
XSMT Thứ 4 - Cập nhật KQXS Miền Trung 11/03/2026
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 11/03/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 87 | 67 |
| 7 | 377 | 815 |
| 6 | 6648 9722 4424 | 7599 5543 4774 |
| 5 | 0781 | 2545 |
| 4 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 |
| 3 | 17502 64111 | 01368 50085 |
| 2 | 38628 | 25205 |
| 1 | 87359 | 34565 |
| ĐB | 866862 | 371566 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 1;2; | 5;8; |
| 1 | 1;6; | 1;5; |
| 2 | 2;4;8; | 5; |
| 3 | 2; | |
| 4 | 8;8; | 3;5;8; |
| 5 | 7;9; | |
| 6 | 2; 5; | 2;5;6; 7;8; |
| 7 | 7; | 4; |
| 8 | 1;7; | 5; |
| 9 | 9; | 9;9; |
Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ tư 04/03/2026
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 04/03/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 88 | 96 |
| 7 | 449 | 776 |
| 6 | 2958 2372 5786 | 6644 3009 9554 |
| 5 | 2074 | 7639 |
| 4 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 |
| 3 | 36152 57187 | 06697 12125 |
| 2 | 98458 | 26898 |
| 1 | 78634 | 82129 |
| ĐB | 971174 | 018361 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 4; | 2;9; |
| 1 | ||
| 2 | 9; | 3;5;9; |
| 3 | 4;7; | 9; |
| 4 | 3;5;9; | 4;7; |
| 5 | 2;8;8; | 3;4; |
| 6 | 1; 3; | |
| 7 | 2;4; 4; | 6;9; |
| 8 | 2;2;6;7;8; | 8; |
| 9 | 6;7;8; |
Đang tường thuật Xổ số