Kết quả xổ số MT thứ 5

G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 58 38 88
7 180 628 923
6 9951 1821 7945 1353 4871 2889 2188 9222 2141
5 9522 3615 8722
4 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787
3 31299 55068 53460 97749 44428 85890
2 64502 96017 11937
1 97794 24727 02593
ĐB 464102 103238 712024
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2; 2;3;
1 5;7;7; 5;
2 1;2;2;4; 7;8; 2;2;3;4; 8;
3 8; 8; 7;
4 1;5;5; 8;9; 1;7;
5 1;8; 3;
6 8; 5;
7 1;7;
8 1; 9; 2;5;7;8;8;
9 2;4;9; 6; 3;3;6;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 49 37 57
7 410 378 659
6 4686 5537 3928 3636 4347 3216 5807 1066 6915
5 5831 2470 7423
4 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909
3 82935 81246 78115 39835 46389 72879
2 99291 20158 37245
1 90976 09577 12575
ĐB 283721 376935 674524
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2; 7;9;
1 1;5;5;6; 5;
2 1; 8; 3;4; 7;
3 1;5;7; 2;5; 5;6;7; 4;5;7;
4 4;6;9; 3;7; 5;
5 8;8; 7;9;
6 3; 3; 6;
7 6;7; 7;8;8; 5;9;
8 6; 5;9;
9 1;9;9;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 20 15 34
7 440 565 949
6 5348 5240 5363 0226 5437 8150 3842 4893 6415
5 9879 1066 1586
4 28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098 95759 72846 84728 01516 28489 96527 77783
3 75089 92769 68182 11954 76323 37645
2 63863 21835 98020
1 49885 40165 00296
ĐB 229008 421886 728742
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 8; 9;
1 5; 5;6;
2 9; 6; 3;7;8;
3 5;7;7; 4;
4 8; 2; 2;5;6;9;
5 1;4; 4; 9;
6 3;3;9; 5;5;6;
7 3;9; 3;3;
8 5;9; 2;3;5;6; 3;6;9;
9 6; 8; 3;6;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 38 26 14
7 633 955 109
6 4117 5124 6629 3360 7119 9866 7627 0245 7355
5 7899 8612 3291
4 82011 05074 58395 24674 63504 65794 82775 39847 88656 51147 58717 69813 55322 71227 05165 56456 86754 37124 81007 40993 78668
3 08778 45427 97359 31172 17280 00494
2 35697 33099 86882
1 60505 29575 06804
ĐB 422671 820806 831200
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4;5; 6; 4;7;9;
1 1;7; 2;3;7;9; 4;
2 4;7;9; 2;6;7; 4;7;
3 3;8;
4 7;7; 5;
5 5;6;9; 4;5;6;
6 6; 5;8;
7 1; 4;4;5;8; 2;5;
8 2;
9 4;5;7;9; 9; 1;3;4;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 02 47 94
7 836 826 690
6 7154 8800 1242 4592 7139 5885 8468 0482 0101
5 2345 2143 6866
4 11615 92473 71593 19054 03669 97893 05658 54331 86199 18353 62478 51541 06769 23582 26914 11616 19003 02553 94062 57541 56022
3 23427 54655 46674 33617 03951 74640
2 24142 76987 82414
1 98438 52197 72152
ĐB 316055 184462 207642
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2; 1;3;
1 5; 7; 4;4;6;
2 7; 6; 2;
3 6;8; 1;9;
4 2;2;5; 1;3;7; 1;2;
5 4;4;5; 5;8; 3; 1;2;3;
6 9; 2; 9; 2;6;8;
7 3; 4;8;
8 2;5;7; 2;
9 3;3; 2;7;9; 4;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 51 79 70
7 651 741 150
6 7329 5431 9929 4187 5715 5741 5145 0653 8119
5 0156 7970 2015
4 15193 76807 04844 49697 23604 06270 44077 33008 45079 99438 36031 87350 71431 10746 02544 70622 10036 52211 05490 93766 84262
3 74735 24599 27205 53807 23219 62821
2 19472 94394 00308
1 99222 73621 71052
ĐB 568160 125224 687402
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4;7; 5;7;8; 2; 8;
1 5; 1;5;9;9;
2 2;9;9; 1;4; 1;2;
3 1;5; 1;1;8; 6;
4 4; 1;1;6; 4;5;
5 1;1;6; 2;3;
6 2;6;
7 2;7; 9;9;
8 7;
9 3;7;9; 4;
X