Kết quả xổ số MN thứ 6

G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 30 33 68
7 530 164 897
6 2270 1699 5866 0447 0264 3298 8075 7365 3298
5 3253 4754 2550
4 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987
3 18929 94308 69179 72743 84901 94308
2 22373 17501 82039
1 78278 23325 21694
ĐB 015548 240251 619722
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1;2;8; 1; 1;
1 9;
2 9; 1;5;9; 2; 4;
3 3; 9;
4 2;8; 9; 3;5;7;7; 5;7;
5 2;3; 1; 4;
6 6; 1;4;4; 5;8;
7 3;4;5;8; 9;9; 1;5;
8 7;
9 9; 1; 4;5;7;8;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 71 26 00
7 240 742 461
6 7949 5645 1481 3222 1773 8062 0743 7898 8062
5 3823 3486 1990
4 29079 38229 96654 47355 02789 42718 96285 02455 39421 25153 88325 17619 98621 57155 29328 46948 30730 34033 74356 31723 45826
3 02060 63661 77659 08581 28718 63661
2 43598 08302 86052
1 02392 63640 74828
ĐB 376681 040703 077019
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2;3;
1 8; 9; 2;8;9;
2 3;9; 1;1;2;5;6; 3;6;8;8;
3 3;
4 5;9; 2; 3;8;
5 4;5; 3;5;5;9; 2;6;
6 1; 1;2;
7 1;9; 3;
8 1; 1;5;9; 1;6;
9 2;8; 8;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 98 41 56
7 177 786 803
6 9428 4322 4570 1404 1208 2694 1540 1925 2694
5 7308 9651 3003
4 27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472 64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 00172 83303 72199 55056 89133 18163 14720
3 45523 79945 24040 90037 26414 79945
2 00754 21157 80297
1 18700 93603 93518
ĐB 648685 743841 356668
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 8; 3;3;4;4;8; 3;3;3;
1 8; 4;8;
2 2;3;6;8; 4; 5;
3 4;5; 7; 3;
4 4;5; 1; 1;
5 4; 1;7;9; 6;6;
6 7; 3;8;
7 2;7; 2;
8 5; 6;
9 7;8;8; 7; 4;7;9;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 18 34 46
7 003 139 254
6 5066 4226 7104 8173 0699 4603 2424 8155 4603
5 0523 1095 5553
4 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986
3 32651 82103 63238 08138 39372 82103
2 76101 56046 29479
1 00975 08256 58866
ĐB 901498 879977 784952
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1;1;3;3;4; 3;3;
1 8;
2 3;6; 4;
3 8; 2;4;8;8;9;9;
4 4;5;6; 1;6;
5 1;4;6; 3;6; 1;2; 3;4;5;
6 6; 6;
7 5; 3;7; 2;9;9;
8 3; 9; 6;9;
9 1;8; 3;5;9; 8;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 39 09 75
7 750 884 604
6 6838 5382 6198 2604 2152 5994 2066 9294 5994
5 0223 5260 1128
4 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543
3 28394 78795 37779 14608 67749 78795
2 08686 82346 37439
1 78863 02980 53859
ĐB 639293 872019 476455
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1;1;4;8;9; 4;
1 1;2;9; 9;
2 3; 8; 8;
3 8;9; 2;6; 9;
4 6;7; 3;6;9;
5 2; 5; 9;9;9;
6 3;8; 1;6;8;
7 9; 5;8;
8 2;2;6; 4;
9 3; 4;5;6;8; 7; 4;4;7;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 95 99 36
7 553 448 987
6 7502 2158 3678 2499 2767 0574 7156 0489 0574
5 2596 3945 7969
4 95661 64649 86175 80885 26557 57419 99752 70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 55132 80776 14586 94992 51113 08309 23509
3 86354 91752 60205 51896 05265 91752
2 06408 92910 68247
1 22735 15492 43242
ĐB 213131 643442 843165
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2;8; 5; 9;9;
1 9; 9; 3;
2 4;8;
3 1; 5; 8;9; 2;6;
4 9; 2; 5;8; 2;7;
5 2;2;3;4;7;8; 6;
6 1; 3;7; 5; 5;9;
7 5;8; 6; 4;5;6;
8 5; 6;7;9;
9 5;6; 2;6;9;9; 2;
X