Kết quả xổ số MN thứ 6

G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 94 60 00
7 801 431 976
6 3466 8959 5233 4518 3686 0875 1804 2159 0875
5 0287 2042 2011
4 20429 21845 27619 60331 13483 16296 92769 75122 01947 64817 06079 89610 88870 33957 54841 67058 40575 60465 33213 85777 64108
3 41017 05417 26990 21063 18589 05417
2 23544 55582 48566
1 78842 63456 35726
ĐB 379228 014548 807240
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1; 4;8;
1 7;7;9; 7;8; 1;3;
2 8; 9; 2; 6;
3 1;3; 1;
4 2;4;5; 2;7;8; 1;
5 9; 6;7; 8;9;
6 6;9; 3; 5;6;
7 9; 5;5;6;7;
8 3;7; 2;6; 9;
9 4;6;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 17 77 82
7 255 963 196
6 9901 2040 5563 8450 7050 9304 0846 8965 9304
5 7860 0657 9452
4 71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572
3 43064 87657 57385 87876 37644 87657
2 00788 99605 08068
1 61412 62211 70028
ĐB 434661 772967 528491
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1; 5; 4;
1 2;2;7; 1;9;
2 1; 2;8;
3 9; 9;
4 2;2; 1;4;4; 4;6;9;
5 1;5;7; 7;7;9; 2;
6 1; 3;4; 3;7; 5;5;8;
7 1; 4;6;7; 2;7;
8 8; 5; 2;
9 1; 6;6;7;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 73 16 78
7 738 260 751
6 7385 0332 3627 9950 5308 5314 5614 7782 5314
5 0701 3824 4124
4 34534 41598 56602 89860 60717 86104 21799 39267 42292 03336 18494 32094 33062 83129 58824 36586 05079 07786 17195 73747 47908
3 36950 76595 01966 70532 45182 76595
2 27463 23681 49084
1 79932 57517 36098
ĐB 910035 655753 765509
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1;2;4; 8; 8;9;
1 7; 6;7; 4;4;
2 7; 3;4;9; 4;4;
3 2;2;4;5; 8; 2;6;
4 7;
5 3; 1;
6 3; 2;6;7; 8;
7 3; 8;9;
8 5; 1; 2;2;4;6;6;
9 5;8;9; 2;4;4; 5;8;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 20 41 97
7 260 450 024
6 4417 9826 2521 9035 7103 0623 7347 8850 0623
5 5464 1813 0577
4 73542 17206 17573 91276 41971 30861 35277 24824 19725 78022 41259 38451 11836 02247 08315 11228 57372 00518 09649 78918 45924
3 03184 06228 64808 75568 80734 06228
2 46550 52287 66177
1 88217 75733 46892
ĐB 548111 842297 028910
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6; 3;8;
1 1; 7;7; 3; 5;8;8;
2 1;6;8; 2;4;5; 3;4;4;8;
3 3;5;6; 4;6;
4 2; 1;7; 7;9;
5 1;9;
6 1;4; 8;
7 1;3;6;7; 2;7;7;
8 4; 7;
9 7; 2;7;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 98 71 51
7 823 108 831
6 3545 7180 7029 6515 3284 3504 6833 2213 3504
5 6166 2930 8598
4 21609 45093 22347 60819 01613 77673 13587 00693 91191 98827 58001 03755 91789 94990 67712 46896 29152 37048 78100 36004 92712
3 63413 11204 97145 39310 40064 11204
2 82600 59169 90789
1 78759 45642 58676
ĐB 815897 094438 485055
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 4;9; 1;8; 4;4;
1 3;3;9; 5; 2;2;3;
2 3;9; 7;
3 8; 1;3;
4 5;7; 2;5; 8;
5 9; 5; 1;2;5;
6 6; 9; 4;
7 3; 1; 6;
8 7; 4;9; 9;
9 3;7; 8; 1;3;3; 6;8;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 31 82 08
7 444 184 892
6 3210 2715 7404 3859 0309 3897 6743 3811 3897
5 4823 0600 6845
4 51023 84135 59341 78683 62060 70291 92328 02001 07688 12173 78712 24136 01147 04974 84185 32348 70554 52973 23818 37839 48480
3 22630 74030 35031 93006 60377 74030
2 28916 30022 97334
1 41657 91350 41222
ĐB 135513 318360 055540
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 4; 1;6;9; 8;
1 3; 5;6; 2; 1;8;
2 3;3;8; 2; 2;
3 1;5; 1;6; 4;9;
4 1;4; 7; 3;5;8;
5 7; 2;9; 4;
6
7 3;4; 3;7;
8 3; 2;4;8; 5;
9 1; 2;3;7;
X