Kết quả XSMN thứ tư 20/08/2025 mới nhất hôm nay
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 20/08/2025
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
8 | 71 | 44 | 78 |
7 | 849 | 540 | 062 |
6 | 3645 8818 4236 | 7078 1859 0634 | 4329 2253 0634 |
5 | 3128 | 8590 | 2859 |
4 | 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 | 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 | 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 |
3 | 32135 01988 | 03840 36634 | 40808 01988 |
2 | 85881 | 32752 | 98154 |
1 | 79093 | 20107 | 00607 |
ĐB | 960005 | 076945 | 726304 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 5; 7; | 7; | 1;4; 7;7;8; |
1 | 8;9; | 7; | |
2 | 8; | 3;8;9; | 8;8;9; |
3 | 3;5;6; | 4; | 4;8;9; |
4 | 5;7;9;9; | 4;5; | |
5 | 2;9; | 2;3;4;8;9; | |
6 | 6; | 2; | |
7 | 1;3; | 7;8; | 8; |
8 | 1;8; | ||
9 | 3;8; | 6; |
Xem trực tiếp KQXSMN hôm nay thứ tư 13/08/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 13/08/2025
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
8 | 22 | 87 | 56 |
7 | 369 | 684 | 926 |
6 | 0538 0662 4088 | 5686 9091 7999 | 1763 5546 7999 |
5 | 3449 | 6293 | 6286 |
4 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 |
3 | 16079 58289 | 73900 34972 | 95387 58289 |
2 | 16390 | 68223 | 49287 |
1 | 66726 | 96571 | 26389 |
ĐB | 365549 | 937286 | 527944 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 8; | ||
1 | 6; | 7; | |
2 | 2;6;8; | 3;6; | 5;6; |
3 | 8;8; | 1;2; | |
4 | 9; 9; | 4; 6; | |
5 | 1; | 2; | 3;6; |
6 | 1;2;4;7;9; | 3;3; | |
7 | 9; | 1;2; | |
8 | 8;9; | 4;6; 6;7; | 1;4;6;7;7;9; |
9 | 1;2;3; | 9; |
Bảng số kết quả xổ số miền Nam thứ tư 06/08/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 06/08/2025
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
8 | 90 | 64 | 73 |
7 | 404 | 901 | 813 |
6 | 3039 9559 4546 | 5808 6725 1051 | 5025 8995 1051 |
5 | 7969 | 7241 | 7197 |
4 | 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 | 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 |
3 | 65710 06953 | 16451 18210 | 40595 06953 |
2 | 82377 | 29272 | 43738 |
1 | 97529 | 52887 | 37418 |
ĐB | 419753 | 057267 | 627354 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 4;5; | 1;8; | 8; |
1 | 2; | 3;3;8; | |
2 | 9; | 5; | 5; |
3 | 9; | 5; | 8; |
4 | 2;6; | 1;5;8; | 8; |
5 | 3; 3;9; | 1;2; | 1;4; |
6 | 7;9; | 4;7; | |
7 | 6;7; | 2;3;7; | 3; |
8 | 8; | 7; | 2;3;6;8; |
9 | 5;5;7; |
Kết quả XSMN thứ tư 30/07/2025 mới nhất hôm nay
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 30/07/2025
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
8 | 45 | 96 | 64 |
7 | 714 | 964 | 808 |
6 | 7595 3371 7747 | 3627 1121 2426 | 6730 2231 2426 |
5 | 9769 | 2783 | 2623 |
4 | 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194 | 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 | 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 |
3 | 56574 69364 | 59190 53258 | 55924 69364 |
2 | 73323 | 20387 | 35248 |
1 | 48486 | 60365 | 54000 |
ĐB | 084361 | 068343 | 398226 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 2;3; | 8; | |
1 | 4; | 8; | 7; |
2 | 3; | 1;7; | 3;4;6; 6; |
3 | 2;7; | 1;5;5; | |
4 | 5;7; | 3; | 3;8; |
5 | 8;9; | ||
6 | 1; 4;9; | 4;5; | 4; |
7 | 1;1;4; | 3; | |
8 | 4;6; | 3;4;7; | 4;7; |
9 | 4;5;8; | 2;6; | 9; |
Xem trực tiếp KQXSMN hôm nay thứ tư 23/07/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 23/07/2025
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
8 | 25 | 75 | 54 |
7 | 884 | 593 | 385 |
6 | 2556 1954 5620 | 9782 0390 6760 | 1875 1223 6760 |
5 | 5428 | 3346 | 7350 |
4 | 18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252 | 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748 | 21179 57717 34406 83298 77749 33946 02860 |
3 | 81500 62639 | 86379 29756 | 04513 62639 |
2 | 34283 | 29693 | 42384 |
1 | 83659 | 20230 | 93377 |
ĐB | 680956 | 164361 | 964932 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 6;6; | ||
1 | 5; | 3;7; | |
2 | 5;8; | 3; | |
3 | 9; | 5;8; | 2; |
4 | 6;8;8; | 6;9; | |
5 | 2;3;4;6; 6;9;9; | 6; | 4; |
6 | 1; 8; | ||
7 | 5;8; | 5;9;9; | 5;7;9; |
8 | 2;3;4; | 2; | 4;5; |
9 | 3;3;3; | 8; |
Bảng số kết quả xổ số miền Nam thứ tư 16/07/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 16/07/2025
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
8 | 16 | 91 | 46 |
7 | 510 | 012 | 037 |
6 | 7544 4859 3724 | 7152 8909 6907 | 4245 0045 6907 |
5 | 7015 | 3447 | 8437 |
4 | 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 | 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 | 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 |
3 | 33503 55633 | 56031 11170 | 78084 55633 |
2 | 40960 | 85864 | 71414 |
1 | 06477 | 24845 | 92417 |
ĐB | 944842 | 084693 | 143759 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 3; | 9; | 2;7;9; |
1 | 5;6; | 2; | 4;4;7; |
2 | 4; | 3;5; | 1;5;8; |
3 | 3; | 1; | 7;7; |
4 | 2; 4; | 5;7; | 5;5;6;9; |
5 | 2;3;9;9; | 2; | 1;9; |
6 | 2; | 3;4;8; | |
7 | 7; | 1; | |
8 | 4; | 4; | |
9 | 6;8; | 1;3; |