Kết quả XSMN thứ tư 17/09/2025 mới nhất hôm nay
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 17/09/2025
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
8 | 82 | 97 | 44 |
7 | 113 | 771 | 548 |
6 | 5914 1421 4526 | 2597 6896 9864 | 3898 9084 9864 |
5 | 4353 | 9368 | 0141 |
4 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 |
3 | 15984 35563 | 82363 06470 | 62006 35563 |
2 | 68954 | 07344 | 78384 |
1 | 57993 | 05572 | 92486 |
ĐB | 851557 | 391541 | 613485 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 8; | 6;6; | |
1 | 3;4; | 8; | |
2 | 1;1;3;6; | 9; | |
3 | 9; | ||
4 | 3; | 1; 4;4;5;9; | 1;2;4;8; |
5 | 3;4;7; | ||
6 | 3; | 1;3;6;7;8; | 4; |
7 | 1;2;2; | ||
8 | 2;3;4;8; | 3;4;4;5; 6; | |
9 | 3;7; | 6;7;7; | 2;6;8; |
Xem trực tiếp KQXSMN hôm nay thứ tư 10/09/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 10/09/2025
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
8 | 27 | 75 | 92 |
7 | 275 | 609 | 171 |
6 | 6356 5654 5646 | 7195 2041 5547 | 0248 3469 5547 |
5 | 4429 | 6730 | 2732 |
4 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 |
3 | 65767 27769 | 04122 95131 | 00429 27769 |
2 | 15497 | 52158 | 42429 |
1 | 51504 | 32611 | 48393 |
ĐB | 053907 | 477233 | 786761 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 1;4;7; | 7;9; | 4;8; |
1 | 2; | 1; | 1; |
2 | 7;9; | 2;8; | 9;9; |
3 | 1;3; 9; | 2; | |
4 | 1;6; | 1; | 7;8; |
5 | 3;4;6; | 8; | 5; |
6 | 7;7;8;9; | 2;6; | 1; 9; |
7 | 2;5; | 5; | 1;1;9; |
8 | 6; | ||
9 | 7; | 4;5;9; | 2;3;8;9; |
Bảng số kết quả xổ số miền Nam thứ tư 03/09/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 03/09/2025
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
8 | 29 | 82 | 29 |
7 | 523 | 454 | 215 |
6 | 3681 9762 8513 | 1640 3881 7740 | 4897 2320 7740 |
5 | 6695 | 9919 | 1751 |
4 | 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 | 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 | 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 |
3 | 27559 21912 | 46427 62230 | 51115 21912 |
2 | 23538 | 94568 | 06400 |
1 | 54049 | 48314 | 13214 |
ĐB | 674288 | 130132 | 500693 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 8; | 8; | 4;8; |
1 | 2;3; | 4;9; | 1;4;5;5; |
2 | 1;3;9; | 7; | 4;6;9; |
3 | 8; | 1;2; 9; | 8; |
4 | 7;9; | 7; | |
5 | 9; | 2;4; | 1; |
6 | 1;2; | 8; | |
7 | |||
8 | 1;8; | 1;2;3;5; | 3; |
9 | 2;5; | 3; 6;7; |
Kết quả XSMN thứ tư 27/08/2025 mới nhất hôm nay
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 27/08/2025
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
8 | 83 | 66 | 58 |
7 | 740 | 235 | 041 |
6 | 8143 9629 5247 | 9853 6579 1525 | 4993 3503 1525 |
5 | 6027 | 2556 | 9060 |
4 | 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 | 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927 | 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 |
3 | 70650 02199 | 71132 98024 | 08777 02199 |
2 | 59733 | 18557 | 63333 |
1 | 60744 | 09214 | 55107 |
ĐB | 394778 | 802770 | 234838 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 3;6;7; | ||
1 | 6; | 4; | |
2 | 7;9; | 4;5;7; | 5; |
3 | 3;3; | 2;5; | 3;8; |
4 | 3;4;6;7; | 4; | 1; |
5 | 3;5;6;7; | 1;6;8;9; | |
6 | 1;6; | 6;6; | |
7 | 3;7;8; | 9; | 3;6;7; |
8 | 3; | 3; | 1;2; |
9 | 9; | 6; | 3; |
Xem trực tiếp KQXSMN hôm nay thứ tư 20/08/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 20/08/2025
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
8 | 71 | 44 | 78 |
7 | 849 | 540 | 062 |
6 | 3645 8818 4236 | 7078 1859 0634 | 4329 2253 0634 |
5 | 3128 | 8590 | 2859 |
4 | 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 | 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 | 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 |
3 | 32135 01988 | 03840 36634 | 40808 01988 |
2 | 85881 | 32752 | 98154 |
1 | 79093 | 20107 | 00607 |
ĐB | 960005 | 076945 | 726304 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 5; 7; | 7; | 1;4; 7;7;8; |
1 | 8;9; | 7; | |
2 | 8; | 3;8;9; | 8;8;9; |
3 | 3;5;6; | 4; | 4;8;9; |
4 | 5;7;9;9; | 4;5; | |
5 | 2;9; | 2;3;4;8;9; | |
6 | 6; | 2; | |
7 | 1;3; | 7;8; | 8; |
8 | 1;8; | ||
9 | 3;8; | 6; |
Bảng số kết quả xổ số miền Nam thứ tư 13/08/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 13/08/2025
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
8 | 22 | 87 | 56 |
7 | 369 | 684 | 926 |
6 | 0538 0662 4088 | 5686 9091 7999 | 1763 5546 7999 |
5 | 3449 | 6293 | 6286 |
4 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 |
3 | 16079 58289 | 73900 34972 | 95387 58289 |
2 | 16390 | 68223 | 49287 |
1 | 66726 | 96571 | 26389 |
ĐB | 365549 | 937286 | 527944 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 8; | ||
1 | 6; | 7; | |
2 | 2;6;8; | 3;6; | 5;6; |
3 | 8;8; | 1;2; | |
4 | 9; 9; | 4; 6; | |
5 | 1; | 2; | 3;6; |
6 | 1;2;4;7;9; | 3;3; | |
7 | 9; | 1;2; | |
8 | 8;9; | 4;6; 6;7; | 1;4;6;7;7;9; |
9 | 1;2;3; | 9; |