Kết quả XSMN thứ tư 18/02/2026 mới nhất hôm nay
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 18/02/2026
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 48 | 42 | 85 |
| 7 | 518 | 480 | 961 |
| 6 | 9827 8104 1025 | 8716 8878 8366 | 1667 4555 8366 |
| 5 | 4806 | 6099 | 4390 |
| 4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 |
| 3 | 91471 82346 | 12682 52248 | 49802 82346 |
| 2 | 25777 | 47050 | 85900 |
| 1 | 96614 | 07637 | 49185 |
| ĐB | 149483 | 203468 | 618120 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 4;6; | 2;2; | |
| 1 | 4;8;8; | 1;6; | 2; |
| 2 | 5;7;9; | 4; | |
| 3 | 2;3;4;7; | ||
| 4 | 5;6;8; | 2;3;8; | |
| 5 | 5; | 3;5; | |
| 6 | 9; | 8; | 1;6;7; |
| 7 | 1;7; | 8; | |
| 8 | 3; | 2; | 5;5;9; |
| 9 | 2;7;9; |
Xem trực tiếp KQXSMN hôm nay thứ tư 11/02/2026
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 11/02/2026
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 79 | 32 | 34 |
| 7 | 764 | 294 | 773 |
| 6 | 2162 1661 4402 | 9355 8466 5226 | 5479 3575 5226 |
| 5 | 0262 | 4301 | 2217 |
| 4 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 |
| 3 | 35676 63484 | 35887 92285 | 99112 63484 |
| 2 | 53832 | 64625 | 38865 |
| 1 | 81595 | 56135 | 09641 |
| ĐB | 720732 | 725746 | 827943 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2;2; | 1;3; | |
| 1 | 4; | 2;4;7; | |
| 2 | 5; | 3;5;6; | |
| 3 | 2; 2;2;6; | 2;5;6; | 4; |
| 4 | 5;6; | 1;3; | |
| 5 | 5; | ||
| 6 | 1;1;2;2;4;6; | 2;6; | 5; |
| 7 | 6;9; | 1;3;5;5;9; | |
| 8 | 1;4; | 5;7; | 8; |
| 9 | 1;5; | 4; | 3;5; |
Bảng số kết quả xổ số miền Nam thứ tư 04/02/2026
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 04/02/2026
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 21 | 68 | 76 |
| 7 | 282 | 593 | 531 |
| 6 | 4721 8548 9822 | 7405 8467 9682 | 7464 3040 9682 |
| 5 | 5920 | 3996 | 3288 |
| 4 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 |
| 3 | 06802 89882 | 98601 18301 | 65295 89882 |
| 2 | 28044 | 26857 | 79471 |
| 1 | 39138 | 47947 | 69364 |
| ĐB | 636838 | 543109 | 983063 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2; | 1;1;5;9; | |
| 1 | 3; | ||
| 2 | 1;1;2; | 2;7;9; | 4; |
| 3 | 8; 8; | 1; | |
| 4 | 2;4;4;8; | 1;7; | 2;7; |
| 5 | 7; | 6;7; | 1; |
| 6 | 4;8; | 3;7;8; | 3; 4;4;5; |
| 7 | 6; | 6; | 1;5;6; |
| 8 | 2;2; | 2;8; | |
| 9 | 4; | 3;6; | 5; |
Kết quả XSMN thứ tư 28/01/2026 mới nhất hôm nay
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 28/01/2026
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 43 | 93 | 04 |
| 7 | 657 | 869 | 925 |
| 6 | 2764 6450 3176 | 4199 0241 2728 | 0437 2444 2728 |
| 5 | 7677 | 3267 | 9056 |
| 4 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 |
| 3 | 56890 06162 | 59616 10238 | 01732 06162 |
| 2 | 30973 | 89012 | 23492 |
| 1 | 31917 | 53048 | 38970 |
| ĐB | 283857 | 973923 | 073937 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 4; | ||
| 1 | 7; | 2;6; | 7; |
| 2 | 2;3; 8; | 5;8;8; | |
| 3 | 6; | 2;8; | 2;7; 7; |
| 4 | 3;7; | 1;2;7;8; | 4;4;5; |
| 5 | 7; 7;8; | 6; | |
| 6 | 2;4;6; | 2;5;7;9; | |
| 7 | 3;6;7; | 8; | |
| 8 | 4;8; | 5; | |
| 9 | 6; | 3;9; | 1;2; |
Xem trực tiếp KQXSMN hôm nay thứ tư 21/01/2026
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 21/01/2026
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 79 | 05 | 21 |
| 7 | 902 | 071 | 903 |
| 6 | 9048 4938 9811 | 2686 8088 6988 | 7034 4785 6988 |
| 5 | 3653 | 5674 | 6083 |
| 4 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 |
| 3 | 13583 27888 | 84230 02812 | 42035 27888 |
| 2 | 57603 | 36285 | 50170 |
| 1 | 21999 | 90201 | 22569 |
| ĐB | 497994 | 200841 | 259514 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2;3; | 1;5;5; | 3; |
| 1 | 1; | 2; | 4; |
| 2 | 7; | 7;9; | 1;1; |
| 3 | 8; | 9; | 4;5; |
| 4 | 3;8; | 1; | 3;6; |
| 5 | 3; | 3; | |
| 6 | 9; | 3;4;4; | 9; |
| 7 | 1;4;7;9; | 1;4; | 5;9; |
| 8 | 3;8; | 5;6;8; | 3;5;8;9; |
| 9 | 4; 9; | 8; |
Bảng số kết quả xổ số miền Nam thứ tư 14/01/2026
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 14/01/2026
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 58 | 69 | 66 |
| 7 | 219 | 263 | 925 |
| 6 | 2733 4889 6711 | 6808 2323 5813 | 4348 3019 5813 |
| 5 | 3559 | 4003 | 3824 |
| 4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 |
| 3 | 33879 49927 | 92949 02625 | 49674 49927 |
| 2 | 12289 | 26465 | 94042 |
| 1 | 68343 | 32614 | 91081 |
| ĐB | 440871 | 311981 | 420771 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1;3;8; | ||
| 1 | 1;9; | 4; | 2;3;4;9; |
| 2 | 7; | 3;5; | 4;5; |
| 3 | 3; | ||
| 4 | 3; | 2;5;6;9;9; | 2;8; |
| 5 | 6;8;9; | 2;7; | 1;2; |
| 6 | 3;5;9; | 6; | |
| 7 | 1; 9; | 1; 4;5;8; | |
| 8 | 3;5;5;7;9;9; | 1; 6; | 1;8; |
| 9 | 7;9; |
Đang tường thuật Xổ số