Kết quả xổ số MN thứ 4

G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 04 93 87
7 521 023 524
6 1525 3803 8549 9857 4322 2399 6502 6471 2399
5 6313 4213 4018
4 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564
3 32842 50220 77412 14337 56820 50220
2 65484 99101 55280
1 56978 19261 02287
ĐB 890591 113420 465465
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 2;2;3;3;4; 1; 2;
1 3; 2;3;4;7; 8;
2 1;5; 2;3; 4;
3 8; 7;7; 3;
4 2;9; 9;
5 4; 7; 9;
6 1; 1;1; 4;5; 7;
7 8; 3; 1;4;
8 4;7; 6;7;7;
9 1; 1;3;6;8; 2;9;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 65 60 79
7 875 218 091
6 9321 3914 5071 7316 2508 7095 0571 4234 7095
5 1775 9432 1180
4 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556
3 76804 61991 74935 44651 27291 61991
2 36787 92186 32682
1 76731 26156 93343
ĐB 404158 916741 735161
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 4; 7;8;
1 4;8; 6;8;9;
2 1;2; 4;5;
3 1;7; 2;3;5;6; 4;
4 1; 3;3;
5 8; 1;6; 6;
6 4;5; 6; 1; 3;
7 1;4;5;5;9; 1;5;6;9;
8 7;7; 6; 2;
9 1; 1;1;5;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 29 89 59
7 185 687 306
6 9415 0549 2173 4059 0478 3265 8502 2937 3265
5 8687 8188 1628
4 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308 37602 74949 81961 04531 77965 95542 93161
3 83359 77332 84935 09304 88250 77332
2 67694 80310 08998
1 09376 73595 84514
ĐB 385385 286126 472192
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1; 4;5;8; 2;2;6;
1 5; 4;
2 5;9; 6; 7;8; 8;
3 2; 5; 1;7;
4 9; 2;9;
5 9; 9; 9;
6 7; 1;1;5;5;6;
7 3;3;6; 2;4;8;
8 3;5; 5;7; 7;8;9;
9 4; 5; 2; 8;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 60 52 69
7 501 981 123
6 8980 3618 5242 9093 9981 5321 4594 8622 5321
5 3292 7286 4556
4 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370 46116 24845 99987 47546 32500 37024 15084
3 80065 66128 22044 42794 38513 66128
2 62377 69451 24963
1 06781 32468 90954
ĐB 731066 169898 874314
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1; 4;
1 2;8; 3;4; 6;
2 5;8; 1;2;3;4;
3 9;
4 2;2;7; 4; 5;6;
5 2; 1;2; 4;6;
6 5;6; 8;8; 3;9;
7 7;
8 1;3;6; 1;1;6; 1;4;7;
9 2; 3;4;7;8; 4;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 76 39 45
7 994 513 760
6 8660 2388 8716 8108 8183 2912 8223 0781 2912
5 6801 9743 1202
4 01328 69346 52940 94393 14330 30575 98924 31769 82518 08217 32496 00894 76023 83340 90349 43781 30130 57200 24499 59641 78719
3 91666 72801 55263 81493 23853 72801
2 72350 51928 77806
1 10095 95039 71453
ĐB 437472 770121 882249
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1;1; 8; 2;6;
1 6; 3;7;8; 2;9;
2 4;8; 1; 3;8; 3;
3 9;9;
4 6; 2;3; 1;5;9; 9;
5 3;3;
6 6; 3;9;
7 2; 5;6;
8 8; 3; 1;1;2;
9 3;4;5; 3;4;6; 9;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 10 48 95
7 009 912 420
6 1377 3193 2459 9983 0824 5850 0780 3552 5850
5 0277 6921 1087
4 00896 10947 47850 83503 38605 91462 35109 01735 87839 99104 32032 01676 47141 17675 66419 12220 09240 33580 45122 52954 72243
3 30547 56185 72158 25375 04686 56185
2 53115 47339 01996
1 43531 48089 99947
ĐB 760675 511318 228641
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 3;5;9;9; 4;
1 5; 2;5;8; 9;
2 1;4; 2;
3 1; 2;5;9;9;
4 7;7; 1;8; 1; 3;7;
5 9; 8; 2;4;
6 2;
7 5; 7;7; 5;5;6; 7;
8 5; 3;9; 6;7;
9 3;6; 5;6;
X