Kết quả xổ số MN thứ 4

G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 24 25 22
7 930 935 791
6 0718 8508 8200 4643 9903 0174 4393 1073 0174
5 1896 1258 4519
4 67634 35123 01459 55381 88501 14342 63163 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460
3 17003 54733 52336 73312 79195 54733
2 43935 64945 99391
1 38640 24917 26000
ĐB 158274 103117 388089
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1;3;8; 3; 4;5;5;
1 8; 1;2;7; 7; 9;
2 3;4; 5; 2;
3 3;4;5; 5;5;6;
4 2; 3;5;8;8;
5 9; 8;
6 3; 4; 3;5;
7 4; 3;4;
8 1; 2;9;
9 6; 2;6; 1;1;3;5;9;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 21 11 43
7 047 198 091
6 0837 7508 6475 5801 7352 7832 6448 4919 7832
5 3991 4405 2270
4 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694
3 67872 25372 04029 01746 77657 25372
2 04144 28765 91477
1 50226 63962 23267
ĐB 074215 741976 268642
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1;8; 1;5; 3;
1 5; 1; 4;9;
2 1;6; 6;9; 5;
3 7; 2;
4 4;7; 4;6; 2; 3;8;
5 2;4; 1;7;
6 1;3;6; 2;5;7;7; 7;
7 2;2;3;5; 6; 8; 2;7;
8 7; 1;
9 1; 3;8; 1;4;4;6;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 65 19 78
7 053 305 547
6 6117 2843 2355 7748 3148 1318 6173 5798 1318
5 1015 0393 6481
4 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951
3 53143 65455 42285 81973 82842 65455
2 04956 96968 57615
1 53799 03001 33056
ĐB 471308 457163 695165
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 8; 1;4;5;7;
1 5;7; 9; 5;8;
2 3; 1;
3 8; 5;
4 3;3;5; 8;8; 2;3;3;7;
5 3;4;5;5;6; 1;6;
6 1;5; 3; 7;8; 5;
7 3; 1;3;6;8;
8 7;9; 1;3;5; 1;
9 2;9; 1;1;3; 8;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 19 66 97
7 584 511 823
6 0905 8215 6229 7314 3348 4778 8261 7602 4778
5 4075 3052 9714
4 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833
3 03130 62484 81092 56541 45272 62484
2 70518 16273 42698
1 33411 14621 13109
ĐB 190561 551522 377467
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 5; 5; 2;9;
1 1;2;5;8;9; 1;4; 4;
2 9; 1;2; 3;8;9;9;
3 2; 3;
4 5; 1;8; 6;
5 2;2;8; 8;
6 1; 6; 1;7;
7 4;5; 3; 2;8;
8 1;4;4;7; 5;
9 5;7; 1;2;4;9; 6;7;8;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 68 17 31
7 526 751 693
6 8549 1374 6194 8904 9516 9740 8711 7560 9740
5 8896 9354 0386
4 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583
3 40185 89498 34638 36862 93755 89498
2 08706 67819 24551
1 52708 79626 59660
ĐB 615121 433093 593381
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 6;7;8; 4;5;7; 2;
1 6; 6;7;9; 1;
2 1; 2;6; 6; 7;
3 5; 5;8;8;9; 1;
4 9; 4;
5 2;4; 1;4; 1;3;5;6;
6 8; 2;
7 4; 9; 4;
8 5; 1; 3;6;
9 4;6;8; 3; 4; 3;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 71 10 93
7 322 483 987
6 1247 4358 2483 8994 5497 0596 5390 9451 0596
5 8513 9687 2417
4 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998
3 10579 55476 37320 10119 63604 55476
2 47980 07169 13475
1 01155 11781 95081
ĐB 749879 038385 497230
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 4;
1 3;8; 4;6;8;9; 1;7;7;
2 2;4; 6;
3
4 7; 1;
5 5;8; 2; 1;8;
6 7; 1;9;
7 1;6;9; 9; 4; 2;5;
8 3; 1;3;5; 7; 1;7;
9 3; 4;4;7; 3;6;8;
X