Kết quả xổ số MN thứ 4

G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 37 33 85
7 996 958 273
6 6168 5586 0400 2120 5274 9020 8682 2225 9020
5 9078 8240 1950
4 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496
3 21994 23251 53766 83076 61919 23251
2 62590 39306 73462
1 64031 88003 38412
ĐB 125380 757953 766176
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 4;9; 3;4;5;6;
1 3; 3;3;5;6; 2;9;
2 1;5;
3 1;3;7;7; 1;3;
4 2;
5 1; 3; 8;
6 8; 6; 2;5;5;
7 8; 2;4;6; 1;3;6;
8 3;6; 2;5;8;
9 4;6;8; 6;6;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 26 32 97
7 738 967 373
6 9724 8655 8366 8376 6641 4412 6365 3044 4412
5 5948 3405 8399
4 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478
3 63892 07521 64369 84022 69962 07521
2 75565 63845 83173
1 02161 71834 98042
ĐB 970637 266185 488973
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 5;5;
1 1;8; 7; 2;
2 1;4;6; 2; 8;
3 7; 8; 2;4;6;
4 7;8; 1;5; 1;2;4;6;8;
5 2;5;
6 1;5;6; 1;4;7;8;9; 2;5;
7 6; 3;6; 1;3; 3;3;8;
8 4;5; 2;
9 2;9; 7;9;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 65 45 23
7 043 837 490
6 8342 7015 7340 6400 7784 1557 1289 0277 1557
5 7991 9130 2892
4 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317
3 23688 30507 54579 82672 11066 30507
2 81862 04255 77913
1 99031 53677 17107
ĐB 840762 243561 991647
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 7; 7; 7;
1 5; 2;4;9; 3;7;
2 4; 3;
3 1;4; 7; 3;
4 2;3;9; 3;4;5;5; 5;7; 7;
5 5; 7;
6 2; 2;5; 1; 1;6;
7 2;7;9; 7;7;
8 6;7;8;9; 4; 1;9;
9 1;4; 2;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 38 75 00
7 518 438 266
6 3618 3338 4793 2412 0449 0779 7988 6245 0779
5 2350 6684 5571
4 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295
3 85563 08823 97324 60049 35839 08823
2 84024 24695 56824
1 72163 37443 30796
ĐB 075449 979892 237494
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1;7; 5;
1 1;8;8; 2;9;
2 3;4; 4; 4;8;
3 7;8;8; 2;6;8; 9;
4 9; 3;7;9;9; 1;4;5;
5 4;
6 3;3; 1; 6;6;
7 5; 1;9;
8 4;4; 1;1;8;
9 3;9; 2; 5; 4; 5;6;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 21 67 11
7 130 561 054
6 3882 4783 7822 3732 7849 7864 4155 4686 7864
5 8434 5063 7989
4 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766
3 08252 04159 74580 77060 57128 04159
2 48647 19733 35828
1 43653 73358 38295
ĐB 987073 036423 412855
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 4; 6;
1 1;6; 1;4;
2 1;2; 3; 7; 8;8;
3 4; 2;3; 7;
4 6;7;7; 9; 7;
5 2;3;6;7;9; 1;8; 4;5; 5;5;
6 7;9; 1;3;7; 4;6;
7 3; 6; 8;
8 2;3; 9; 6;7;9;
9 5;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 67 56 16
7 708 072 197
6 7219 5960 7245 7827 7965 1665 5477 4142 1665
5 9958 8922 8084
4 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995
3 48345 58159 45356 12194 19169 58159
2 20898 70360 50861
1 79501 37220 52813
ĐB 294821 325404 263401
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1;1;6;8; 4; 1;
1 5;6;9; 3;5;6;
2 1; 2;3;7;8;
3 3;
4 5;5; 4;8; 2;
5 8;9; 6;6; 3;
6 7; 5; 1;1;1;2;2;5;5;9;
7 2;4; 7;
8 4;
9 8; 4;6;9; 5;7;
X