Kết quả xổ số MT thứ 5

G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 99 95 81
7 540 540 363
6 9097 3398 8025 3643 2217 8226 2403 8669 8501
5 9055 5210 0359
4 86505 60684 07301 35953 90946 08992 09373 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293
3 38056 39051 98345 90653 58474 31573
2 83923 58797 69934
1 27917 08880 07968
ĐB 713753 410579 298550
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1;5; 8;8; 1;1;3;
1 7; 7; 5;
2 3;5; 6; 6;
3 2; 4;
4 6; 2;3;5;7; 6;
5 1;3; 3;5;6; 3; 9;
6 3;7;8;8;9;
7 3; 9; 3;4;
8 4; 9; 1;
9 2;7;8;9; 5;7;9; 3;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 47 71 92
7 597 699 868
6 5190 9159 7228 9973 0438 4312 6462 0999 5510
5 8605 5772 9220
4 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829
3 22553 52242 37467 28274 87194 84916
2 33569 65076 62729
1 78924 63447 62357
ĐB 222739 489906 510329
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 5;8; 6;
1 4; 2;7; 6;
2 2;4;8;8; 6;9; 9;9;9;
3 9; 8;8;9; 4;
4 2;7; 7;
5 2;3;4;9; 3; 7;
6 9; 2;7; 2;8;
7 1;2;3;4;6; 1;
8 6; 2;
9 7; 9; 2;4;6;9;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 42 36 29
7 708 214 837
6 4436 4816 1939 4290 4568 9032 2784 2685 2948
5 3314 0601 3889
4 54118 55081 26625 62839 06450 18038 14368 01510 01789 89677 17404 49588 70619 95055 97941 90101 23949 10091 49718 90406 26714
3 13977 17135 55943 48173 67780 24023
2 10883 28552 09030
1 55198 34572 97775
ĐB 521010 988110 580209
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 8; 1;4; 1;6;9;
1 4;6;8; 4;9; 4;8;
2 5; 3;9;
3 5;6;8;9;9; 2;6; 7;
4 2; 3; 1;8;9;
5 2;5;
6 8; 8;
7 7; 2;3;7; 5;
8 1;3; 8;9; 4;5;9;
9 8; 1;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 02 80 56
7 278 227 682
6 5122 2616 6126 2435 0207 7821 6118 5451 5513
5 1996 2957 0227
4 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903
3 88775 48905 44788 04749 22294 33015
2 60955 87819 49178
1 71175 60916 73588
ĐB 350606 445956 566919
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2;5;6; 7;7; 3;
1 6; 6;6;9; 3;5;6;8;9;
2 2;6;9; 1;1;7; 4;7;
3 5;
4 7; 9; 1;
5 5;5;7;9; 6; 7; 1;6;
6
7 5;5;8; 3; 6;8;8;
8 6;7; 3;8; 2;5;8;
9 6; 3; 4;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 51 23 70
7 289 496 671
6 4548 1801 6784 2255 5274 0493 7266 9898 5937
5 8802 2102 5515
4 79193 30663 07641 42101 74906 21357 90574 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 88244 49381 18985 25600 66930 39423 61515
3 22330 60397 77300 04349 70470 41086
2 89865 06909 48331
1 58161 57125 55218
ĐB 372800 751620 187578
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1;1;2;6; 2;9;
1 5;5;8;
2 3;5; 3;
3 1;7;
4 1;8; 5;9; 4;
5 1;7; 3;5;9;
6 1;3;5; 6;
7 4; 3;4; 1;8;
8 4;9; 6; 1;5;6;
9 3;7; 3;6; 8;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 08 73 44
7 927 522 513
6 7632 1299 9778 6659 5240 0662 8186 8697 6926
5 5046 4212 4709
4 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822
3 71169 03189 68181 84677 18504 62744
2 33430 24827 97352
1 20458 97819 90597
ĐB 710601 052640 811592
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1; 5;8; 1;3; 4;9;9;
1 6; 2;6;9; 3;7;
2 7; 2;5;7; 2;6;7;
3 2; 3; 7;
4 6; 8; 4;4;7;
5 8; 9; 2;
6 6;9; 2;
7 8;8; 3;7;
8 9; 1; 6;
9 9; 2; 2; 5;7;7;
X