Kết quả xổ số MT thứ 3

XSMT Thứ 3 - Cập nhật KQXS Miền Trung 10/03/2026

XSMT » XSMN thứ 3 » XSMT 10/03/2026

G DakLak Quảng Nam
8 74 82
7 632 094
6 1279 6765 2998 2620 4586 9300
5 6517 3633
4 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291
3 76505 43277 22697 67403
2 11311 42239
1 90552 96354
ĐB 021196 143900
Đầu DakLak Quảng Nam
0 5; 3;
1 1;1;7; 6;
2 6;
3 2; 3;5;9;
4 6;8;
5 2;3; 4;
6 5;
7 4;7;9;
8 6;9; 1;2;6;7;
9 6; 6;8; 1;4;4;7;

Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ ba 03/03/2026

XSMT » XSMN thứ 3 » XSMT 03/03/2026

G DakLak Quảng Nam
8 80 58
7 671 266
6 5214 9240 2880 1958 2982 1491
5 6114 8495
4 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469
3 51341 89956 75393 87931
2 00287 43428
1 44494 22305
ĐB 985231 730264
Đầu DakLak Quảng Nam
0 5;
1 4;4;8; 1;2;
2 4;6; 8;
3 1; 1;3;
4 1;
5 6; 3;8;8;
6 1; 4; 6;9;
7 1;8;
8 7;9; 2;
9 4;6; 1;3;5;

Xem bảng KQXS miền Trung thứ ba 24/02/2026 chi tiết

XSMT » XSMN thứ 3 » XSMT 24/02/2026

G DakLak Quảng Nam
8 79 18
7 464 333
6 1159 3559 8231 1969 4927 6061
5 3507 3697
4 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028
3 94659 12791 07699 38283
2 19513 35724
1 42218 68492
ĐB 539499 079507
Đầu DakLak Quảng Nam
0 7;9; 1;7;
1 3;5;8;8; 8;
2 1;2;4;7;8;
3 1; 3;
4 3;
5 6;9;9;9; 2;
6 4; 1;9;
7 4;9;
8 3;4;
9 1;9; 2;4;7;9;

XSMT Thứ 3 - Cập nhật KQXS Miền Trung 17/02/2026

XSMT » XSMN thứ 3 » XSMT 17/02/2026

G DakLak Quảng Nam
8 51 11
7 706 158
6 8658 5501 6796 5401 2914 7606
5 0013 5662
4 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699
3 10754 15204 14847 30838
2 56061 24921
1 81005 75007
ĐB 294566 770902
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1;4;5;6; 1;2; 6;7;8;
1 3;7;7; 1;1;4;
2 4; 1;
3 9; 8;
4 7;
5 1;4;8; 8;
6 1;6; 2;
7
8 1;6;
9 6; 1;3;9;

Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ ba 10/02/2026

XSMT » XSMN thứ 3 » XSMT 10/02/2026

G DakLak Quảng Nam
8 11 67
7 925 562
6 0766 9612 8999 8950 2656 1639
5 1773 8050
4 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106
3 20741 41934 18295 12803
2 68637 19066
1 98774 68190
ĐB 586445 249626
Đầu DakLak Quảng Nam
0 3;6;
1 1;2;
2 1;5; 6;
3 4;7; 4;9;
4 1;5; 5; 8;
5 4;8; 6;
6 6; 2;6;7;
7 3;4; 4;
8 5; 3;
9 2;9; 5;
X