G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
8 | 05 | 91 |
7 | 246 | 521 |
6 | 5739 4164 4911 | 5927 3206 3488 |
5 | 4341 | 1770 |
4 | 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 | 06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800 |
3 | 00353 14150 | 36309 48728 |
2 | 90538 | 30227 |
1 | 84668 | 42288 |
ĐB | 000927 | 857798 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 4;5;8; | 4;6;9; |
1 | 1;9; | |
2 | 3;7; 7; | 1;7;7;7;8; |
3 | 8;9; | 5; |
4 | 1;6; | |
5 | 1;3; | |
6 | 4;8; | |
7 | 1; | |
8 | 7;8;8; | |
9 | 1;8; 8; |
G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
8 | 44 | 37 |
7 | 659 | 148 |
6 | 6894 5500 8820 | 0854 1943 9284 |
5 | 0719 | 5787 |
4 | 34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566 | 50602 19259 08700 90860 26861 18123 59110 |
3 | 06394 34978 | 62267 21924 |
2 | 28927 | 74892 |
1 | 26268 | 67524 |
ĐB | 184298 | 805287 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 2; | |
1 | 9; | |
2 | 7; | 3;4;4; |
3 | 7; | |
4 | 4; | 3;8; |
5 | 1;9; | 4;9; |
6 | 1;2;6;8; | 1;7; |
7 | 8; | |
8 | 8; | 4;7; 7; |
9 | 1;1;4;4;8; | 2; |
G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
8 | 92 | 54 |
7 | 038 | 437 |
6 | 1783 8432 3493 | 1683 1136 9097 |
5 | 8276 | 1980 |
4 | 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 | 03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654 |
3 | 33919 53526 | 48248 84111 |
2 | 62871 | 44999 |
1 | 65491 | 16676 |
ĐB | 533630 | 996682 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 5; | 6; |
1 | 9; | 1;4;5;7; |
2 | 6; | |
3 | 2;3;8; | 6;7; |
4 | 8; | |
5 | 4;4; | |
6 | 4;6; | 2; |
7 | 1;6;7; | 6; |
8 | 2;3;5; | 2; 3;3; |
9 | 1;2;3; | 7;9; |
G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
8 | 59 | 17 |
7 | 553 | 145 |
6 | 4643 5818 7103 | 9093 6492 9899 |
5 | 0720 | 3508 |
4 | 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 | 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 |
3 | 92201 62373 | 19164 44033 |
2 | 49477 | 20647 |
1 | 83582 | 73730 |
ĐB | 139497 | 212972 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 1;3; | 8; |
1 | 8; | 7;8; |
2 | 1; | 4; |
3 | 3;5;8; | |
4 | 3;6; | 5;7; |
5 | 3;9; | |
6 | 3;8; | 4;4; |
7 | 3;4;7; | 2; 6;8; |
8 | 2;8; | |
9 | 7; 8; | 2;3;9; |
G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
8 | 16 | 07 |
7 | 760 | 547 |
6 | 3225 4047 3530 | 4772 5719 1482 |
5 | 3511 | 2882 |
4 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 |
3 | 90854 03311 | 54553 41705 |
2 | 65262 | 02718 |
1 | 69769 | 35529 |
ĐB | 305303 | 348526 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 3; 8; | 1;5;7;9; |
1 | 1;1;4;6; | 8;9; |
2 | 5; | 6; 9; |
3 | 1;8; | |
4 | 7; | 3;4;7; |
5 | 4; | 3; |
6 | 2;9; | 6; |
7 | 3; | 2;4; |
8 | 3;9; | 2;2; |
9 |
G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
8 | 67 | 17 |
7 | 949 | 392 |
6 | 8830 7332 6636 | 6172 9615 0769 |
5 | 2472 | 8688 |
4 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 |
3 | 78646 70370 | 94896 17411 |
2 | 44996 | 86822 |
1 | 96899 | 63543 |
ĐB | 752720 | 790067 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 1;4; | 6; |
1 | 4; | 1;3;3;5;7; |
2 | 7; | 2; |
3 | 2;2;6; | |
4 | 6;9; | 3;4; |
5 | ||
6 | 7; | 5;7; 9; |
7 | 2; | 2; |
8 | 4; | 8; |
9 | 6;6;9; | 2;6;8;8; |