Kết quả xổ số MT thứ 2

G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 52 03
7 390 750
6 4870 0728 9093 1147 2657 9857
5 0620 3197
4 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497
3 12696 87466 64034 87491
2 16499 44624
1 05222 07056
ĐB 211496 049708
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3;4; 3;3;8;
1
2 2;8; 4;
3 2; 4;
4 4; 7;
5 2;6; 5;6;7;7;
6 6;
7 7;
8 7;
9 3;6; 6;6;9; 1;3;7;7;7;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 18 53
7 012 557
6 4788 3666 4157 9009 8295 4991
5 9221 5332
4 88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227
3 89737 22278 32220 07573
2 24478 94593
1 95313 49726
ĐB 370558 204437
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4; 1;9;
1 2;3;8;
2 1;1;4; 1;2;6;7;
3 2;7;9; 2;7;
4 7;9;
5 7;8; 3;7;
6 6;
7 8;8; 3;
8 8; 4;
9 1;3;5;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 87 66
7 400 327
6 2438 6065 7811 5104 5406 0769
5 7735 3922
4 02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911
3 63604 38905 53577 13298
2 74503 72709
1 74525 66707
ĐB 921241 008663
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3;4;5; 4;6;7;9;
1 1;8; 1;
2 5; 2;7;
3 3;5;5;8; 6;8;
4 1; 4;
5
6 5;8; 3; 6;9;9;
7 2; 7;
8 7;8;
9 8;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 57 88
7 158 274
6 9768 2133 8505 6985 0292 8113
5 6522 7753
4 08291 27146 82277 82994 16065 30149 56457 57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733
3 10797 01535 98175 54318
2 85281 62766
1 85627 41847
ĐB 365812 614419
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5;
1 2; 2;3;8;9;
2 2;7; 8;
3 3;5; 3;
4 6;9; 6;7;
5 7;7;8; 3;
6 5;8; 6;
7 7; 4;5;
8 1; 5;6;8;
9 1;4;7; 2;7;7;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 34 45
7 287 720
6 7245 8195 6994 3695 0564 3728
5 3624 0757
4 84218 38390 37815 58053 19383 18960 43716 20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776
3 48986 32175 95296 24175
2 92299 77440
1 48939 73401
ĐB 367304 907297
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4; 1;
1 5;6;8;
2 4; 3;8;
3 4;9;
4 5; 5;
5 3; 6;7;
6 4;8;9;
7 5; 3;5;6;
8 3;6;7;
9 4;5;9; 5;6;7;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 00 13
7 993 269
6 4780 8576 4138 1862 9044 0706
5 3675 2576
4 52673 03132 31327 71799 74665 09963 78774 88234 33703 46231 42201 55970 03837 37643
3 62719 94904 48433 47403
2 53490 82982
1 74032 56737
ĐB 501959 072853
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4; 1;3;3;6;
1 9; 3;
2 7;
3 2;2;8; 1;3;4;7;7;
4 3;4;
5 9; 3;
6 3;5; 2;9;
7 3;4;5;6; 6;
8 2;
9 3;9;
X