XSMT Thứ 2 - Cập nhật KQXS Miền Trung 16/02/2026
XSMT » XSMN thứ 2 » XSMT 16/02/2026
| G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| 8 | 71 | 98 |
| 7 | 139 | 709 |
| 6 | 5990 2962 1373 | 9856 5874 9028 |
| 5 | 3374 | 1787 |
| 4 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 |
| 3 | 15469 66303 | 12154 42265 |
| 2 | 18358 | 83214 |
| 1 | 49268 | 21434 |
| ĐB | 258493 | 761468 |
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| 0 | 3; | 1;9; |
| 1 | 4; | |
| 2 | 7; | 8; |
| 3 | 9; | 4; |
| 4 | 3; | 9; |
| 5 | 8; | 4;6;8; |
| 6 | 2;8;8;9; | 5;8; |
| 7 | 1;1;3;4; | 1;4;8; |
| 8 | 6; | 3;7; |
| 9 | 3; 5;6; | 8; |
Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ hai 09/02/2026
XSMT » XSMN thứ 2 » XSMT 09/02/2026
| G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| 8 | 53 | 90 |
| 7 | 215 | 257 |
| 6 | 9541 0756 2048 | 3009 0230 4236 |
| 5 | 6681 | 7611 |
| 4 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
| 3 | 42298 46162 | 66237 60231 |
| 2 | 17310 | 21122 |
| 1 | 11117 | 88269 |
| ĐB | 256954 | 519579 |
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| 0 | 9; | |
| 1 | 5;5;7; | 1;9; |
| 2 | 3;4; | 2;9; |
| 3 | 7; | 1;6;7; |
| 4 | 1;3;8; | |
| 5 | 3;4; 6; | 7; |
| 6 | 2; | 5;9;9; |
| 7 | 9; | |
| 8 | 1;5; | 2;5; |
| 9 | 8; | 6; |
Xem bảng KQXS miền Trung thứ hai 02/02/2026 chi tiết
XSMT » XSMN thứ 2 » XSMT 02/02/2026
| G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| 8 | 46 | 61 |
| 7 | 764 | 576 |
| 6 | 6685 1097 4093 | 3337 2914 3233 |
| 5 | 7900 | 3385 |
| 4 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 |
| 3 | 69403 67148 | 33825 30928 |
| 2 | 93829 | 53742 |
| 1 | 64513 | 53550 |
| ĐB | 591333 | 861008 |
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| 0 | 3; | 8; |
| 1 | 2;3; | 2;3;4; |
| 2 | 9; | 2;5;8; |
| 3 | 3; | 3;7;8; |
| 4 | 6;8; | 2;4; |
| 5 | 1;3;5; | 5; |
| 6 | 2;4;4; | 1; |
| 7 | 6; | |
| 8 | 5; | 5;6; |
| 9 | 3;7; |
XSMT Thứ 2 - Cập nhật KQXS Miền Trung 26/01/2026
XSMT » XSMN thứ 2 » XSMT 26/01/2026
| G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| 8 | 68 | 53 |
| 7 | 300 | 346 |
| 6 | 1419 8359 4938 | 5033 9995 7830 |
| 5 | 0893 | 7005 |
| 4 | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 |
| 3 | 78820 60202 | 62656 32835 |
| 2 | 98669 | 82817 |
| 1 | 76669 | 97191 |
| ĐB | 243372 | 282082 |
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| 0 | 2; | 5; |
| 1 | 2;9; | 7; |
| 2 | ||
| 3 | 4;6;8; | 3;5; |
| 4 | 6;9; | |
| 5 | 1;9; | 3;6; |
| 6 | 8;9;9; | 3; |
| 7 | 2; | 2; |
| 8 | 5; | 2; 5;7;9; |
| 9 | 3;6;7; | 1;5; |
Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ hai 19/01/2026
XSMT » XSMN thứ 2 » XSMT 19/01/2026
| G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| 8 | 15 | 64 |
| 7 | 774 | 613 |
| 6 | 6734 0555 4638 | 9068 7718 3458 |
| 5 | 5488 | 7797 |
| 4 | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 |
| 3 | 31518 93198 | 79681 77489 |
| 2 | 30039 | 28082 |
| 1 | 89911 | 75713 |
| ĐB | 988921 | 097202 |
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| 0 | 2;2;4;4; | 2; 8; |
| 1 | 1;5;8; | 3;3;8; |
| 2 | 1; | |
| 3 | 4;8;9; | 1; |
| 4 | 5; | 3; |
| 5 | 1;5; | 1;8; |
| 6 | 4;4;8; | |
| 7 | 4; | 1; |
| 8 | 2;8; | 1;2;2;9; |
| 9 | 8; | 7; |
Xem bảng KQXS miền Trung thứ hai 12/01/2026 chi tiết
XSMT » XSMN thứ 2 » XSMT 12/01/2026
| G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| 8 | 06 | 41 |
| 7 | 158 | 769 |
| 6 | 5030 2678 9339 | 9875 9476 1087 |
| 5 | 1499 | 3219 |
| 4 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 |
| 3 | 56906 12226 | 14446 65378 |
| 2 | 11152 | 04957 |
| 1 | 71307 | 38437 |
| ĐB | 321282 | 640801 |
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| 0 | 6;6;7;7; | 1; |
| 1 | 3; | 9; |
| 2 | 6; | 5; |
| 3 | 9; | 4;7; |
| 4 | 1;6;8; | |
| 5 | 1;2;8; | 7;7; |
| 6 | 4;9; | |
| 7 | 8; | 5;5;6;8; |
| 8 | 2; 6; | 7; |
| 9 | 3;5;9; |
Đang tường thuật Xổ số