XSMT Thứ 6 - Cập nhật KQXS Miền Trung 13/02/2026
XSMT » XSMN thứ 6 » XSMT 13/02/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 8 | 66 | 07 |
| 7 | 305 | 334 |
| 6 | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| 5 | 2749 | 0744 |
| 4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| 3 | 53473 47554 | 84748 37972 |
| 2 | 64793 | 55906 |
| 1 | 85520 | 42869 |
| ĐB | 978482 | 327771 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4;5; | 6;7; |
| 1 | 6; | 2; |
| 2 | 4;9; | |
| 3 | 7;7; | 3;4; |
| 4 | 9; | 4;8;8; |
| 5 | 4; | 1; |
| 6 | 6; | 1;3;9; |
| 7 | 3;8; | 1; 2;4; |
| 8 | 2; | 3; |
| 9 | 2;3;3;6; |
Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ sáu 06/02/2026
XSMT » XSMN thứ 6 » XSMT 06/02/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 8 | 74 | 19 |
| 7 | 782 | 069 |
| 6 | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| 5 | 2501 | 7011 |
| 4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| 3 | 76562 40611 | 40710 09645 |
| 2 | 33157 | 42996 |
| 1 | 73800 | 16453 |
| ĐB | 170260 | 549566 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1;7; | 8; |
| 1 | 1;7; | 1;9; |
| 2 | 6; | |
| 3 | 2; | 1;9; |
| 4 | 3; | 4;5;6; |
| 5 | 2;7; | 2;3;9;9; |
| 6 | 2;5; | 4;6; 9; |
| 7 | 4; | |
| 8 | 2;6; | |
| 9 | 5; | 6; |
Xem bảng KQXS miền Trung thứ sáu 30/01/2026 chi tiết
XSMT » XSMN thứ 6 » XSMT 30/01/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 8 | 23 | 61 |
| 7 | 230 | 498 |
| 6 | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| 5 | 0788 | 0546 |
| 4 | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| 3 | 04571 20009 | 27413 40207 |
| 2 | 81181 | 90648 |
| 1 | 83493 | 85019 |
| ĐB | 440659 | 825377 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2;9; | 7; |
| 1 | 4; | 3;9; |
| 2 | 3; | 1;7; |
| 3 | 4;6; | 4; |
| 4 | 5; | 1;6;8;9; |
| 5 | 2;9; | 3; |
| 6 | 4; | 1; |
| 7 | 1; | 4;7; |
| 8 | 1;1;8; | |
| 9 | 3;6; | 2;5;7;8; |
XSMT Thứ 6 - Cập nhật KQXS Miền Trung 23/01/2026
XSMT » XSMN thứ 6 » XSMT 23/01/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 8 | 32 | 96 |
| 7 | 816 | 511 |
| 6 | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| 5 | 7501 | 3349 |
| 4 | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| 3 | 84202 21419 | 95433 98744 |
| 2 | 36255 | 10085 |
| 1 | 38291 | 90492 |
| ĐB | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1;2; | 5; |
| 1 | 6;9; | 1;9; |
| 2 | ||
| 3 | 1;2;7; | 2;3;9; |
| 4 | 1; | 1;3;4;9; |
| 5 | 3;5;8; | 7; |
| 6 | 8; | |
| 7 | 1;8; | |
| 8 | 5; | |
| 9 | 1;6;7; | 1;2;6; |
Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ sáu 16/01/2026
XSMT » XSMN thứ 6 » XSMT 16/01/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 8 | 57 | 00 |
| 7 | 241 | 019 |
| 6 | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| 5 | 2871 | 0700 |
| 4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| 3 | 34330 89732 | 18656 60151 |
| 2 | 39722 | 94202 |
| 1 | 96165 | 81445 |
| ĐB | 480145 | 544987 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9; | 2;2; |
| 1 | 9; | 9; |
| 2 | 2;5; | 1; |
| 3 | 2;4;6; | |
| 4 | 1;5; 5; | 5;6; |
| 5 | 7;7; | 1;6; |
| 6 | 5; | 3; |
| 7 | 1; | 5;7; |
| 8 | 7; | 1;7; |
| 9 | 3;8; | 3;5; |
Xem bảng KQXS miền Trung thứ sáu 09/01/2026 chi tiết
XSMT » XSMN thứ 6 » XSMT 09/01/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 8 | 45 | 97 |
| 7 | 170 | 316 |
| 6 | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| 5 | 1963 | 7302 |
| 4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| 3 | 16833 49206 | 74384 63071 |
| 2 | 39691 | 54638 |
| 1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6; | 2;3;9; |
| 1 | 8; | 6;8;9; |
| 2 | 6; | 5; |
| 3 | 2;3;4;8; | 3;8; |
| 4 | 4;5; | 2; |
| 5 | 2; | 2; |
| 6 | 3;3; | |
| 7 | 1;4; | 1;5;6;8; |
| 8 | 9; | 4; |
| 9 | 1;7; | 7;9; |
Đang tường thuật Xổ số