XSMT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY

G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 58 38 88
7 180 628 923
6 9951 1821 7945 1353 4871 2889 2188 9222 2141
5 9522 3615 8722
4 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787
3 31299 55068 53460 97749 44428 85890
2 64502 96017 11937
1 97794 24727 02593
ĐB 464102 103238 712024
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2; 2;3;
1 5;7;7; 5;
2 1;2;2;4; 7;8; 2;2;3;4; 8;
3 8; 8; 7;
4 1;5;5; 8;9; 1;7;
5 1;8; 3;
6 8; 5;
7 1;7;
8 1; 9; 2;5;7;8;8;
9 2;4;9; 6; 3;3;6;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 58 38 88
7 180 628 923
6 9951 1821 7945 1353 4871 2889 2188 9222 2141
5 9522 3615 8722
4 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787
3 31299 55068 53460 97749 44428 85890
2 64502 96017 11937
1 97794 24727 02593
ĐB 464102 103238 712024
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 53 38
7 099 925
6 1016 0877 7479 8943 2363 9189
5 7634 5300
4 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533
3 28897 08992 60881 17909
2 73036 72251
1 78537 88770
ĐB 070941 354249
G DakLak Quảng Nam
8 98 32
7 217 618
6 6372 2865 8241 0321 7536 8803
5 2841 3596
4 96447 81665 32272 51587 98615 60657 87354 53734 59356 17829 34287 63174 55127 77119
3 22381 13075 41159 03846
2 22399 28296
1 23627 47800
ĐB 688372 935461
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 52 03
7 390 750
6 4870 0728 9093 1147 2657 9857
5 0620 3197
4 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497
3 12696 87466 64034 87491
2 16499 44624
1 05222 07056
ĐB 211496 049708
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 81 17 67
7 150 911 130
6 0513 3058 2411 7640 4309 8039 6786 6930 4687
5 8282 2951 7762
4 48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833
3 77739 03974 70791 78986 17196 10168
2 15225 88236 67725
1 81003 98330 35856
ĐB 847965 893513 491338
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 50 00 96
7 611 416 169
6 0440 0770 8282 5361 7763 5071 6479 2205 5727
5 5456 2184 3876
4 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357
3 19025 81797 36128 39259 75997 31039
2 54879 50953 90570
1 75098 37426 40213
ĐB 926546 462990 518596
G Gia Lai Ninh Thuận
8 96 74
7 755 459
6 6974 4645 0656 4659 9541 0706
5 8629 5250
4 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401
3 37028 21958 03499 74813
2 02380 62099
1 85011 23745
ĐB 821813 327681
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 49 37 57
7 410 378 659
6 4686 5537 3928 3636 4347 3216 5807 1066 6915
5 5831 2470 7423
4 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909
3 82935 81246 78115 39835 46389 72879
2 99291 20158 37245
1 90976 09577 12575
ĐB 283721 376935 674524
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 07 85
7 814 506
6 6506 1269 9456 7348 5412 7201
5 0377 7596
4 41194 95923 20655 57230 93580 74960 23148 85128 57156 38561 64101 10602 31514 85514
3 51626 41578 86710 82049
2 25406 07012
1 25732 54343
ĐB 469924 219603
G DakLak Quảng Nam
8 10 80
7 681 849
6 4237 8639 1036 9295 7999 1377
5 1002 3355
4 23331 70370 73428 18086 98860 96911 76486 07824 86561 02745 46708 30119 49230 14675
3 66798 10233 34435 82112
2 94267 44277
1 21570 42495
ĐB 154147 279057
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 18 53
7 012 557
6 4788 3666 4157 9009 8295 4991
5 9221 5332
4 88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227
3 89737 22278 32220 07573
2 24478 94593
1 95313 49726
ĐB 370558 204437
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 54 11 34
7 165 136 938
6 0090 1275 8137 1771 1081 6797 4894 5200 5251
5 7179 5141 5261
4 82912 08671 04007 38777 21427 24678 88213 80466 39476 94967 53392 28557 50623 04094 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577
3 04207 38666 11203 92814 70611 27298
2 51010 53750 76912
1 65255 93110 79366
ĐB 097725 372661 689946
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 58 19 28
7 625 488 418
6 1942 3908 8336 5172 8823 8183 0652 6954 6636
5 2930 3000 4192
4 32040 17421 54842 77472 78528 18758 41717 41578 16143 25795 31395 81682 91718 19426 54221 67375 78588 56476 83412 17662 88720
3 31854 47519 28530 45185 05918 28104
2 21509 53420 52697
1 67174 03886 48898
ĐB 849375 686647 551639
G Gia Lai Ninh Thuận
8 91 24
7 151 773
6 1881 4670 9108 9132 5531 4299
5 9664 6617
4 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638
3 52149 32356 87611 57342
2 21861 03885
1 51159 20828
ĐB 206773 557308
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 20 15 34
7 440 565 949
6 5348 5240 5363 0226 5437 8150 3842 4893 6415
5 9879 1066 1586
4 28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098 95759 72846 84728 01516 28489 96527 77783
3 75089 92769 68182 11954 76323 37645
2 63863 21835 98020
1 49885 40165 00296
ĐB 229008 421886 728742
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 78 93
7 376 142
6 7190 7710 5532 7659 7327 4631
5 6076 7621
4 73171 55284 18364 10832 41773 24271 02089 84474 97190 01036 55106 06761 92838 71966
3 84488 57246 39319 93597
2 45716 91035
1 38369 42025
ĐB 244349 484266
G DakLak Quảng Nam
8 55 64
7 444 572
6 9994 2496 7504 5326 1048 0464
5 5854 3905
4 76087 37323 75036 80688 50542 58414 57537 18860 79579 34252 48614 57693 72494 11970
3 96741 83591 44278 15778
2 70754 25111
1 47676 80359
ĐB 472376 373803
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 87 66
7 400 327
6 2438 6065 7811 5104 5406 0769
5 7735 3922
4 02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911
3 63604 38905 53577 13298
2 74503 72709
1 74525 66707
ĐB 921241 008663
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 69 68 73
7 646 544 350
6 8415 9498 5908 6862 3973 4957 4559 7099 8161
5 8908 3929 1803
4 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412
3 47894 20904 99405 97260 31740 65100
2 40632 63216 55744
1 15528 13230 03745
ĐB 010529 655518 477216
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 41 07 22
7 784 737 067
6 6373 5732 7561 7957 9385 9742 9511 6810 6162
5 9267 0233 8534
4 69531 29683 69488 02660 72312 80006 63807 52876 96116 82405 90422 22839 90414 25005 59649 19116 79895 80941 69739 58121 25830
3 19898 03249 65291 63074 79544 75902
2 88915 33300 12772
1 94657 38270 72557
ĐB 547896 275490 812159
G Gia Lai Ninh Thuận
8 03 26
7 808 976
6 4459 4291 4491 6905 6542 8385
5 2007 2731
4 27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 79867 96186 50103 22018 16984 50512 16022
3 03204 99112 00546 78867
2 98240 33909
1 35975 67293
ĐB 709800 619827
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 38 26 14
7 633 955 109
6 4117 5124 6629 3360 7119 9866 7627 0245 7355
5 7899 8612 3291
4 82011 05074 58395 24674 63504 65794 82775 39847 88656 51147 58717 69813 55322 71227 05165 56456 86754 37124 81007 40993 78668
3 08778 45427 97359 31172 17280 00494
2 35697 33099 86882
1 60505 29575 06804
ĐB 422671 820806 831200
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 05 44
7 367 707
6 3373 3791 8377 8690 3842 1723
5 3588 1493
4 71088 17987 55494 87476 27550 19977 34463 55550 49088 91924 29419 36966 37686 40482
3 91658 69799 68963 70665
2 99218 75540
1 64269 58925
ĐB 467902 442415
G DakLak Quảng Nam
8 20 56
7 273 274
6 0602 4375 2116 9597 2683 3995
5 3463 9808
4 88247 11202 53093 75213 94298 73257 68555 37405 23319 23095 16174 60081 98720 72626
3 28918 61964 81653 11939
2 56378 43966
1 67090 04405
ĐB 881583 272511
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 57 88
7 158 274
6 9768 2133 8505 6985 0292 8113
5 6522 7753
4 08291 27146 82277 82994 16065 30149 56457 57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733
3 10797 01535 98175 54318
2 85281 62766
1 85627 41847
ĐB 365812 614419
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 86 96 09
7 848 973 508
6 9686 9239 7969 3287 2026 6677 7998 1522 2944
5 1697 2772 5313
4 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604
3 65533 98042 43448 04840 70340 68229
2 64127 96660 95608
1 76754 89662 07479
ĐB 280890 631974 621541
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 01 48 79
7 610 579 663
6 5054 1301 5886 0308 5901 3524 9822 3212 6586
5 9016 2058 9787
4 71419 21126 34288 54193 21464 28981 31347 52656 89527 10082 69637 05452 19902 35540 67425 71784 60502 12819 33938 70634 53208
3 05343 04053 43282 95080 70638 34633
2 58587 49586 43773
1 54420 52762 89854
ĐB 687823 347725 745737
G Gia Lai Ninh Thuận
8 89 13
7 777 996
6 0958 9517 9347 3910 9412 3521
5 0852 7922
4 02528 74178 27694 29244 39274 05912 59777 56128 73832 02771 66531 83961 04176 01406
3 29178 94956 35109 62082
2 03662 84541
1 66812 14027
ĐB 773691 071490
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 02 47 94
7 836 826 690
6 7154 8800 1242 4592 7139 5885 8468 0482 0101
5 2345 2143 6866
4 11615 92473 71593 19054 03669 97893 05658 54331 86199 18353 62478 51541 06769 23582 26914 11616 19003 02553 94062 57541 56022
3 23427 54655 46674 33617 03951 74640
2 24142 76987 82414
1 98438 52197 72152
ĐB 316055 184462 207642
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 73 72
7 447 470
6 5792 6071 6175 2343 2999 1052
5 9434 0332
4 56164 61044 43752 95258 19396 06551 99047 00685 45357 17678 45988 53333 34410 52536
3 81690 13435 67853 24859
2 05986 98661
1 60470 58479
ĐB 849939 331094
X