XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 76 18 81 88
7 730 287 185 639
6 8387 9798 4717 2959 6301 6561 7706 7753 6561 3519 9188 0211
5 6290 9628 1126 8213
4 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245
3 42256 79889 54703 74431 52279 79889 50594 48175
2 74069 12509 15579 56775
1 59679 13533 39637 08783
ĐB 262761 814707 489646 922815
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1;1;3;7; 9; 6;
1 2;7; 4;6;8; 3; 1;3;5; 9;
2 6; 8;8; 2;6; 1;6;
3 1;1;3; 7; 9;
4 2; 6; 5;
5 6; 1;6;9; 3;
6 1; 8;9;9; 1;
7 2;6;9; 2;9;9; 4;5;5;5;
8 7;9; 7; 1;2;5; 3;8;8;
9 8; 7; 3; 2;4;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 76 18 81 88
7 730 287 185 639
6 8387 9798 4717 2959 6301 6561 7706 7753 6561 3519 9188 0211
5 6290 9628 1126 8213
4 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245
3 42256 79889 54703 74431 52279 79889 50594 48175
2 74069 12509 15579 56775
1 59679 13533 39637 08783
ĐB 262761 814707 489646 922815
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 60 07 25
7 270 841 495
6 5113 0043 8767 5807 8483 8161 8229 3529 8161
5 3791 3491 4454
4 51067 14697 30748 91200 76590 36644 57353 55458 90503 66009 14597 53923 76870 07845 25105 90145 81013 79032 33235 24776 22531
3 73919 32251 73233 42157 06416 32251
2 44166 02992 10200
1 69618 81629 35515
ĐB 450166 978152 967050
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 17 15 23
7 885 071 854
6 6330 4656 2535 0514 7887 9014 9443 1502 9014
5 0112 3637 8193
4 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274
3 82292 49500 67172 69186 72334 49500
2 24545 53801 46664
1 12445 53829 83311
ĐB 930854 453954 767613
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 04 93 87
7 521 023 524
6 1525 3803 8549 9857 4322 2399 6502 6471 2399
5 6313 4213 4018
4 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564
3 32842 50220 77412 14337 56820 50220
2 65484 99101 55280
1 56978 19261 02287
ĐB 890591 113420 465465
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 64 07 61
7 053 591 396
6 4034 2550 9859 5385 5583 1939 9728 3927 1939
5 5080 6888 5993
4 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692
3 40081 05073 18230 52658 61406 05073
2 75084 89012 57116
1 71150 18479 00642
ĐB 319157 944318 672113
X