XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 38 64 30
7 649 214 677
6 9782 5090 4323 9918 7477 3840 6376 8904 3840
5 9344 3667 5865
4 01892 79035 04069 85861 92539 22624 74152 15620 42600 20077 77466 45736 65610 37891 21397 49590 60464 68568 97280 70400 55101
3 76210 98118 77280 81465 63157 98118
2 48222 27762 41841
1 35512 51682 11246
ĐB 968020 031128 071363
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1;4;
1 2;8; 4;8;
2 2;3;4; 8;
3 5;8;9; 6;
4 4;9; 1;6;9;
5 2; 7;
6 1;9; 2;4;5;6;7; 3; 4;5;8;
7 7;7;7; 6;7;
8 2; 2;
9 2; 1; 7;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 38 64 30
7 649 214 677
6 9782 5090 4323 9918 7477 3840 6376 8904 3840
5 9344 3667 5865
4 01892 79035 04069 85861 92539 22624 74152 15620 42600 20077 77466 45736 65610 37891 21397 49590 60464 68568 97280 70400 55101
3 76210 98118 77280 81465 63157 98118
2 48222 27762 41841
1 35512 51682 11246
ĐB 968020 031128 071363
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 00 36 95
7 474 804 901
6 2647 0797 6157 2550 2129 1929 4400 7284 1929
5 9910 0386 5223
4 42331 22590 83392 16721 96059 43505 29135 62042 25995 23479 14917 07907 80693 92269 22228 16211 04594 34530 08717 47073 23945
3 14167 98771 56329 84171 49583 98771
2 79958 17364 54817
1 05143 10012 70574
ĐB 539211 741575 009572
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 63 96 65 25
7 133 882 330 330
6 6778 9029 0341 3878 7988 5372 2642 0213 5372 2567 4125 9496
5 9655 9515 1005 8184
4 93664 49006 76322 94256 40581 26258 18239 57791 63434 48682 28302 45733 41730 56370 04348 79993 35744 63885 03270 87625 25728 76238 00214 68249 06951 02661 02277 16242
3 38619 25628 78859 35507 91177 25628 88761 77071
2 26648 58289 45481 29621
1 53134 82694 23992 31196
ĐB 416236 082275 490251 218726
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 81 15 74
7 694 108 101
6 2012 4405 7969 7632 0465 3260 2049 6413 3260
5 3384 5232 0897
4 41474 43467 98369 08316 49955 04474 11279 80529 38130 93197 80980 65274 19372 25201 30057 97202 52250 68736 05314 54135 90392
3 09246 98156 17283 35464 92400 98156
2 18015 51723 28939
1 47482 45638 25181
ĐB 284703 241962 444642
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 20 62 56
7 719 305 607
6 9433 6260 5552 9233 6681 0799 4440 5286 0799
5 8062 7808 8409
4 29542 47079 42163 16535 27197 89026 80610 71773 13945 46503 45694 89312 34515 88910 54269 47393 34054 78530 78031 61904 20461
3 19429 44381 99316 68813 11727 44381
2 33239 49941 26721
1 02797 77216 30239
ĐB 440827 737385 773364
X