XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 85 53 65
7 652 452 010
6 6618 3005 4307 4326 6767 3927 4249 1301 3927
5 1931 8579 2758
4 75791 88011 09284 81848 54210 16359 55293 02542 48600 71637 40175 16263 42309 69548 50105 12029 31771 59520 71713 38272 97902
3 24794 79754 75330 05031 41083 79754
2 92683 82289 42962
1 37865 79275 98835
ĐB 817292 982772 287839
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 5;7; 9; 1;2;5;
1 1;8; 3;
2 6; 7;9;
3 1; 1;7; 5;9;
4 8; 2;8; 9;
5 2;4;9; 2;3; 6;8;
6 5; 3;7; 2;5;
7 2; 5;5;5;9; 1;2;
8 3;4;5; 9; 3;
9 1;2; 3;4;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 85 53 65
7 652 452 010
6 6618 3005 4307 4326 6767 3927 4249 1301 3927
5 1931 8579 2758
4 75791 88011 09284 81848 54210 16359 55293 02542 48600 71637 40175 16263 42309 69548 50105 12029 31771 59520 71713 38272 97902
3 24794 79754 75330 05031 41083 79754
2 92683 82289 42962
1 37865 79275 98835
ĐB 817292 982772 287839
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 65 46 30
7 369 766 870
6 1669 3686 8992 5735 2682 4675 4800 8581 4675
5 4983 1759 6613
4 51513 43470 90320 91484 45179 25072 70978 02379 02677 05147 10493 90231 09814 77099 69737 34840 05977 49809 71819 49963 81092
3 89326 53009 50037 51979 19097 53009
2 64357 10671 52264
1 62959 41803 01582
ĐB 168593 219024 589920
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 18 13 41 39
7 644 294 288 518
6 6977 4069 2583 6480 7889 8780 9328 7836 8780 6869 0462 4179
5 7046 8528 5971 6816
4 75112 69899 73261 41899 34195 83141 16416 67093 85438 90391 71831 57055 47553 97442 98110 53079 72202 33757 62234 58993 60786 80182 08471 99668 64861 33143 84079 37064
3 50419 25948 44554 82810 80979 25948 60300 86797
2 50566 26809 90507 90943
1 81584 81964 70309 46806
ĐB 067456 779547 806781 713531
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 34 72 95
7 170 753 676
6 6800 0373 0843 3589 7395 1100 6827 9830 1100
5 9175 4481 3459
4 86375 65313 19367 84325 03535 40098 01233 64736 04608 40344 39275 95741 95178 43631 67545 80521 87351 03600 43584 10154 41535
3 58393 47738 10268 78091 87882 47738
2 78244 01658 72867
1 47569 43848 87841
ĐB 648431 572177 141337
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 43 54 64
7 697 901 550
6 6765 0332 1815 7658 5991 4179 1910 5083 4179
5 5810 6421 1416
4 28687 10711 19985 74960 60092 99220 33469 41996 70073 65116 07819 88987 22731 77722 85609 31974 42304 61726 82483 90097 28723
3 86031 81420 82113 81726 91633 81420
2 76557 92730 50064
1 56131 15283 45165
ĐB 501116 627275 001084
X