XSMN - SXMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay nhanh nhất

G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 44 92 18 82
7 079 731 611 432
6 1037 3383 0270 2628 6026 5928 5659 2903 5928 8627 9994 1314
5 8956 8534 4063 9208
4 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725
3 71610 57854 94562 60365 56735 59498 01411 70451
2 07448 73633 74869 80307
1 88379 48454 87785 34080
ĐB 259054 714844 339612 959814
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3; 7;8;
1 8; 1;2; 8; 1;4; 4;6;7;
2 4; 5;6;8;9; 2;4;8; 5;7;
3 7; 1;3;4;6; 5; 2;5;
4 4;8; 3;4;
5 4; 4;6;7; 4; 8;8;9; 1;
6 3;4; 1;2;5; 3;9; 1;
7 1;3;6;9;9; 9; 1;4; 2;
8 3; 5; 2;2;
9 2; 8; 4;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 37 92 07
7 738 007 747
6 2883 3407 5638 1638 7412 0818 0204 4341 0818
5 5917 0895 9954
4 26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 57620 33266 96145 41666 06803 14152 73972
3 97779 97524 75123 15273 21316 97524
2 99468 47453 07414
1 98769 53458 61041
ĐB 148882 299132 722182
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 7; 4;6;7;8; 3;4;7;
1 4;7; 2;2; 4;6;8;
2 4; 3;
3 7;8;8; 2; 8;8;
4 1;1;5;7;
5 3;8; 2;4;
6 5;6;8;8;9; 6;6;
7 5;9; 3;5; 2;
8 2; 3;7;8; 1; 2;
9 2;5; 6;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 37 92 07
7 738 007 747
6 2883 3407 5638 1638 7412 0818 0204 4341 0818
5 5917 0895 9954
4 26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 57620 33266 96145 41666 06803 14152 73972
3 97779 97524 75123 15273 21316 97524
2 99468 47453 07414
1 98769 53458 61041
ĐB 148882 299132 722182
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 78 35 89
7 878 102 397
6 9203 8346 8790 3700 0340 8273 3481 9426 8273
5 2444 0826 1660
4 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434
3 59890 53669 45114 87260 09888 53669
2 53916 71799 34899
1 99011 05919 91659
ĐB 029782 479767 435035
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 21 67 11
7 130 561 054
6 3882 4783 7822 3732 7849 7864 4155 4686 7864
5 8434 5063 7989
4 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766
3 08252 04159 74580 77060 57128 04159
2 48647 19733 35828
1 43653 73358 38295
ĐB 987073 036423 412855
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 21 93 84
7 038 947 003
6 5578 4028 3958 3605 8024 6975 0486 4908 6975
5 6018 2239 2319
4 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 85314 48661 06697 98064 67016 66136 67851 45893 96401 44762 13005 41571 35893 95295
3 64204 45510 82411 88014 19089 45510
2 99853 46766 00573
1 88823 40165 09645
ĐB 588389 883663 665103
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 54 86 50
7 957 169 184
6 2889 3278 3598 0341 6274 4227 5053 1783 4227
5 6732 7547 3293
4 63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 20566 91514 79117 03544 03928 81156 69628
3 86251 70329 54918 79466 96722 70329
2 76834 83127 45160
1 50914 14585 17193
ĐB 166943 707033 899700
X