XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 63 96 65 25
7 133 882 330 330
6 6778 9029 0341 3878 7988 5372 2642 0213 5372 2567 4125 9496
5 9655 9515 1005 8184
4 93664 49006 76322 94256 40581 26258 18239 57791 63434 48682 28302 45733 41730 56370 04348 79993 35744 63885 03270 87625 25728 76238 00214 68249 06951 02661 02277 16242
3 38619 25628 78859 35507 91177 25628 88761 77071
2 26648 58289 45481 29621
1 53134 82694 23992 31196
ĐB 416236 082275 490251 218726
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6; 2;7; 5;
1 9; 5; 3; 4;
2 2;8;9; 5;8; 1;5;5;6;
3 3;4;6; 9; 3;4;7; 8;
4 1;8; 2;4;8; 2;9;
5 5;6;8; 9; 1; 1;
6 3;4; 5; 1;1;7;
7 8; 5; 8; 2;7; 1;7;
8 1; 2;2;8;9; 1;5; 4;
9 1;4;6; 2;3;9; 6;6;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 63 96 65 25
7 133 882 330 330
6 6778 9029 0341 3878 7988 5372 2642 0213 5372 2567 4125 9496
5 9655 9515 1005 8184
4 93664 49006 76322 94256 40581 26258 18239 57791 63434 48682 28302 45733 41730 56370 04348 79993 35744 63885 03270 87625 25728 76238 00214 68249 06951 02661 02277 16242
3 38619 25628 78859 35507 91177 25628 88761 77071
2 26648 58289 45481 29621
1 53134 82694 23992 31196
ĐB 416236 082275 490251 218726
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 81 15 74
7 694 108 101
6 2012 4405 7969 7632 0465 3260 2049 6413 3260
5 3384 5232 0897
4 41474 43467 98369 08316 49955 04474 11279 80529 38130 93197 80980 65274 19372 25201 30057 97202 52250 68736 05314 54135 90392
3 09246 98156 17283 35464 92400 98156
2 18015 51723 28939
1 47482 45638 25181
ĐB 284703 241962 444642
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 20 62 56
7 719 305 607
6 9433 6260 5552 9233 6681 0799 4440 5286 0799
5 8062 7808 8409
4 29542 47079 42163 16535 27197 89026 80610 71773 13945 46503 45694 89312 34515 88910 54269 47393 34054 78530 78031 61904 20461
3 19429 44381 99316 68813 11727 44381
2 33239 49941 26721
1 02797 77216 30239
ĐB 440827 737385 773364
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 98 84 56
7 766 177 270
6 8332 7567 2228 8085 1575 5132 5090 6298 5132
5 0763 3676 3717
4 60588 37832 98213 80491 59501 07794 08164 12999 12891 69195 62446 89512 39481 98082 42385 90761 80432 04557 34015 47674 90027
3 03177 96697 13908 77693 08305 96697
2 31168 05167 62271
1 09893 39971 65877
ĐB 930917 874204 422896
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 74 16 76
7 510 140 121
6 5498 2472 2610 3971 3637 5815 5624 2912 5815
5 9812 5260 6713
4 62580 90933 04066 72333 12593 54722 02735 14424 71925 36757 17590 30109 24112 40248 94599 46983 00035 06316 95426 02299 89144
3 88200 68987 75599 40101 06460 68987
2 82587 37500 30548
1 44619 77767 94875
ĐB 991172 593227 650522
X