XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 00 36 95
7 474 804 901
6 2647 0797 6157 2550 2129 1929 4400 7284 1929
5 9910 0386 5223
4 42331 22590 83392 16721 96059 43505 29135 62042 25995 23479 14917 07907 80693 92269 22228 16211 04594 34530 08717 47073 23945
3 14167 98771 56329 84171 49583 98771
2 79958 17364 54817
1 05143 10012 70574
ĐB 539211 741575 009572
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5; 4;7; 1;
1 1; 2;7; 1;7;7;
2 1; 9;9; 3;8;9;
3 1;5; 3;6;
4 3;7; 2; 5;
5 7;8;9;
6 7; 4;9; 7;
7 1;4; 1;5; 9; 2; 3;4;
8 6; 3;4;
9 2;7; 3;5; 4;5;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 00 36 95
7 474 804 901
6 2647 0797 6157 2550 2129 1929 4400 7284 1929
5 9910 0386 5223
4 42331 22590 83392 16721 96059 43505 29135 62042 25995 23479 14917 07907 80693 92269 22228 16211 04594 34530 08717 47073 23945
3 14167 98771 56329 84171 49583 98771
2 79958 17364 54817
1 05143 10012 70574
ĐB 539211 741575 009572
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 63 96 65 25
7 133 882 330 330
6 6778 9029 0341 3878 7988 5372 2642 0213 5372 2567 4125 9496
5 9655 9515 1005 8184
4 93664 49006 76322 94256 40581 26258 18239 57791 63434 48682 28302 45733 41730 56370 04348 79993 35744 63885 03270 87625 25728 76238 00214 68249 06951 02661 02277 16242
3 38619 25628 78859 35507 91177 25628 88761 77071
2 26648 58289 45481 29621
1 53134 82694 23992 31196
ĐB 416236 082275 490251 218726
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 81 15 74
7 694 108 101
6 2012 4405 7969 7632 0465 3260 2049 6413 3260
5 3384 5232 0897
4 41474 43467 98369 08316 49955 04474 11279 80529 38130 93197 80980 65274 19372 25201 30057 97202 52250 68736 05314 54135 90392
3 09246 98156 17283 35464 92400 98156
2 18015 51723 28939
1 47482 45638 25181
ĐB 284703 241962 444642
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 20 62 56
7 719 305 607
6 9433 6260 5552 9233 6681 0799 4440 5286 0799
5 8062 7808 8409
4 29542 47079 42163 16535 27197 89026 80610 71773 13945 46503 45694 89312 34515 88910 54269 47393 34054 78530 78031 61904 20461
3 19429 44381 99316 68813 11727 44381
2 33239 49941 26721
1 02797 77216 30239
ĐB 440827 737385 773364
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 98 84 56
7 766 177 270
6 8332 7567 2228 8085 1575 5132 5090 6298 5132
5 0763 3676 3717
4 60588 37832 98213 80491 59501 07794 08164 12999 12891 69195 62446 89512 39481 98082 42385 90761 80432 04557 34015 47674 90027
3 03177 96697 13908 77693 08305 96697
2 31168 05167 62271
1 09893 39971 65877
ĐB 930917 874204 422896
X