XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 25 18 16
7 491 700 748
6 7262 8404 5765 7006 7062 3860 2442 3997 3860
5 5226 5234 0074
4 88289 53444 06758 50088 15711 33823 11824 99245 63097 28852 66560 34934 55218 22753 94295 32644 17478 94214 74145 49913 60766
3 76421 45465 28454 49712 72677 45465
2 54704 59073 16876
1 77260 72252 05833
ĐB 897285 520141 643547
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4;4; 6;
1 1; 2;8;8; 3;4;6;
2 1;3;4;5;6;
3 4;4; 3;
4 4; 1; 5; 2;4;5;7; 8;8;
5 8; 2;2;3;4;7;
6 2;5;5; 2; 6;
7 3; 4;6;7;8;
8 5; 8;9;
9 1; 7; 5;7;
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 25 18 16
7 491 700 748
6 7262 8404 5765 7006 7062 3860 2442 3997 3860
5 5226 5234 0074
4 88289 53444 06758 50088 15711 33823 11824 99245 63097 28852 66560 34934 55218 22753 94295 32644 17478 94214 74145 49913 60766
3 76421 45465 28454 49712 72677 45465
2 54704 59073 16876
1 77260 72252 05833
ĐB 897285 520141 643547
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 38 64 30
7 649 214 677
6 9782 5090 4323 9918 7477 3840 6376 8904 3840
5 9344 3667 5865
4 01892 79035 04069 85861 92539 22624 74152 15620 42600 20077 77466 45736 65610 37891 21397 49590 60464 68568 97280 70400 55101
3 76210 98118 77280 81465 63157 98118
2 48222 27762 41841
1 35512 51682 11246
ĐB 968020 031128 071363
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 00 36 95
7 474 804 901
6 2647 0797 6157 2550 2129 1929 4400 7284 1929
5 9910 0386 5223
4 42331 22590 83392 16721 96059 43505 29135 62042 25995 23479 14917 07907 80693 92269 22228 16211 04594 34530 08717 47073 23945
3 14167 98771 56329 84171 49583 98771
2 79958 17364 54817
1 05143 10012 70574
ĐB 539211 741575 009572
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 63 96 65 25
7 133 882 330 330
6 6778 9029 0341 3878 7988 5372 2642 0213 5372 2567 4125 9496
5 9655 9515 1005 8184
4 93664 49006 76322 94256 40581 26258 18239 57791 63434 48682 28302 45733 41730 56370 04348 79993 35744 63885 03270 87625 25728 76238 00214 68249 06951 02661 02277 16242
3 38619 25628 78859 35507 91177 25628 88761 77071
2 26648 58289 45481 29621
1 53134 82694 23992 31196
ĐB 416236 082275 490251 218726
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 81 15 74
7 694 108 101
6 2012 4405 7969 7632 0465 3260 2049 6413 3260
5 3384 5232 0897
4 41474 43467 98369 08316 49955 04474 11279 80529 38130 93197 80980 65274 19372 25201 30057 97202 52250 68736 05314 54135 90392
3 09246 98156 17283 35464 92400 98156
2 18015 51723 28939
1 47482 45638 25181
ĐB 284703 241962 444642
X