XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 17 88 59
7 468 673 656
6 9891 9390 3804 5761 3070 5377 6102 3478 5377
5 0756 2592 5712
4 56327 79315 86388 82081 36996 76565 11958 11663 17590 22648 89982 10615 04858 59369 75476 42928 37551 73634 05088 32997 26051
3 56479 18369 17757 95814 04718 18369
2 16194 89042 22077
1 15298 00967 83923
ĐB 436064 917876 597370
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4; 2;
1 5;7; 4;5; 2;8;
2 7; 3;8;
3 4;
4 2;8;
5 6;8; 7;8; 1;1;6;7;9;
6 4; 5;8;9; 1;3;7;9;
7 9; 3;6; 6;7;7;8;
8 1;8; 2;8; 8;
9 1;4;6;8; 2; 7;
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 17 88 59
7 468 673 656
6 9891 9390 3804 5761 3070 5377 6102 3478 5377
5 0756 2592 5712
4 56327 79315 86388 82081 36996 76565 11958 11663 17590 22648 89982 10615 04858 59369 75476 42928 37551 73634 05088 32997 26051
3 56479 18369 17757 95814 04718 18369
2 16194 89042 22077
1 15298 00967 83923
ĐB 436064 917876 597370
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 11 48 56
7 249 417 118
6 7277 9218 3780 8231 5011 9872 4383 1943 9872
5 9412 5177 8726
4 73560 41630 97601 35273 03888 78777 77508 38185 28993 17719 02258 11695 95812 88062 49487 07515 01091 27813 39473 23958 10179
3 44130 62631 82581 80859 78938 62631
2 10798 53483 97312
1 95677 00449 65016
ĐB 393297 994054 209675
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 87 43 45
7 209 517 385
6 2263 0668 1190 1011 5697 7767 9419 3968 7767
5 3277 9325 3804
4 25147 71552 64407 16629 99475 66471 64276 70126 13547 07352 12819 90636 61854 37710 47234 88428 23559 28890 83511 84330 75588
3 42849 89850 95887 10040 53523 89850
2 32202 62901 19365
1 69453 36902 33160
ĐB 659746 508953 602561
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 80 03 20 69
7 925 350 367 993
6 7867 9520 2730 7124 9169 3972 7235 5072 3972 7339 7987 1499
5 8722 6406 1328 9151
4 46731 28295 55330 49083 84028 94037 93382 25675 71544 42093 90584 88005 68857 40855 71500 66577 02917 44104 93168 80429 51542 47952 32248 43941 02885 99864 70263 64589
3 29448 35953 76399 49504 13482 35953 53000 72959
2 28423 51546 60717 32650
1 18456 37879 63807 04301
ĐB 598621 984354 881827 751084
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 60 21 96
7 663 128 241
6 9894 7487 1569 2764 0406 6622 5618 0288 6622
5 3281 6740 8950
4 82833 23953 03747 77730 61003 27585 10875 83826 71525 75611 49484 70385 62417 73500 58829 77768 14294 04874 86162 33932 94038
3 70224 16314 18081 49464 15186 16314
2 15885 01770 63932
1 74496 44194 20566
ĐB 241559 374688 213526
X