XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 65 46 30
7 369 766 870
6 1669 3686 8992 5735 2682 4675 4800 8581 4675
5 4983 1759 6613
4 51513 43470 90320 91484 45179 25072 70978 02379 02677 05147 10493 90231 09814 77099 69737 34840 05977 49809 71819 49963 81092
3 89326 53009 50037 51979 19097 53009
2 64357 10671 52264
1 62959 41803 01582
ĐB 168593 219024 589920
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 9; 3; 9;
1 3; 4; 3;9;
2 6; 4;
3 1;5;7; 7;
4 5;6;7;
5 7;9; 9;
6 5;9;9; 6; 3;4;
7 2;8;9; 1;7;9;9; 5;7;
8 3;4;6; 2; 1;2;
9 2;3; 3;9; 2;7;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 65 46 30
7 369 766 870
6 1669 3686 8992 5735 2682 4675 4800 8581 4675
5 4983 1759 6613
4 51513 43470 90320 91484 45179 25072 70978 02379 02677 05147 10493 90231 09814 77099 69737 34840 05977 49809 71819 49963 81092
3 89326 53009 50037 51979 19097 53009
2 64357 10671 52264
1 62959 41803 01582
ĐB 168593 219024 589920
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 18 13 41 39
7 644 294 288 518
6 6977 4069 2583 6480 7889 8780 9328 7836 8780 6869 0462 4179
5 7046 8528 5971 6816
4 75112 69899 73261 41899 34195 83141 16416 67093 85438 90391 71831 57055 47553 97442 98110 53079 72202 33757 62234 58993 60786 80182 08471 99668 64861 33143 84079 37064
3 50419 25948 44554 82810 80979 25948 60300 86797
2 50566 26809 90507 90943
1 81584 81964 70309 46806
ĐB 067456 779547 806781 713531
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 34 72 95
7 170 753 676
6 6800 0373 0843 3589 7395 1100 6827 9830 1100
5 9175 4481 3459
4 86375 65313 19367 84325 03535 40098 01233 64736 04608 40344 39275 95741 95178 43631 67545 80521 87351 03600 43584 10154 41535
3 58393 47738 10268 78091 87882 47738
2 78244 01658 72867
1 47569 43848 87841
ĐB 648431 572177 141337
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 43 54 64
7 697 901 550
6 6765 0332 1815 7658 5991 4179 1910 5083 4179
5 5810 6421 1416
4 28687 10711 19985 74960 60092 99220 33469 41996 70073 65116 07819 88987 22731 77722 85609 31974 42304 61726 82483 90097 28723
3 86031 81420 82113 81726 91633 81420
2 76557 92730 50064
1 56131 15283 45165
ĐB 501116 627275 001084
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 78 72 81
7 118 357 482
6 2614 3598 7416 1753 0495 4852 3143 8430 4852
5 9637 2049 6239
4 65762 85019 00929 55053 94966 44430 49395 02984 06723 08026 09139 40970 28441 01610 02402 81603 15794 81292 49022 91336 37162
3 35197 41093 38333 43037 86149 41093
2 15700 18263 62207
1 97565 81864 77146
ĐB 098850 516741 611405
X