XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 68 91 54
7 360 794 027
6 6060 7485 0399 7300 2723 7604 0639 8684 7604
5 1565 5849 6315
4 68309 05634 25939 46040 70695 43509 80000 21204 72180 73318 80686 32033 72980 11525 41047 66629 72556 93538 76455 88793 36272
3 49416 47248 86900 23886 57779 89774
2 68142 17318 89264
1 93481 36637 34173
ĐB 875326 578368 054207
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 9;9; 4; 4;7;
1 6; 8;8; 5;
2 6; 3;5; 7;9;
3 4;9; 3;7; 8;9;
4 2;8; 9; 7;
5 4;5;6;
6 5;8; 4;8; 4;
7 2;3;4;9;
8 1;5; 6;6; 4;
9 5;9; 1;4; 3;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 51 90 78
7 393 048 875
6 5729 9652 7237 2692 9882 5401 9957 7642 5401
5 5892 2298 7121
4 32985 51259 18697 31083 47596 07555 28349 16124 76301 13902 46254 51079 11020 49200 53888 16021 44386 96623 28029 07542 34219
3 18247 11730 46013 54945 57230 11730
2 93901 82093 93838
1 20640 91469 00057
ĐB 922138 459151 179433
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1; 1;2; 1;
1 3; 9;
2 9; 3;4; 1;1;3;9;
3 7;8; 3; 8;
4 7;9; 5;8; 2;2;
5 1;2;5;9; 1; 4; 7;7;
6 9; 4;
7 9; 5;8;
8 3;5; 2; 6;8;
9 2;3;6;7; 2;3;8;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 51 90 78
7 393 048 875
6 5729 9652 7237 2692 9882 5401 9957 7642 5401
5 5892 2298 7121
4 32985 51259 18697 31083 47596 07555 28349 16124 76301 13902 46254 51079 11020 49200 53888 16021 44386 96623 28029 07542 34219
3 18247 11730 46013 54945 57230 11730
2 93901 82093 93838
1 20640 91469 00057
ĐB 922138 459151 179433
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 82 90 49
7 655 125 406
6 1810 6897 1694 1539 8403 7802 5767 2732 7802
5 5403 1976 1883
4 86526 65789 04566 91486 89193 89850 32755 70661 33297 69956 54531 94119 70890 94493 56267 18813 87621 17508 71981 34898 42163
3 07732 00551 32101 50340 89886 00551
2 06375 11702 63525
1 59000 10271 36558
ĐB 117281 393889 075937
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 17 88 59
7 468 673 656
6 9891 9390 3804 5761 3070 5377 6102 3478 5377
5 0756 2592 5712
4 56327 79315 86388 82081 36996 76565 11958 11663 17590 22648 89982 10615 04858 59369 75476 42928 37551 73634 05088 32997 26051
3 56479 18369 17757 95814 04718 18369
2 16194 89042 22077
1 15298 00967 83923
ĐB 436064 917876 597370
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 11 48 56
7 249 417 118
6 7277 9218 3780 8231 5011 9872 4383 1943 9872
5 9412 5177 8726
4 73560 41630 97601 35273 03888 78777 77508 38185 28993 17719 02258 11695 95812 88062 49487 07515 01091 27813 39473 23958 10179
3 44130 62631 82581 80859 78938 62631
2 10798 53483 97312
1 95677 00449 65016
ĐB 393297 994054 209675
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 87 43 45
7 209 517 385
6 2263 0668 1190 1011 5697 7767 9419 3968 7767
5 3277 9325 3804
4 25147 71552 64407 16629 99475 66471 64276 70126 13547 07352 12819 90636 61854 37710 47234 88428 23559 28890 83511 84330 75588
3 42849 89850 95887 10040 53523 89850
2 32202 62901 19365
1 69453 36902 33160
ĐB 659746 508953 602561
X