XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 20 71 94
7 035 932 461
6 8249 1183 9938 0068 1110 3293 2623 3964 3293
5 4487 9557 0275
4 49008 77595 24881 80293 30158 02758 76579 60389 11339 89968 46397 28213 87410 75131 19239 30216 14779 82161 45631 27940 98990
3 64996 70372 46989 78291 49917 70372
2 99786 63877 12851
1 97762 96193 50180
ĐB 833301 654038 838679
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1; 8;
1 3; 6;7;
2 3;
3 5;8; 1;2;8; 9; 1;9;
4 9;
5 8;8; 7; 1;
6 2; 8;8; 1;1;4;
7 2;9; 1;7; 5;9; 9;
8 1;3;6;7; 9;9; 9;
9 3;5;6; 1;3;6;7; 3;4;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 20 71 94
7 035 932 461
6 8249 1183 9938 0068 1110 3293 2623 3964 3293
5 4487 9557 0275
4 49008 77595 24881 80293 30158 02758 76579 60389 11339 89968 46397 28213 87410 75131 19239 30216 14779 82161 45631 27940 98990
3 64996 70372 46989 78291 49917 70372
2 99786 63877 12851
1 97762 96193 50180
ĐB 833301 654038 838679
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 89 73 81
7 471 462 071
6 1802 4531 0005 8656 3229 0619 7791 6716 0619
5 7204 0019 0729
4 74832 81460 06157 28318 40853 70073 55020 70600 85920 22099 21850 97309 65872 69173 03690 36668 24818 29385 97498 74126 45674
3 31106 89749 62470 76671 96906 89749
2 82609 78343 42881
1 77596 44710 59969
ĐB 442385 879830 464482
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 60 84 55 73
7 696 590 714 261
6 5406 8132 8130 0408 8349 5134 1879 4743 5134 3034 3324 7499
5 3319 1177 1109 1895
4 03149 73454 50400 49097 79262 34507 66844 29138 37495 33596 54265 83003 31405 54639 55764 33161 75406 94074 89014 72494 12848 25137 98526 77310 64973 71839 74169 55811
3 00130 41719 15686 74968 49915 41719 44760 13019
2 74106 99085 27275 53430
1 54533 00367 94022 72502
ĐB 742011 856788 988650 757837
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 68 91 54
7 360 794 027
6 6060 7485 0399 7300 2723 7604 0639 8684 7604
5 1565 5849 6315
4 68309 05634 25939 46040 70695 43509 80000 21204 72180 73318 80686 32033 72980 11525 41047 66629 72556 93538 76455 88793 36272
3 49416 47248 86900 23886 57779 47248
2 68142 17318 89264
1 93481 36637 34173
ĐB 875326 578368 054207
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 51 90 78
7 393 048 875
6 5729 9652 7237 2692 9882 5401 9957 7642 5401
5 5892 2298 7121
4 32985 51259 18697 31083 47596 07555 28349 16124 76301 13902 46254 51079 11020 49200 53888 16021 44386 96623 28029 07542 34219
3 18247 11730 46013 54945 57230 11730
2 93901 82093 93838
1 20640 91469 00057
ĐB 922138 459151 179433
X