KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc thứ 5
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc thứ 5
8 |
![]() |
7 | 07 |
6 | 722 536 592 |
5 | 2280 |
4 |
5824
5202
3723
8572
![]() ![]() ![]() |
3 | 10650 80564 |
2 | 41631 |
1 | 04468 |
ĐB | 92768 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2;7; | 5;8; | 0 |
1 | 3;3;8; | 1 | |
2 | 2;3;4;4; | 2;7;9; | 2 |
3 | 1;1;6; | 2; | 3 |
4 | 2;2;5;6;6;6;6; | 4 | |
5 | 4;7;8; | 5 | |
6 | 4;4;4;4;6;8; 8;8; | 3;6; | 6 |
7 | 2;8; | 5;9; | 7 |
8 | 1; | 5;6; 6;6;7; | 8 |
9 | 2;7; | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc thứ 4
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc thứ 4
8 |
![]() |
7 | 80 |
6 | 661 962 541 |
5 | 6176 |
4 |
4736
6566
8937
1046
![]() ![]() ![]() |
3 | 43211 82166 |
2 | 64491 |
1 | 95232 |
ĐB | 70130 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9; | 3; 4;8; | 0 |
1 | 1;8; | 1;4;6;9; | 1 |
2 | 3;6; | 2 | |
3 | 2;4;6;6;7; | 3 | |
4 | 1;5;6;9; | 3; | 4 |
5 | 5;8; | 4;5; | 5 |
6 | 1;2;6;6; | 3;3;4;6;6;7;7;8; | 6 |
7 | 6;6; | 3; | 7 |
8 | 6;8;9; | 1;5;8; | 8 |
9 | 1; | 4;8; | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc thứ 3
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc thứ 3
8 |
![]() |
7 | 47 |
6 | 199 730 684 |
5 | 6996 |
4 |
4111
7277
6559
0348
![]() ![]() ![]() |
3 | 09113 46454 |
2 | 58959 |
1 | 93499 |
ĐB | 53609 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5;6;9; | 3;8; | 0 |
1 | 1;3; | 1;3;3;5; | 1 |
2 | 4;5; | 7; | 2 |
3 | 1;1; | 1; | 3 |
4 | 7;8; | 2;5;6;7;8; | 4 |
5 | 1;4;8;9;9; | 2; | 5 |
6 | 4; | 9; | 6 |
7 | 2;4;7;8; | 4;7; | 7 |
8 | 4; | 4;5;7; | 8 |
9 | 6;9;9; | 5;5;9;9; | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc thứ 2
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc thứ 2
8 |
![]() |
7 | 30 |
6 | 945 388 789 |
5 | 1571 |
4 |
3174
8928
1989
0010
![]() ![]() ![]() |
3 | 20416 89008 |
2 | 53264 |
1 | 14561 |
ĐB | 62640 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6;7;8; | 1;3;3;4; | 0 |
1 | 6; | 6;7;9; | 1 |
2 | 4;8; | 2 | |
3 | 6; | 3 | |
4 | 4;5; | 2;4;6;7;9; | 4 |
5 | 5;7;9; | 4;5; | 5 |
6 | 1;4; | 1;3;7; | 6 |
7 | 1;4;6;9; | 5; | 7 |
8 | 8;9;9; | 2;8; | 8 |
9 | 1;4; | 5;7;8;8; | 9 |
sdfsdfsdfdsfsd