KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc thứ 5
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc thứ 5
8 |
![]() |
7 | 60 |
6 | 119 182 557 |
5 | 3552 |
4 |
9420
4426
9272
1475
![]() ![]() ![]() |
3 | 47812 64470 |
2 | 93862 |
1 | 49150 |
ĐB | 77116 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2;2;5;6;7; | 0 | |
1 | 2;4;5;6; 7;9; | 1 | |
2 | 6;7; | 1;5;6;7;8; | 2 |
3 | 8; | 3 | |
4 | 1; | 4 | |
5 | 2;7; | 1;7;7;9; | 5 |
6 | 2;8; | 1; 2;7; | 6 |
7 | 2;5;5;6; | 1;2;5;8; | 7 |
8 | 2;3;7; | 6;9; | 8 |
9 | 5;8;9; | 1;9; | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc thứ 4
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc thứ 4
8 |
![]() |
7 | 35 |
6 | 076 942 741 |
5 | 7474 |
4 |
5174
6819
0735
8141
![]() ![]() ![]() |
3 | 79034 49589 |
2 | 59095 |
1 | 98854 |
ĐB | 12421 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6; | 4;9; | 0 |
1 | 7;9;9; | 2; 4;4; | 1 |
2 | 1; 7; | 4;8; | 2 |
3 | 4;5;5; | 6; | 3 |
4 | 1;1;2;4; | 3;4;5;7;7;7; | 4 |
5 | 4;9; | 3;3;7;9; | 5 |
6 | 3; | 7;9; | 6 |
7 | 4;4;4;5;6; | 1;2; | 7 |
8 | 2;9; | 8 | |
9 | 5;6; | 1;1;5;8; | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc thứ 3
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc thứ 3
8 |
![]() |
7 | 80 |
6 | 975 387 984 |
5 | 6978 |
4 |
6995
2998
7601
2848
![]() ![]() ![]() |
3 | 40952 48007 |
2 | 80279 |
1 | 54981 |
ĐB | 77675 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1;4;7;7; | 8; | 0 |
1 | 8;8; | 8;9; | 1 |
2 | 8; | 3;5;6; | 2 |
3 | 2; | 7;7;8; | 3 |
4 | 8; | 5;8; | 4 |
5 | 2;4; | 7; 7;9;9; | 5 |
6 | 2; | 6 | |
7 | 3;3;5; 5;8;9; | 8; | 7 |
8 | 1;3;4;7; | 1;1;2;4;7;9; | 8 |
9 | 1;5;5;8; | 7; | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc thứ 2
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc thứ 2
8 |
![]() |
7 | 13 |
6 | 253 016 762 |
5 | 7056 |
4 |
1659
4425
9367
8356
![]() ![]() ![]() |
3 | 78838 91488 |
2 | 05225 |
1 | 55956 |
ĐB | 45071 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8; | 0 | |
1 | 2;3;6; | 3;3;5;6;7; | 1 |
2 | 5;5; | 1;6;6; | 2 |
3 | 1;1;4;5;8;8; | 1;5;7;8; | 3 |
4 | 3; | 4 | |
5 | 1;3;6;6;6;9; | 2;2;3; | 5 |
6 | 1;2;2;7;9; | 1;5;5;5; | 6 |
7 | 1; 3; | 6; | 7 |
8 | 3;8; | 3;3;8; | 8 |
9 | 5;6; | 9 |
sdfsdfsdfdsfsd