KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc thứ 5
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc thứ 5
8 |
![]() |
7 | 45 |
6 | 774 454 485 |
5 | 3687 |
4 |
0921
2517
6916
8280
![]() ![]() ![]() |
3 | 60799 87933 |
2 | 45388 |
1 | 53125 |
ĐB | 50960 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6; | 6; 8; | 0 |
1 | 6;6;7; | 2;3;3;6; | 1 |
2 | 1;5; | 5;6;9; | 2 |
3 | 1;1;3;8; | 3;9; | 3 |
4 | 5; | 5;7; | 4 |
5 | 2;4;5; | 2;4;5;8;8; | 5 |
6 | 1;2; | 1;1; | 6 |
7 | 4; | 1;8;8; | 7 |
8 | 5;5;7;7;8; | 3;8; | 8 |
9 | 2;3;9; | 9; | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc thứ 4
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc thứ 4
8 |
![]() |
7 | 76 |
6 | 997 225 507 |
5 | 0145 |
4 |
8865
5642
4531
1031
![]() ![]() ![]() |
3 | 17768 52124 |
2 | 50718 |
1 | 83150 |
ĐB | 23518 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2;3;7;9; | 5;9; | 0 |
1 | 7;8; 8;9; | 3;3; | 1 |
2 | 2;4;5; | 2;4;5; | 2 |
3 | 1;1; | 9; | 3 |
4 | 2;5; | 2;8; | 4 |
5 | 2;9; | 2;4;6;7; | 5 |
6 | 5;8; | 7; | 6 |
7 | 5;6; | 1;8;9; | 7 |
8 | 4;7; | 1; 1;6; | 8 |
9 | 3;7; | 1;5; | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc thứ 3
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc thứ 3
8 |
![]() |
7 | 68 |
6 | 290 993 716 |
5 | 5151 |
4 |
6305
0571
7116
6524
![]() ![]() ![]() |
3 | 85403 35835 |
2 | 82144 |
1 | 35561 |
ĐB | 69409 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2;3;5;6;9; 9; | 9; | 0 |
1 | 5;6;6; | 5;6;7; | 1 |
2 | 4;7;7; | 7; | 2 |
3 | 5;5;9; | 9; | 3 |
4 | 4; | 2;4; | 4 |
5 | 1; | 1;3;3; | 5 |
6 | 1;6;8;9; | 1;1;6; | 6 |
7 | 1;2;9; | 2;2; | 7 |
8 | 9; | 6; | 8 |
9 | 3; | 3;6;7;8; | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc thứ 2
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc thứ 2
8 |
![]() |
7 | 44 |
6 | 511 882 662 |
5 | 7670 |
4 |
3144
7961
3132
6643
![]() ![]() ![]() |
3 | 94217 11534 |
2 | 44873 |
1 | 95219 |
ĐB | 91988 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3;5; | 1;1;7; | 0 |
1 | 1;7;9;9; | 1;6;6;9; | 1 |
2 | 9; | 3;6;8; | 2 |
3 | 2;3;4; | 3;4;7; | 3 |
4 | 3;4;4; | 3;4;4;5; | 4 |
5 | 4; | 7;8; | 5 |
6 | 1;1;2;8; | 6 | |
7 | 3;5; | 1; | 7 |
8 | 2;5;8; | 6;8; | 8 |
9 | 1; | 1;1;2; | 9 |
sdfsdfsdfdsfsd