
Trang chủ » Trực tiếp
trực tiếp kết quả xổ số thứ 6, ngày 28/03/2025
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Nam
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Trung
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
ĐB | 50960 |
1 | 53125 |
2 | 45388 51962 |
3 | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 |
4 | 0921 2517 6916 8280 |
5 | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 |
6 | 774 454 485 |
7 | 45 31 61 06 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6; | 6; 8; | 0 |
1 | 6;6;7; | 2;3;3;6; | 1 |
2 | 1;5; | 5;6;9; | 2 |
3 | 1;1;3;8; | 3;9; | 3 |
4 | 5; | 5;7; | 4 |
5 | 2;4;5; | 2;4;5;8;8; | 5 |
6 | 1;2; | 1;1; | 6 |
7 | 4; | 1;8;8; | 7 |
8 | 5;5;7;7;8; | 3;8; | 8 |
9 | 2;3;9; | 9; | 9 |
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
8 | 58 | 38 | 88 |
7 | 180 | 628 | 923 |
6 | 9951 1821 7945 | 1353 4871 2889 | 2188 9222 2141 |
5 | 9522 | 3615 | 8722 |
4 | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 |
3 | 31299 55068 | 53460 97749 | 44428 85890 |
2 | 64502 | 96017 | 11937 |
1 | 97794 | 24727 | 02593 |
ĐB | 464102 | 103238 | 712024 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 2; 2;3; | ||
1 | 5;7;7; | 5; | |
2 | 1;2;2;4; | 7;8; | 2;2;3;4; 8; |
3 | 8; 8; | 7; | |
4 | 1;5;5; | 8;9; | 1;7; |
5 | 1;8; | 3; | |
6 | 8; | 5; | |
7 | 1;7; | ||
8 | 1; | 9; | 2;5;7;8;8; |
9 | 2;4;9; | 6; | 3;3;6; |
G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
8 | 40 | 88 | 16 |
7 | 102 | 610 | 306 |
6 | 9513 2790 6371 | 3446 9656 2568 | 2923 4058 2568 |
5 | 9583 | 4975 | 5403 |
4 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
3 | 12478 11069 | 77849 76023 | 28573 11069 |
2 | 41179 | 90968 | 16314 |
1 | 81143 | 42802 | 09621 |
ĐB | 445358 | 698690 | 850652 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2;8; | 2;6;7;7; | 3;6;7; |
1 | 1;3;5; | 2;4;6; | |
2 | 2; | 3;7; | 1;2;3;7; |
3 | 2; | 8; | 9; |
4 | 3; | 6;9; | |
5 | 8; | 6;8; | 2; 8;9; |
6 | 7;9; | 2;8; | 2;5;8; |
7 | 1;7;8;9; | 5; | 3; |
8 | 3; | 8; | |
9 |