XSMT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY

G Gia Lai Ninh Thuận
8 39 88
7 845 164
6 3642 5531 4725 0429 0464 6960
5 7729 2359
4 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581
3 93413 21546 03441 85825
2 19540 95035
1 71922 16857
ĐB 317206 169025
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6; 9; 6;
1 3; 1;
2 1;1;2;5;9; 3;5; 5;9;9;
3 1;9; 1;5;
4 2;5;6; 1;
5 7;9;
6 4;4;
7 4;
8 1;8;
9 6;8; 5;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 58 16 91
7 152 022 148
6 7844 9574 4445 5366 5829 3937 3121 5672 5633
5 3389 9729 5535
4 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770
3 37474 39659 32820 95945 47115 75496
2 66589 59435 85804
1 19032 28627 16516
ĐB 599633 788909 457515
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 9; 1;4;
1 1;4;6; 2;5; 5;6;
2 2; 2;7;9;9; 1;
3 2;3; 5;6;7;9; 3;5;
4 4;5;5; 5; 8;
5 2;8;9;9; 9;
6 8; 6;8;
7 2;4;4;7;9; 2;
8 9;9; 9; 9;
9 1;2;3;6;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 58 16 91
7 152 022 148
6 7844 9574 4445 5366 5829 3937 3121 5672 5633
5 3389 9729 5535
4 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770
3 37474 39659 32820 95945 47115 75496
2 66589 59435 85804
1 19032 28627 16516
ĐB 599633 788909 457515
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 22 28
7 066 589
6 6511 8072 3820 9186 8141 6532
5 6206 7636
4 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807
3 53194 66217 34454 71675
2 54143 78148
1 05206 34195
ĐB 736870 777406
G DakLak Quảng Nam
8 72 87
7 765 646
6 7931 5983 8413 0429 0072 7659
5 1640 8582
4 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055 44879 66156 73811 77267 40274 81145 97228
3 63959 94623 57054 46553
2 59316 09379
1 37989 05071
ĐB 949808 742562
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 96 04
7 926 080
6 5753 2817 0148 4397 2491 1054
5 5687 0212
4 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 21170 71364 24388 54972 16684 77293 79639
3 65653 39249 60715 11143
2 04151 08301
1 37618 83303
ĐB 742066 989107
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 18 14 90
7 307 562 717
6 8690 5299 0896 1347 1145 5368 7482 7135 8429
5 8336 9140 6232
4 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156
3 17282 41206 71829 93000 77076 84923
2 01879 39272 01288
1 52069 05055 20733
ĐB 490294 592858 628457
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 89 32 53
7 605 266 292
6 0919 4609 8965 0820 7394 7754 6988 4404 5144
5 2805 4276 1331
4 54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263 29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674
3 62305 86099 78232 84807 19506 66337
2 58668 32975 55168
1 39403 33205 58499
ĐB 749103 272426 435420
G Gia Lai Ninh Thuận
8 86 18
7 963 584
6 9891 7404 6605 8152 4909 8246
5 6465 4676
4 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787
3 41363 02296 60022 80394
2 89987 64777
1 53423 10546
ĐB 024742 264208
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 74 36 60
7 963 079 724
6 0006 6329 8454 2646 2557 5916 6829 0326 3699
5 7488 2909 9314
4 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377
3 78673 18711 73378 95434 74778 60596
2 02286 60774 56316
1 13342 17869 82807
ĐB 183290 669520 672897
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 33 19
7 964 483
6 9319 5532 8408 5065 1696 9762
5 0904 0061
4 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630
3 74772 56831 96686 50012
2 67837 43677
1 89692 42396
ĐB 828672 719219
G DakLak Quảng Nam
8 61 86
7 858 371
6 8164 3283 4353 8976 3368 5742
5 3437 8708
4 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275
3 33997 46187 80679 16890
2 18178 23100
1 93331 77466
ĐB 293269 647804
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 49 23
7 722 887
6 2462 9708 7180 8351 6380 1029
5 7315 7690
4 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903
3 47102 71547 60371 44718
2 89204 74914
1 19642 95468
ĐB 341415 996601
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 18 16 52
7 097 780 382
6 9335 7332 0013 8330 5389 6240 9938 3718 1083
5 1203 1850 5278
4 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 38400 84159 61826 67749 38637 28116 78049 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282
3 59938 74698 25986 79187 99560 75790
2 08566 49571 92931
1 10560 77324 46889
ĐB 104211 563279 259591
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 99 11 90
7 408 910 001
6 9870 6054 3164 2267 6902 3689 9242 9549 2286
5 8819 3852 0953
4 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159
3 61627 85960 26815 97872 51504 01208
2 91774 69926 18660
1 94213 99155 20977
ĐB 260998 480106 543193
G Gia Lai Ninh Thuận
8 21 39
7 827 983
6 6105 1646 2197 8698 0756 3644
5 2972 8778
4 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126
3 45535 45036 43199 37898
2 28450 80222
1 95347 09597
ĐB 428610 474077
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 55 71 28
7 118 554 023
6 5466 3479 7919 4088 7799 7958 2771 3454 0492
5 3712 9810 6068
4 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550
3 12540 85213 56420 31106 61746 58372
2 35052 36876 59789
1 13497 90838 48487
ĐB 517355 389615 940176
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 56 33
7 992 861
6 2763 6670 9943 0265 0237 5805
5 1626 4654
4 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537
3 57777 11824 35628 42031
2 37215 83845
1 10471 52278
ĐB 256823 640935
G DakLak Quảng Nam
8 64 76
7 934 378
6 8516 0016 0175 5204 3254 7299
5 4269 1858
4 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220
3 89103 06016 01098 16088
2 72690 10691
1 51869 49389
ĐB 319290 037421
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 80 87
7 959 923
6 8090 2256 0699 3747 4532 8510
5 2132 9069
4 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824
3 13383 07563 31176 32349
2 92200 31993
1 13082 37290
ĐB 843518 581392
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 04 57 61
7 790 364 367
6 2136 5037 5394 0262 3289 0278 7115 6239 2458
5 7106 0793 0080
4 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 65791 58406 46335 26692 99351 47974 86056 31775 22065 89119 45127 64199 61893 41679
3 38253 83387 47211 99567 67076 10625
2 83132 09490 46540
1 40298 46620 22978
ĐB 584049 912392 597035
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 73 87 95
7 646 929 719
6 6625 5931 5395 4751 4343 1417 8385 4914 3284
5 0623 2055 0168
4 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109
3 19514 61134 49116 02710 14544 86748
2 56924 79003 70094
1 77600 45468 64873
ĐB 947872 187002 685568
G Gia Lai Ninh Thuận
8 33 16
7 849 416
6 2242 2103 3967 4469 1991 0894
5 5222 7527
4 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948
3 24887 61939 44752 31444
2 41163 96582
1 85044 29301
ĐB 089706 962499
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 02 28 14
7 712 640 396
6 9949 2993 2941 8258 8739 4186 4478 8841 2252
5 1232 3431 5558
4 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434
3 24808 79630 90978 13648 28169 65929
2 31490 68075 39249
1 02853 41361 42004
ĐB 992204 624505 855603
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 66 31
7 676 336
6 6014 7825 8627 6784 0801 8597
5 4533 2363
4 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623
3 24327 10093 78153 94202
2 55134 04409
1 64830 00269
ĐB 468623 282440
G DakLak Quảng Nam
8 37 08
7 273 239
6 8866 2322 6817 8129 2911 9270
5 7721 6824
4 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824 90686 46472 28925 12994 79422 64206 81872
3 74493 66467 39001 50276
2 88491 10771
1 53951 65920
ĐB 673231 074864
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 30 49
7 510 318
6 6079 8194 0734 3668 9835 4103
5 3843 7178
4 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485
3 40218 06023 54773 97231
2 13467 04995
1 74408 47527
ĐB 718388 200690
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 75 39 07
7 789 421 433
6 0835 4183 6860 9854 5798 1707 2618 9924 2846
5 4038 0592 3338
4 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669
3 10721 91572 99356 77228 43927 27180
2 44778 64081 50696
1 60811 18127 27742
ĐB 922294 863759 505605
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 14 02 92
7 850 310 218
6 7814 2277 7905 7542 9276 7718 0947 8500 8253
5 6189 8863 3639
4 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799
3 06463 02416 37698 92743 69846 92706
2 06325 89264 60046
1 40766 09660 91104
ĐB 382097 993248 307811
G Gia Lai Ninh Thuận
8 00 20
7 356 297
6 1719 1830 1987 1399 0258 2911
5 1996 4008
4 30561 89650 84052 72589 12667 40949 93767 66950 59029 64633 60243 44488 68262 91369
3 04343 14657 12916 44357
2 50967 83039
1 95199 40667
ĐB 794644 421676
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 11 76 54
7 094 100 470
6 0521 7545 5024 2956 2648 5140 8474 0950 9131
5 5324 9729 7627
4 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367
3 39746 05475 24804 80978 61154 61455
2 86029 78526 55927
1 74506 67191 32259
ĐB 942051 879474 884260
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 27 98
7 073 125
6 7290 3741 1993 8406 0688 5055
5 1540 7340
4 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079 78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161
3 35388 42954 65274 19292
2 80024 54530
1 40784 70608
ĐB 997212 680635
X