XSMT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY

G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 02 88
7 823 853
6 0615 5539 6274 9313 2220 8483
5 6972 0699
4 20644 99177 77616 98745 53372 24576 70708 07848 54004 78207 68767 88881 38691 40057
3 76313 74509 91756 09287
2 93371 66704
1 41026 02495
ĐB 846835 330440
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2;8;9; 4;4;7;
1 3;5;6; 3;
2 3;6;
3 5; 9;
4 4;5; 8;
5 3;6;7;
6 7;
7 1;2;2;4;6;7;
8 1;3;7;8;
9 1;5;9;
G DakLak Quảng Nam
8 20 35
7 073 250
6 3246 6768 7192 0913 6277 1507
5 7384 8422
4 82207 39528 06600 56942 94185 74796 59204 21016 25812 70977 50224 24669 75736 49734
3 31579 59453 43224 22520
2 31852 28243
1 34861 50907
ĐB 529219 293013
Đầu DakLak Quảng Nam
0 4;7; 7;7;
1 9; 2;3; 3;6;
2 8; 2;4;4;
3 4;5;6;
4 2;6; 3;
5 2;3;
6 1;8; 9;
7 3;9; 7;7;
8 4;5;
9 2;6;
G DakLak Quảng Nam
8 20 35
7 073 250
6 3246 6768 7192 0913 6277 1507
5 7384 8422
4 82207 39528 06600 56942 94185 74796 59204 21016 25812 70977 50224 24669 75736 49734
3 31579 59453 43224 22520
2 31852 28243
1 34861 50907
ĐB 529219 293013
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 47 03
7 810 833
6 3320 8690 4475 3109 6649 3232
5 1636 0003
4 62853 00827 31644 76271 95066 09004 50691 87122 44417 27555 37153 95896 74588 17115
3 18028 71530 58607 68578
2 07966 02619
1 77107 00306
ĐB 629502 983217
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 68 25 99
7 230 787 367
6 7221 9368 0733 2091 0114 8858 3379 6745 1788
5 5194 9318 5510
4 42835 21521 37930 00826 33550 92100 98962 26257 70549 09056 96633 35585 94738 50173 85199 32981 07262 27351 66376 57914 43806
3 73119 64036 32784 24151 41302 17205
2 85874 83021 98934
1 19874 97638 90731
ĐB 014259 905021 645478
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 79 27 55
7 801 980 123
6 3191 6337 4833 4879 9392 1211 4299 1039 1244
5 4077 6501 8396
4 85127 03396 83448 12267 63739 73770 85317 70744 64946 89336 20001 88947 84105 33408 65426 48804 12778 76897 58605 24382 55586
3 57193 91662 10231 06997 75064 23848
2 66007 26212 35656
1 94259 52970 50199
ĐB 341749 487281 575240
G Gia Lai Ninh Thuận
8 96 31
7 211 540
6 4331 8371 3728 1994 7899 0535
5 7893 3718
4 74246 96387 26890 82753 03687 69664 56874 72207 78456 90722 32287 36864 82566 90238
3 31376 25991 47667 96890
2 93323 88618
1 22425 76120
ĐB 585889 780439
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 98 81 60
7 288 707 081
6 5186 3211 7358 0986 2003 4671 0371 7029 2408
5 4623 3792 8675
4 62990 97757 43117 51659 47174 19987 20573 69064 61452 76676 47680 76922 32246 52555 28386 84177 24986 48035 39148 15875 77248
3 07704 72501 45842 03050 51223 05852
2 94393 41964 37937
1 16539 15447 10558
ĐB 288648 137522 126179
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 05 41
7 463 579
6 8059 1121 8406 2594 7417 2109
5 0263 1879
4 24797 69979 61652 52893 92653 03905 88137 02797 16335 30930 02929 45178 92885 93932
3 31764 93711 04715 59009
2 49955 32354
1 37738 24808
ĐB 862862 080393
G DakLak Quảng Nam
8 86 02
7 214 163
6 0316 5587 4715 7416 4571 4747
5 4016 3481
4 55416 36539 09787 81377 56768 16140 55567 36078 99500 79777 68906 43010 03438 43988
3 79248 43612 90865 87292
2 02407 71907
1 34986 64375
ĐB 402215 544672
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 64 57
7 124 517
6 7964 9410 1932 1729 6476 0428
5 0895 4909
4 94198 25584 63324 77880 45528 47113 67579 34882 55876 29781 82609 02752 92182 25217
3 32714 36647 96845 91923
2 70918 43752
1 29163 74319
ĐB 939149 421244
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 71 48 03
7 145 864 059
6 0503 5307 4010 2137 1699 5360 9222 5074 0639
5 6122 1813 0839
4 61471 42185 72739 39051 63788 42453 49378 99416 49944 80354 41746 87940 32612 06792 57415 58741 58449 35031 45964 94550 72926
3 53015 79895 04426 86261 81107 90065
2 56741 56022 22887
1 08666 39427 54959
ĐB 615582 735295 985186
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 76 76 52
7 120 567 094
6 9223 6301 9480 4834 7128 4367 4317 4393 1638
5 8017 6833 9099
4 47620 76454 39179 44220 38791 09159 33140 95504 05196 06192 31570 94654 98251 26004 85274 70682 63557 71423 59440 16851 25026
3 75761 47764 47928 42735 85276 21547
2 78868 02873 41354
1 42351 35946 00514
ĐB 942256 022733 525010
G Gia Lai Ninh Thuận
8 87 30
7 360 604
6 6803 4363 1436 6556 6128 2687
5 8515 1437
4 16052 16849 06394 94184 18993 48826 22301 99298 93081 69100 22458 03046 68537 39233
3 10796 68413 86811 87469
2 85777 62139
1 58683 98096
ĐB 147991 231269
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 25 17 64
7 493 016 807
6 5115 3631 9334 6008 3529 6495 3078 6531 5101
5 9579 0246 1003
4 14184 36074 39297 25331 03336 60411 92149 26245 43567 92375 81332 28233 71551 86623 72415 48655 84171 65699 14118 82030 35618
3 43212 33240 17987 58318 47089 26564
2 06731 74516 70113
1 84329 20204 74485
ĐB 645366 559649 998654
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 31 66
7 648 406
6 5307 9172 8611 5997 8213 9185
5 3689 5179
4 70544 94700 31933 70592 94300 59075 22990 47523 72708 28663 95045 15417 46864 74856
3 76608 22388 16638 42395
2 67973 27034
1 08403 72724
ĐB 328534 263224
G DakLak Quảng Nam
8 42 00
7 777 114
6 0038 4444 2290 9380 8745 0175
5 8613 9619
4 85152 03994 00111 63873 68882 25680 82432 10937 69707 26209 65612 76531 18338 14074
3 83208 63205 95018 24739
2 75023 22729
1 19525 72697
ĐB 506704 523278
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 23 13
7 536 292
6 3097 9394 8815 6946 6400 6351
5 1210 7922
4 82446 33408 67129 81691 02728 33121 14597 47148 79999 49213 22807 48046 93799 30152
3 95364 04717 94213 58888
2 72318 51304
1 78435 75688
ĐB 049036 208358
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 01 86 34
7 351 261 503
6 8557 0923 3565 0851 2622 4416 5009 2854 7895
5 0365 0328 7123
4 70016 40689 41806 42586 58812 54266 52441 71136 97286 55146 23941 69310 23713 38784 63776 58450 01777 07014 52623 91496 01875
3 74158 70097 27122 86964 05102 02933
2 07357 59686 71191
1 64599 25568 16039
ĐB 473105 270022 706255
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 15 33 95
7 284 543 543
6 8695 1110 7886 9258 6818 3554 8109 7776 6870
5 8115 7260 7896
4 13233 59832 80167 73909 89459 08644 02709 49290 29174 74093 00065 25649 76579 19559 84906 86500 01257 33748 84482 65517 87932
3 85278 18495 07050 77694 49041 00709
2 31258 68854 21369
1 36140 45983 98417
ĐB 590891 091461 768029
G Gia Lai Ninh Thuận
8 30 57
7 654 827
6 5428 1951 4400 4136 4720 1163
5 4928 2465
4 76261 48675 10480 09461 62969 71322 26774 88915 35060 19958 38918 53011 90658 39844
3 91108 96333 01238 79710
2 54143 80946
1 25210 60755
ĐB 403367 465562
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 40 50 84
7 178 421 612
6 0168 2812 0482 6841 1420 2442 3913 4239 4890
5 5765 9215 8816
4 26779 14682 33233 61033 17099 83483 16241 70438 67352 99590 10561 61055 50332 93997 69090 25712 15836 37219 14522 39031 96166
3 93435 53438 76751 47916 73223 32330
2 19714 50938 60605
1 09089 61314 16945
ĐB 413781 597576 833501
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 22 22
7 427 172
6 6143 9713 8380 5740 6001 5428
5 2222 8249
4 02513 42784 54849 92229 68425 17801 30652 86911 92784 88328 24365 87891 12135 14372
3 61385 14283 01223 46530
2 24687 78452
1 90794 98251
ĐB 182714 035606
G DakLak Quảng Nam
8 32 14
7 917 338
6 1561 5133 8849 1665 6138 6864
5 5702 5582
4 16699 85349 31899 79963 20661 90126 98633 11636 66695 07247 06473 24539 54168 16152
3 00760 28511 49631 49033
2 25376 23044
1 18579 78736
ĐB 147361 850181
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 59 21
7 738 917
6 4307 7637 3242 0429 8704 6880
5 5053 1827
4 43529 53158 82142 62509 79922 14362 10643 78391 57151 75209 26176 16516 69565 48859
3 30371 90203 98065 21526
2 52560 09657
1 05277 87671
ĐB 905943 727772
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 78 80 11
7 811 449 198
6 7471 8401 5354 0345 6068 0997 0318 9799 9968
5 8297 5106 9123
4 85216 48697 42870 73019 16547 06113 40138 50498 43038 56035 49303 15632 17220 49190 60247 83437 22212 05469 37017 07327 70478
3 40923 85849 94461 01794 59542 63860
2 62429 93930 52237
1 91844 17006 13478
ĐB 508281 608750 947853
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 04 38 93
7 380 321 508
6 3901 0674 1813 0118 9356 0935 4182 9995 2808
5 0885 2391 6448
4 64953 13815 67316 57299 41147 97574 98027 36960 72336 75873 07260 84750 17674 80805 17125 01337 73296 45488 36500 23617 59222
3 81924 37244 09805 53094 77258 33042
2 70715 15101 36732
1 68799 61401 43448
ĐB 249316 181411 690805
G Gia Lai Ninh Thuận
8 95 74
7 151 062
6 4224 4511 2017 1159 6357 5270
5 1134 8678
4 25785 03760 06599 99244 39464 16149 39247 77729 98724 74314 90089 20716 79131 27889
3 88796 72182 21591 27099
2 30569 89873
1 05016 67016
ĐB 854776 329648
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 41 23 82
7 939 722 328
6 9383 0006 8297 7054 7369 0722 9366 1791 6843
5 5660 7751 3795
4 39118 59460 67627 81154 30934 87871 28260 76739 66768 96024 35780 49429 23121 00044 37937 04185 18763 31771 59383 13425 21594
3 45206 49292 25568 72452 68204 56106
2 13620 27862 56873
1 73965 19466 64054
ĐB 217426 610560 184007
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 70 50
7 859 775
6 3938 9581 0706 8676 7880 4647
5 7909 0276
4 95154 70845 25808 95598 38980 94648 75675 18610 16961 04478 58093 06698 02484 86146
3 92325 16228 62304 46859
2 55150 55709
1 01791 63304
ĐB 376716 736465
G DakLak Quảng Nam
8 07 66
7 102 799
6 4901 6714 8855 4297 4949 8737
5 2438 6559
4 18939 58746 38236 50087 03793 85437 58045 22953 83403 95052 55789 98769 59690 73848
3 62744 78049 31279 47858
2 64660 39406
1 81637 30241
ĐB 650210 133147
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 43 49
7 334 284
6 2807 8469 4139 8770 3051 3111
5 4910 0174
4 98968 17140 69448 32862 82028 56326 90984 04715 05786 28160 56339 00256 75762 06473
3 72307 89792 83862 98066
2 28699 82254
1 56300 47579
ĐB 729799 168287
X