XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 23 58 74
7 512 592 869
6 2911 6389 0517 8207 2125 2061 5206 2110 2061
5 5409 3385 4939
4 45268 61099 49278 85738 99571 93870 94737 89771 75420 21577 84812 98483 86864 96918 06827 87732 07940 78404 24275 87919 40707
3 47946 tructiep 55480 tructiep tructiep tructiep
2 tructiep tructiep tructiep
1 tructiep tructiep tructiep
ĐB tructiep tructiep tructiep
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9; 7; 4;6;7;
1 1;2;7; 2;8; 9;
2 3; 5; 7;
3 7;8; 2;9;
4 6;
5 8;
6 8; 4; 1;9;
7 1;8; 1;4;7; 4;5;
8 9; 3;5;
9 9; 2;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 98 41 35
7 494 833 148
6 1973 0520 6979 5414 6950 3139 3158 0387 3139
5 3468 5548 7848
4 58492 62416 15278 19922 21500 56497 47467 60543 96122 77367 02549 58653 84818 92788 19556 08176 76180 20030 72217 53465 66468
3 91018 28489 91127 49515 14948 28489
2 63050 26044 71133
1 24696 51884 45450
ĐB 903684 746822 806843
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0
1 6;8; 4;5;8;9; 7;
2 2; 2; 2;7; 9;
3 3; 3;5;9;
4 1;3;4;8;9; 3; 8;8;8;
5 3; 6;8;
6 7;8; 7; 5;8;
7 3;8;9; 6;
8 4; 9; 4;8; 7;
9 2;4;6;7;8;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 98 41 35
7 494 833 148
6 1973 0520 6979 5414 6950 3139 3158 0387 3139
5 3468 5548 7848
4 58492 62416 15278 19922 21500 56497 47467 60543 96122 77367 02549 58653 84818 92788 19556 08176 76180 20030 72217 53465 66468
3 91018 28489 91127 49515 14948 28489
2 63050 26044 71133
1 24696 51884 45450
ĐB 903684 746822 806843
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 78 91 69
7 365 025 430
6 6259 7467 5687 4282 6649 2443 8257 9803 2443
5 4570 9990 4284
4 88555 83095 09403 98261 40365 15728 93203 70332 18409 17256 13122 05902 28010 31895 38574 44245 48870 87723 71693 58307 59692
3 45347 53531 65687 83161 66042 53531
2 85963 40737 31036
1 09435 60590 97301
ĐB 952073 655444 402478
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 70 40 72 09
7 974 800 368 340
6 8198 4977 8302 1392 0560 0462 1051 8499 0462 5973 6277 3360
5 5714 4109 7636 6713
4 61116 29576 42413 37115 29242 96636 38806 66023 00455 27663 11808 51920 09742 23419 54963 10019 05527 62704 40164 98768 95100 78008 77319 22015 91623 53666 18511 31915
3 51613 86409 89808 65235 82871 86409 29616 97767
2 44565 10854 35705 59938
1 65226 65753 21360 66351
ĐB 309125 569704 338795 282175
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 87 91 11
7 699 365 903
6 6100 9651 4649 8247 1634 9675 3696 5933 9675
5 2794 8361 4534
4 78674 53380 71734 87687 75192 89576 17000 15995 32232 60209 70985 20735 32832 41444 08480 14737 07640 05585 53127 38267 61679
3 42938 18590 83381 42863 34032 18590
2 46951 57750 61060
1 68297 47773 27288
ĐB 045109 924807 940953
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 88 41 00
7 369 673 669
6 1464 8333 9756 8907 2361 5822 0206 6114 5822
5 1043 9415 8682
4 88693 41064 57262 08728 44717 22871 01116 87166 66017 76128 33577 57596 41936 77316 60520 43851 79420 44585 84774 75146 43425
3 45877 33638 78394 52178 50400 33638
2 00012 38917 85576
1 52841 54600 81313
ĐB 209528 281284 553973
X